Вуз, где тебя знают по имени

Приказы о зачислении на программы бакалавриата

Информация о приказах на зачисление

СНИЛС № приказа/договора Дата заключения договора Дата выхода приказа Бюджет/внебюджет Форма обучения Статус
Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
207-552-852 65 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
175-758-734 28 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
159-179-349 13 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
206-606-469 52 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
201-097-997 49 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
200-792-250 28 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
160-016-977 33 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
193-932-790 16 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
194-901-198 95 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
159-837-403 16 ПИ-Б-О-23.01-10 07.08.2023 бюджет очная зачислен
193-325-004 53 ПИ-Б-О-23.001 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
201-933-525 29 ПИ-Б-О-23.002 23.08.2023 29.08.2023 внебюджет очная зачислен
181-572-768 93 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
163-384-428 75 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
129-210-736 37 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
204-063-748 24 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
172-303-638 40 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
159-126-168 74 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
178-901-124 89 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
170-329-863 67 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
179-013-056 60 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
199-263-064 12 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
159-700-456 81 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
165-669-150 05 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
180-405-476 48 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
161-441-799 59 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
162-885-332 95 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
178-728-593 39 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
178-297-469 37 ПИ-Б-З-23.01-18 05.08.2023 бюджет заочная зачислен
177-162-107 67 ПИ-Б-З-23.19-22 14.08.2023 бюджет заочная зачислен
165-147-536 72 ПИ-Б-З-23.19-22 14.08.2023 бюджет заочная зачислен
160-407-660 38 ПИ-Б-З-23.19-22 14.08.2023 бюджет заочная зачислен
199-588-690 80 ПИ-Б-З-23.19-22 14.08.2023 бюджет заочная зачислен
148-375-601 88 ПИ-Б-З-23.23 27.08.2023 бюджет заочная зачислен
150-804-348 37 ПИ-Б-З-23.24-25 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
166-288-721 07 ПИ-Б-З-23.24-25 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
201-097-054 11 ПИ-Б-З-23.24-25 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
150-184-659 47 ПИ-Б-З-23.001 23.08.2023 29.08.2023 внебюджет заочная зачислен
Направление подготовки
37.03.01 Психология
145-327-682 67 П-Б-О-23.001 18.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
166-515-051 64 П-Б-О-23.002 24.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
200-529-417 14 П-Б-О-23.003 26.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
205-303-303 95 П-Б-О-23.004 26.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
200-578-272 36 П-Б-О-23.006 28.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
157-503-201 46 П-Б-О-23.009 29.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
156-950-169 93 П-Б-О-23.010 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
182-502-147 42 П-Б-О-23.011 03.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
180-162-760 49 П-Б-О-23.012 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
191-823-702 80 П-Б-О-23.013 04.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
166-358-046 87 П-Б-О-23.014 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
203-183-388 29 П-Б-О-23.015 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
144-899-294-24 П-Б-О-23.016 11.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
199-250-096 03 П-Б-О-23.017 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
198-342-576 16 П-Б-О-23.018 17.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
159-412-619 77 П-Б-О-23.019 23.08.2023 29.08.2023 внебюджет очная зачислен
171-966-059 98 П-Б-О/З-23.001 15.07.2023 16.07.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
085-679-544 31 П-Б-О/З-23.002 19.07.2023 23.07.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
095-905-933 15 П-Б-О/З-23.003 21.07.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
121-776-271 53 П-Б-О/З-23.004 27.07.2023 30.07.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
190-804-768 85 П-Б-О/З-23.005 28.07.2023 06.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
181-749-192 00 П-Б-О/З-23.006 31.07.2023 06.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
195-046-031 66 П-Б-О/З-23.007 01.08.2023 13.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
078-738-198 28 П-Б-О/З-23.008 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
132-793-107 55 П-Б-О/З-23.010 05.08.2023 06.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
163-064-079 46 П-Б-О/З-23.011 09.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
142-461-980 55 П-Б-О/З-23.012 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
196-566-568 40 П-Б-О/З-23.013 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
135-499-151 86 П-Б-О/З-23.014 11.08.2023 13.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
158-247-892 07 П-Б-О/З-23.016 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
172-737-299 96 П-Б-О/З-23.017 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
163-140-514 24 П-Б-О/З-23.019 17.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
202-762-542 36 П-Б-О/З-23.020 17.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
161-461-155 39 П-Б-О/З-23.021 18.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
120-295-904 32 П-Б-О/З-23.022 19.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
198-291-088 20 П-Б-О/З-23.023 23.08.2023 29.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
154-653-720 74 П-Б-О/З-23.024 19.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
164-408-939 82 П-Б-О/З-23.025 21.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
149-070-036 50 П-Б-О/З-23.026 21.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
169-027-986 05 П-Б-О/З-23.027 21.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
Направление подготовки
43.03.03 Гостиничное дело
162-482-559 76 ГД-Б-О-23.01-06 07.08.2023 бюджет очная зачислен
193-668-985 46 ГД-Б-О-23.01-06 07.08.2023 бюджет очная зачислен
158-297-011 92 ГД-Б-О-23.01-06 07.08.2023 бюджет очная зачислен
173-404-358 52 ГД-Б-О-23.01-06 07.08.2023 бюджет очная зачислен
172-320-148 25 ГД-Б-О-23.01-06 07.08.2023 бюджет очная зачислен
144-692-412 73 ГД-Б-О-23.01-06 07.08.2023 бюджет очная зачислен
179-355-805 18 ГД-Б-О-23.001 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
150-986-015 73 ГД-Б-О-23.002 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
162-618-728 76 ГД-Б-О-23.003 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
162-553-181 57 ГД-Б-О-23.004 07.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
162-204-947 40 ГД-Б-О-23.005 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
172-870-324 78 ГД-Б-З-23.001 27.07.2023 30.07.2023 внебюджет заочная зачислен
187-297-016 13 ГД-Б-З-23.002 31.07.2023 06.08.2023 внебюджет заочная зачислен
023-368-722 43 ГД-Б-З-23.003 05.08.2023 06.08.2023 внебюджет заочная зачислен
163-251-957 62 ГД-Б-З-23.004 26.08.2023 29.08.2023 внебюджет заочная зачислен
132-371-246 23 ГД-Б-З-23.005 12.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
Направление подготовки
43.03.01 Сервис
110-386-126 11 С-Б-З-23.001 19.07.2023 23.07.2023 внебюджет заочная зачислен
022-930-969 46 С-Б-З-23.002 19.07.2023 23.07.2023 внебюджет заочная зачислен
202-336-610 08 С-Б-З-23.003 04.08.2023 13.08.2023 внебюджет заочная зачислен
163-091-872 66 С-Б-З-23.004 07.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
160-966-532 87 С-Б-З-23.005 11.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
208-972-462 96 С-Б-З-23.006 19.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
195-085-362 92 С-Б-З-23.007 07.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
Направление подготовки
43.03.02 Туризм
178-774-819 47 Т-Б-О-23.001 08.07.2023 09.07.2023 внебюджет очная зачислен
200-532-930 03 Т-Б-О-23.002 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
194-855-170 17 Т-Б-О-23.003 12.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
189-686-463 61 Т-Б-З-23.001 29.07.2023 30.07.2023 внебюджет заочная зачислен
Направление подготовки
42.03.02 Журналистика
196-461-693 18 Ж-Б-О-23.001 08.07.2023 09.07.2023 внебюджет очная зачислен
198-091-095 07 Ж-Б-О-23.002 13.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
177-213-811 69 Ж-Б-О-23.003 13.07.2023 16.07.2023 внебюджет очная зачислен
182-391-648 87 Ж-Б-О-23.004 13.07.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
157-508-152 74 Ж-Б-О-23.005 18.07.2023 23.07.2023 внебюджет очная зачислен
207-006-611 11 Ж-Б-О-23.006 20.07.2023 23.07.2023 внебюджет очная зачислен
176-322-513 62 Ж-Б-О-23.007 22.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
163-003-650 17 Ж-Б-О-23.008 26.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
175-007-948 70 Ж-Б-О-23.009 28.07.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
159-346-488 08 Ж-Б-О-23.010 28.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
185-594-663 30 Ж-Б-О-23.011 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
193-489-234 16 Ж-Б-О-23.012 31.07.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
204-145-783 31 Ж-Б-О-23.013 31.07.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
188-977-131 54 Ж-Б-О-23.014 01.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
199-551-576 36 Ж-Б-О-23.015 03.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
178-237-302 86 Ж-Б-О-23.017 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
180-595-239 88 Ж-Б-О-23.018 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
202-160-872 07 Ж-Б-О-23.020 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
195-905-257 11 Ж-Б-О-23.021 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
188-080-314 83 Ж-Б-О-23.022 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
187-905-773 32 Ж-Б-О-23.023 19.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
169-516-270 98 Ж-Б-О-23.024 28.08.2023 29.08.2023 внебюджет очная зачислен
170-182-044 30 Ж-Б-З-23.001 15.07.2023 16.07.2023 внебюджет заочная зачислен
174-529-084 88 Ж-Б-З-23.002 22.07.2023 23.07.2023 внебюджет заочная зачислен
163-722-656 71 Ж-Б-З-23.003 26.07.2023 30.07.2023 внебюджет заочная зачислен
155-832-698 98 Ж-Б-З-23.004 29.07.2023 30.07.2023 внебюджет заочная зачислен
140-796-094 73 Ж-Б-З-23.005 03.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
204-501-616 05 Ж-Б-З-23.006 03.08.2023 13.08.2023 внебюджет заочная зачислен
122-345-186 21 Ж-Б-З-23.007 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет заочная зачислен
107-620-214 15 Ж-Б-З-23.008 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
166-265-506 81 Ж-Б-З-23.009 17.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
163-008-624 35 Ж-Б-З-23.010 21.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
Направление подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
187-735-921 29 РСО-Б-О-23.001 01.07.2023 02.07.2023 внебюджет очная зачислен
164-133-421 34 РСО-Б-О-23.002 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
200-548-230 11 РСО-Б-О-23.003 02.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
158-654-050 91 РСО-Б-О-23.004 02.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
207-611-671 44 РСО-Б-О-23.005 02.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
171-157-133 42 РСО-Б-О-23.006 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
153-577-493 95 РСО-Б-О-23.007 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
190-661-781 88 РСО-Б-О-23.008 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
140-733-226 25 РСО-Б-О-23.009 10.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
163-665-607 88 РСО-Б-О-23.010 18.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
15828-Б РСО-Б-О/З-23.01 29.07.2023 бюджет очно-заочная зачислен
163-738-482 96 РСО-Б-О/З-23.02-05 05.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
200-898-758 81 РСО-Б-О/З-23.02-05 05.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
167-708-831 09 РСО-Б-О/З-23.02-05 05.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
175-778-788 52 РСО-Б-О/З-23.02-05 05.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
145-057-462 54 РСО-Б-О/З-23.001 18.07.2023 23.07.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
159-447-036 95 РСО-Б-О/З-23.002 31.07.2023 06.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
140-343-760 43 РСО-Б-О/З-23.003 07.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
152-544-289 59 РСО-Б-О/З-23.004 09.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
199-067-437 25 РСО-Б-О/З-23.005 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
199-385-617 47 РСО-Б-О/З-23.006 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
194-001-446 38 РСО-Б-З-23.001 27.07.2023 30.07.2023 внебюджет заочная зачислен
181-667-810 99 РСО-Б-З-23.002 27.07.2023 06.08.2023 внебюджет заочная зачислен
179-274-234 05 РСО-Б-З-23.003 04.08.2023 13.08.2023 внебюджет заочная зачислен
154-780-235 75 РСО-Б-З-23.004 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет заочная зачислен
133-822-964 62 РСО-Б-З-23.005 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет заочная зачислен
141-591-410 40 РСО-Б-З-23.006 09.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
163-112-102 01 РСО-Б-З-23.007 11.08.2023 13.08.2023 внебюджет заочная зачислен
204-208-726 20 РСО-Б-З-23.008 12.08.2023 13.08.2023 внебюджет заочная зачислен
193-518-823 99 РСО-Б-З-23.009 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
159-258-706 06 РСО-Б-З-23.010 19.08.2023 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
175-115-902 59 РСО-Б-З-23.011 23.08.2023 29.08.2023 внебюджет заочная зачислен
202-084-559 21 РСО-Б-З-23.012 13.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
162-080-560 37 РСО-Б-З-23.014 20.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
167-492-873 22 М-Б-О/З-23.001 03.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
176-851-881 23 М-Б-О/З-23.003 16.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
159-872-764 38 М-Б-О/З-23.004 18.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
200-792-537 40 М-Б-О/З-23.005 19.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
170-511-785 45 М-Б-О/З-23.006 21.08.2023 29.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
132-035-184 04 М-Б-О/З-23.007 26.08.2023 29.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
076-617-166 87 М-Б-О/З-23.008 29.08.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
16072 М-Б-О/З-23.009 29.08.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
132-076-469 38 М-Б-О/З-23.010 30.08.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
Направление подготовки
38.03.03 Управление персоналом
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция
178-972-661 47 Ю-Б-О-23.01 29.07.2023 бюджет очная зачислен
202-308-575 15 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
187-834-658 35 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
154-258-603 66 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
173-860-363 87 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
171-983-532 00 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
205-922-583 58 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
158-851-930 13 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
202-432-728 11 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
162-060-951 38 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
173-726-154 78 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
178-610-621 84 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
165-541-429 70 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
159-346-154 90 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
160-093-301 23 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
155-153-442 48 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
199-263-457 25 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
207-998-280 18 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
158-319-332 80 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
138-854-262 97 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
195-446-039 98 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
196-140-962 89 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
159-502-473 78 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
161-057-705 42 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
165-267-678 00 Ю-Б-О-23.02-25 08.08.2023 бюджет очная зачислен
159-345-893 13 Ю-Б-О-23.003 05.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
199-188-076 40 Ю-Б-О-23.004 05.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
203-651-552 30 Ю-Б-О-23.005 08.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
165-674-478 11 Ю-Б-О-23.007 08.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
189-188-155 30 Ю-Б-О-23.009 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
162-123-197 26 Ю-Б-О-23.010 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
153-940-443 66 Ю-Б-О-23.011 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
204-418-757 44 Ю-Б-О-23.012 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
161-661-759 73 Ю-Б-О-23.013 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
190-473-167 73 Ю-Б-О-23.014 12.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
158-726-946 20 Ю-Б-О-23.015 14.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
149-481-408 91 Ю-Б-О-23.016 18.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
135-220-230 01 Ю-Б-О-23.017 21.08.2023 29.08.2023 внебюджет очная зачислен
Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство
158-825-783 21 ХИ-Б-О-23.01-05 04.08.2023 бюджет очная зачислен
146-865-938 20 ХИ-Б-О-23.01-05 04.08.2023 бюджет очная зачислен
162-528-332 59 ХИ-Б-О-23.01-05 04.08.2023 бюджет очная зачислен
197-587-547 56 ХИ-Б-О-23.01-05 04.08.2023 бюджет очная зачислен
194-271-065 76 ХИ-Б-О-23.01-05 04.08.2023 бюджет очная зачислен
173-415-257 57 ХИ-Б-О-23.001 25.07.2023 30.07.2023 внебюджет очная зачислен
152-911-718 56 ХИ-Б-О-23.002 27.07.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
164-624115 56 ХИ-Б-О-23.003 01.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
198-430-792 15 ХИ-Б-О-23.004 04.08.2023 06.8.2023 внебюджет очная зачислен
195-525-221 86 ХИ-Б-О-23.005 04.08.2023 06.08.2023 внебюджет очная зачислен
169-330-459 83 ХИ-Б-О-23.006 05.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
153-800-663 50 ХИ-Б-О-23.007 07.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
166-531-892 91 ХИ-Б-О-23.008 07.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
192-100-776 41 ХИ-Б-О-23.009 07.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
204-039-367 24 ХИ-Б-О-23.010 08.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
169-272-590 06 ХИ-Б-О-23.011 08.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
203-696-939 85 ХИ-Б-О-23.012 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
204-098-546 51 ХИ-Б-О-23.013 10.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен
159-047-200 65 ХИ-Б-О-23.014 10.08.2023 13.08.2023 внебюджет очная зачислен
207-902-388 61 ХИ-Б-О-23.015 14.08.2023 20.08.2023 внебюджет очная зачислен

 

 

© АНО ВО «Гуманитарный университет», 2024 г.