Top.Mail.Ru
Вуз, где тебя знают по имени

Приказы о зачислении на программы бакалавриата

Информация о приказах на зачисление

Направление подготовки СНИЛС № приказа/договора Дата выхода приказа Бюджет/внебюджет Форма обучения Статус
37.03.01 Психология
172-049-910 63 П-Б-О-24.001 09.07.2024 внебюджет очная зачислен
197-265-239 11 П-Б-О-24.003 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
180-301-258 18 П-Б-О-24.004 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
190-860-023 65 П-Б-О-24.006 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
181-805-951 85 П-Б-О-24.007 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
155-103-676 39 П-Б-О-24.008 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
178-388-257 32 П-Б-О-24.009 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
146-884-737 19 П-Б-О-24.010 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
176-585-779 39 П-Б-О-24.011 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
155-945-763 12 П-Б-О-24.012 29.08.2024 внебюджет очная зачислен
165-761-914 00 П-Б-О/З-24.01 29.07.2024 бюджет очно-заочная зачислен
176-635-979 26 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
201-890-516 40 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
160-471-875 62 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
165-909-796 25 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
200-712-485 05 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
208-762-141 65 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
163-568-057 86 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
161-771-755 80 П-Б-О/З-24.02-10 09.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
129-214-190 41 П-Б-О/З-24.11 29.08.2024 бюджет очно-заочная зачислен
196-399-415 39 П-Б-О/З-24.002 30.07.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
199-453-291 28 П-Б-О/З-24.003 06.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
158-899-072 48 П-Б-О/З-24.004 06.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
208-755-826 94 П-Б-О/З-24.005 13.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
203-995-941 93 П-Б-О/З-24.006 13.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
186-397-892 48 П-Б-О/З-24.007 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
171-166-341 49 П-Б-О/З-24.008 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
107-183-712 40 П-Б-О/З-24.009 13.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
155-923-457 88 П-Б-О/З-24.010 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
126-327-575 56 П-Б-О/З-24.011 13.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
160-294-012 33 П-Б-О/З-24.012 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
206-524-039 30 П-Б-О/З-24.013 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
144-041-065 09 П-Б-О/З-24.014 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
147-289-919 14 П-Б-О/З-24.015 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
191-206-046 37 П-Б-О/З-24.016 08.10.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
161-035-448 26 РСО-Б-О-24.001 02.07.2024 внебюджет очная зачислен
166-106-750 59 РСО-Б-О-24.002 16.07.2024 внебюджет очная зачислен
163-772-515 84 РСО-Б-О-24.003 09.07.2024 внебюджет очная зачислен
153-655-276 77 РСО-Б-О-24.004 09.07.2024 внебюджет очная зачислен
168-859-235 37 РСО-Б-О-24.005 09.07.2024 внебюджет очная зачислен
208-749-300 80 РСО-Б-О-24.006 16.07.2024 внебюджет очная зачислен
163-500-167 29 РСО-Б-О-24.007 16.07.2024 внебюджет очная зачислен
192-638-774 15 РСО-Б-О-24.008 16.07.2024 внебюджет очная зачислен
208-821-251 52 РСО-Б-О-24.009 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
178-878-693 73 РСО-Б-О-24.010 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
164-634-217 66 РСО-Б-О-24.012 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
174-411-063 40 РСО-Б-О-24.013 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
217-099-062 69 РСО-Б-О-24.014 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
156-778-142 11 РСО-Б-О-24.015 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
179-884-949 74 РСО-Б-О-24.016 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
158-244-305 66 РСО-Б-О-24.017 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
167-766-039 15 РСО-Б-О-24.018 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
177-238-091 91 РСО-Б-О-24.019 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
164-399-378 13 РСО-Б-О-24.020 29.08.2024 внебюджет очная зачислен
206-850-826 66 РСО-Б-З-24.001 02.07.2024 внебюджет заочная зачислен
167-885-591 46 РСО-Б-З-24.002 09.07.2024 внебюджет заочная зачислен
200-529-485 26 РСО-Б-З-24.003 09.07.2024 внебюджет заочная зачислен
178-266-063 00 РСО-Б-З-24.004 16.07.2024 внебюджет заочная зачислен
195-084-551 97 РСО-Б-З-24.005 13.08.2024 внебюджет заочная зачислен
189-252-240 94 РСО-Б-З-24.006 23.07.2024 внебюджет заочная зачислен
180-902-011 37 РСО-Б-З-24.007 30.07.2024 внебюджет заочная зачислен
165-317-694 82 РСО-Б-З-24.008 06.08.2024 внебюджет заочная зачислен
175-375-484 03 РСО-Б-З-24.009 06.08.2024 внебюджет заочная зачислен
142-345-584 47 РСО-Б-З-24.010 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
201-073-258 96 РСО-Б-З-24.011 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
160-843-087 59 РСО-Б-З-24.012 13.08.2024 внебюджет заочная зачислен
178-388-009 18 РСО-Б-З-24.013 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
204-014-338 90 РСО-Б-З-24.014 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
188-589-581 65 РСО-Б-З-24.015 13.08.2024 внебюджет заочная зачислен
175-104-998 74 РСО-Б-З-24.017 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
164-523-464 64 РСО-Б-З-24.018 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
190-526-976 91 РСО-Б-З-24.019 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
154-312-494 41 РСО-Б-З-24.020 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
193-998-405 48 РСО-Б-З-24.021 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
208-846-511 83 РСО-Б-З-24.022 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
180-686-800 96 РСО-Б-З-24.023 20.08.2024 внебюджет заочная зачислен
166-720-309 68 РСО-Б-З-24.024 03.09.2024 внебюджет заочная зачислен
200-651-529 10 РСО-Б-З-24.025 08.10.2024 внебюджет заочная зачислен
139-008-466 57 РСО-Б-З-24.026 08.10.2024 внебюджет заочная зачислен
208-778-053 95 РСО-Б-З-24.027 08.10.2024 внебюджет заочная зачислен
172-397-561 97 РСО-Б-З-24.028 08.10.2024 внебюджет заочная зачислен
193-140-622 51 РСО-Б-З-24.029 22.10.2024 внебюджет заочная зачислен
178-690-107 10 РСО-Б-З-24.030 22.10.2024 внебюджет заочная зачислен
208-059-521 54 РСО-Б-З-24.031 28.10.2024 внебюджет заочная зачислен
115-363-068 31 РСО-Б-З-24.032 28.10.2024 внебюджет заочная зачислен
42.03.02 Журналистика
178-160-012 60 Ж-Б-О-24.001 16.07.2024 внебюджет очная зачислен
162-927-291 87 Ж-Б-О-24.002 16.07.2024 внебюджет очная зачислен
199-700-852 20 Ж-Б-О-24.003 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
195-816-269 18 Ж-Б-О-24.004 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
178-680-752 28 Ж-Б-О-24.005 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
200-536-450 08 Ж-Б-О-24.006 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
192-290-126 64 Ж-Б-О-24.007 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
191-003-520 18 Ж-Б-О-24.008 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
162-315-349 39 Ж-Б-О-24.009 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
158-067-088 86 Ж-Б-О-24.010 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
153-386-019 62 Ж-Б-О-24.011 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
201-753-826 37 Ж-Б-О-24.012 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
178-542-362 00 Ж-Б-О-24.013 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
159-872-863 40 Ж-Б-О-24.014 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
179-887-604 64 Ж-Б-О-24.015 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
205-537-446 51 Ж-Б-О-24.016 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
194-575-206 04 Ж-Б-О-24.018 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
188-238-035 98 Ж-Б-О-24.019 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
159-780-203 01 Ж-Б-О-24.020 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
202-667-255 46 Ж-Б-О-24.021 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
191-427-311 61 Ж-Б-О-24.022 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
172-301-688 42 Ж-Б-О-24.023 29.08.2024 внебюджет очная зачислен
182-341-834 62 Ж-Б-О-24.024 29.08.2024 внебюджет очная зачислен
40.03.01 Юриспруденция
194-786-910 42 Ю-Б-О-24.01-02 29.07.2024 бюджет очная зачислен
154-921-206 56 Ю-Б-О-24.01-02 29.07.2024 бюджет очная зачислен
195-885-661 53 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
159-108-235 66 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
158-654-352 01 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
143-121-128 97 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
158-605-093 81 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
181-964-843 13 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
150-907-786 73 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
159-240-068 63 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
171-588-276 99 Ю-Б-О-24.03-11 08.08.2024 бюджет очная зачислен
197-305-589 06 Ю-Б-О-24.001 09.07.2024 внебюджет очная зачислен
155-900-750 68 Ю-Б-О-24.002 23.07.2024 внебюджет очная зачислен
178-628-920 28 Ю-Б-О-24.003 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
201-147-929 18 Ю-Б-О-24.004 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
165-366-708 92 Ю-Б-О-24.005 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
196-383-961 31 Ю-Б-О-24.006 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
164-758-390 09 Ю-Б-О-24.007 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
200-679-718 55 Ю-Б-О-24.008 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
188-607-649 26 Ю-Б-О-24.009 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
155-281-305 53 Ю-Б-О-24.010 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
167-520-316 62 Ю-Б-О-24.011 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
166-072-922 74 Ю-Б-О-24.012 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
208-804-104 44 Ю-Б-О-24.013 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
158-721-696 01 Ю-Б-О-24.014 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
159-528-341 00 Ю-Б-О-24.015 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
173-430-457 53 Ю-Б-О-24.016 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
139-791-461 10 Ю-Б-О-24.017 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
158-817-047 00 Ю-Б-О-24.018 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
194-870-432 10 Ю-Б-О-24.019 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
43.03.01 Сервис
164-805-781 90 С-Б-О-24.01 29.07.2024 бюджет очная зачислен
194-995-338 49 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
201-832-807 26 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
163-048-729 63 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
156-861-713 98 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
164-399-376 11 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
158-613-298 89 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
192-278-547 02 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
159-440-221 66 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
161-930-152 47 С-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
152-866-853 00 С-Б-О-24.001 29.08.2024 внебюджет очная зачислен
43.03.03 Гостиничное дело
141-263-346 24 ГД-Б-О-24.01 29.07.2024 бюджет очная зачислен
200-831-296 14 ГД-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
144-685-943 01 ГД-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
180-137-849 62 ГД-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
149-690-155 01 ГД-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
157-692-269 12 ГД-Б-О-24.02-10 05.08.2024 бюджет очная зачислен
144-815-524 64 ГД-Б-О-24.11-14 14.08.2024 бюджет очная зачислен
179-331-479 99 ГД-Б-О-24.11-14 14.08.2024 бюджет очная зачислен
174-554-990 07 ГД-Б-О-24.11-14 14.08.2024 бюджет очная зачислен
176-994-281 43 ГД-Б-О-24.11-14 14.08.2024 бюджет очная зачислен
178-902-176 04 ГД-Б-О-24.001 29.08.2024 внебюджет очная зачислен
43.03.02 Туризм
163-953-182 89 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
152-676-417 78 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
193-397-474 21 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
192-728-215 91 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
201-646-727 36 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
147-688-471 23 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
166-337-719 91 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
198-100-873 83 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
167-003-830 47 Т-Б-З-24.01-09 05.08.2024 бюджет заочная зачислен
178-752-762 29 Т-Б-З-24.001 13.08.2024 внебюджет заочная зачислен
184-590-497 11 Т-Б-З-24.002 13.08.2024 внебюджет заочная зачислен
162-467-712 77 Т-Б-З-24.003 20.08.2023 внебюджет заочная зачислен
133-670-524 47 Т-Б-З-24.005 17.09.2024 внебюджет заочная зачислен
09.03.03 Прикладная информатика
149-462-728 98 ПИ-Б-О-24.01 29.07.2024 бюджет очная зачислен
201-701-442 93 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
184-014-928 60 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
181-245-898 81 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
192-863-388 16 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
160-521-927 38 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
161-994-861 14 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
174-115-028 35 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
188-719-550 35 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
176-497-592 37 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
193-516-120 67 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
195-317-568 00 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
148-561-898 09 ПИ-Б-О-24.02-14 07.08.2024 бюджет очная зачислен
158-186-341 92 ПИ-Б-О-24.15 29.08.2024 бюджет очная зачислен
206-785-128 76 ПИ-Б-О-24.001 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
17389 ПИ-Б-О-24.003 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
17167 ПИ-Б-З-24.01 30.07.2024 бюджет заочная зачислен
179-438-855 36 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
139-658-561 15 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
170-338-700 50 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
159-128-846 97 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
203-450-221 99 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
158-851-893 25 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
174-487-450 05 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
162-571-955 81 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
162-884-564 04 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
190-934-364 90 ПИ-Б-З-24.02-11 07.08.2024 бюджет заочная зачислен
139-824-952 07 ПИ-Б-З-24.12-14 29.08.2024 бюджет заочная зачислен
188-977-152 59 ПИ-Б-З-24.12-14 29.08.2024 бюджет заочная зачислен
184-979-769 66 ПИ-Б-З-24.12-14 29.08.2024 бюджет заочная зачислен
123-914-971 62 ПИ-Б-З-24.001 30.07.2024 внебюджет заочная зачислен
106-790-946 78 ПИ-Б-З-24.002 13.08.2024 внебюджет заочная зачислен
211-881-761 58 ПИ-Б-З-24.003 28.10.2024 внебюджет заочная зачислен
38.03.02 Менеджмент
096-359-105 00 М-Б-О/З-24.001 13.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
206-817-270 60 М-Б-О/З-24.002 13.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
200-628-924 30 М-Б-О/З-24.003 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
179-377-017 16 М-Б-О/З-24.004 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
162-747-195 86 М-Б-О/З-24.005 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
198-717-748 47 М-Б-О/З-24.006 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
159-113-371 58 М-Б-О/З-24.007 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
089-799-204 58 М-Б-О/З-24.008 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
161-987-263 05 М-Б-О/З-24.009 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
145-519-146 63 М-Б-О/З-24.010 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
180-470-934 68 М-Б-О/З-24.011 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
161-930-153 48 М-Б-О/З-24.012 20.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
16191 М-Б-О/З-24.013 29.08.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
142-915-296 63 М-Б-О/З-24.014 10.09.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
026-354-017 25 М-Б-О/З-24.015 10.09.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
141-125-629 14 М-Б-О/З-24.016 10.09.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
160-738-426 67 М-Б-О/З-24.017 17.09.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
176-285-263 99 М-Б-О/З-24.018 24.09.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
200-284-803 12 М-Б-О/З-24.019 08.10.2024 внебюджет очно-заочная зачислен
52.03.01 Хореографическое искусство
189-427-854 34 ХИ-Б-О-24.001 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
204-148-121 11 ХИ-Б-О-24.002 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
161-675-967 00 ХИ-Б-О-24.003 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
168-203-285 63 ХИ-Б-О-24.004 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
162-587-938 08 ХИ-Б-О-24.005 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
203-957-585 81 ХИ-Б-О-24.006 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
171-861-403 68 ХИ-Б-О-24.007 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
179-505-955 18 ХИ-Б-О-24.008 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
162-324-544 41 ХИ-Б-О-24.009 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
160-426-348 39 ХИ-Б-О-24.010 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
205-460-146 23 ХИ-Б-О-24.011 30.07.2024 внебюджет очная зачислен
148-489-440 15 ХИ-Б-О-24.012 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
159-731-704 97 ХИ-Б-О-24.013 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
157-945-280 12 ХИ-Б-О-24.014 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
146-276-404 69 ХИ-Б-О-24.015 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
165-582-671 01 ХИ-Б-О-24.016 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
198-430-678 14 ХИ-Б-О-24.017 06.08.2024 внебюджет очная зачислен
202-565-314 26 ХИ-Б-О-24.018 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
203-891-943 73 ХИ-Б-О-24.019 13.08.2024 внебюджет очная зачислен
166-311-948 68 ХИ-Б-О-24.020 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
161-825-369 71 ХИ-Б-О-24.021 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
200-508-261 99 ХИ-Б-О-24.022 20.08.2024 внебюджет очная зачислен
© АНО ВО «Гуманитарный университет», 2024 г.