«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, очная форма, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 15154-Б | 96 | 92 | 90 | 278 | 278 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
2 | 207-552-852 65 | 70 | 87 | 80 | 237 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 244 | нет | 1 | Зачислен | ||||||
3 | 158-485-099 14 | 84 | 85 | 68 | 237 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 243 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
4 | 207-057-396 52 | 72 | 89 | 75 | 236 | 3 | 239 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
5 | 203-957-585 81 | 76 | 80 | 78 | 234 | 3 | 237 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
6 | 158-355-880 06 | 68 | 89 | 75 | 232 | 2 | 234 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
7 | 189-658-798 74 | 66 | 83 | 80 | 229 | 3 | 232 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
8 | 206-501-466 23 | 64 | 87 | 78 | 229 | 3 | 232 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
9 | 163-625-109 55 | 68 | 87 | 70 | 225 | 3 | 228 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 3 | Отозвано | ||||||
10 | 162-990-581 00 | 68 | 91 | 67 | 226 | 2 | 228 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
11 | 163-625-109 55 | 68 | 87 | 70 | 225 | 3 | 228 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
12 | 216-233-545 34 | 70 | 81 | 75 | 226 | 0 | 226 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
13 | 158-829-767 37 | 68 | 83 | 75 | 226 | 226 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | |||||||
14 | 159-310-803 61 | 72 | 77 | 72 | 221 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
225 | Отозвано по личному заявлению абитуриента | нет | 1 | Отозвано | ||||||
15 | 176-763-091 08 | 70 | 89 | 59 | 218 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 224 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||
16 | 175-758-734 28 | 66 | 79 | 75 | 220 | 3 | 223 | да | 1 | Зачислен | |||||||
17 | 162-411-731 31 | 74 | 83 | 64 | 221 | 1 | 222 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
18 | 208-828-299 96 | 70 | 79 | 66 | 215 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 222 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
19 | 172-629-300 69 | 68 | 77 | 75 | 220 | 2 | 222 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
20 | 208-980-162 84 | 68 | 66 | 80 | 214 | 2 | 216 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
21 | 15204-Б | 83 | 42 | 90 | 215 | 215 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
22 | 158-355-879 13 | 72 | 70 | 70 | 212 | 2 | 214 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
23 | 173-300-968 50 | 68 | 69 | 75 | 212 | 2 | 214 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
24 | 157-055-301 52 | 58 | 73 | 76 | 207 | 2 | 209 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
25 | 159-179-349 13 | 66 | 79 | 60 | 205 | 3 | 208 | да | 1 | Зачислен | |||||||
26 | 179-013-056 60 | 52 | 91 | 62 | 205 | 3 | 208 | да | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
27 | 201-461-347 06 | 70 | 77 | 57 | 204 | 3 | 207 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
28 | 174-851-699 13 | 64 | 81 | 59 | 204 | 2 | 206 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
29 | 204-509-629 42 | 64 | 61 | 80 | 205 | 0 | 205 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
30 | 164-840-660 82 | 58 | 77 | 62 | 197 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
2 | 201 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
31 | 194-057-959 06 | 40 | 91 | 67 | 198 | 2 | 200 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
32 | 175-700-903 71 | 88 | 55 | 56 | 199 | 199 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
33 | 206-606-469 52 | 40 | 77 | 79 | 196 | 3 | 199 | да | 1 | Зачислен | |||||||
34 | 201-097-997 49 | 68 | 60 | 68 | 196 | 2 | 198 | да | 1 | Зачислен | |||||||
35 | 185-419-671 04 | 58 | 79 | 59 | 196 | 2 | 198 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
36 | 173-881-748 13 | 74 | 61 | 59 | 194 | 3 | 197 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
37 | 192-290-127 65 | 52 | 75 | 67 | 194 | 1 | 195 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
38 | 208-972-922 02 | 58 | 64 | 70 | 192 | 2 | 194 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
39 | 197-708-314 17 | 40 | 73 | 79 | 192 | 2 | 194 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
40 | 200-792-250 28 | 40 | 89 | 59 | 188 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
3 | 193 | да | 1 | Зачислен | ||||||
41 | 208-971-086 88 | 68 | 73 | 46 | 187 | 3 | 190 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
42 | 170-802-862 58 | 66 | 70 | 51 | 187 | 2 | 189 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
43 | 208-982-136 90 | 58 | 58 | 72 | 188 | 1 | 189 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||
44 | 177-162-107 67 | 58 | 73 | 54 | 185 | 3 | 188 | да | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
45 | 180-590-155 65 | 58 | 81 | 46 | 185 | 2 | 187 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
46 | 195-753-613 16 | 58 | 77 | 48 | 183 | 2 | 185 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
47 | 175-756-729 23 | 52 | 79 | 50 | 181 | 1 | 182 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
48 | 192-718-834 06 | 40 | 73 | 67 | 180 | 2 | 182 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
49 | 159-538-563 17 | 58 | 70 | 51 | 179 | 2 | 181 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
50 | 204-233-682 20 | 52 | 66 | 62 | 180 | 0 | 180 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
51 | 158-763-427 10 | 64 | 60 | 53 | 177 | 2 | 179 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
52 | 160-016-977 33 | 58 | 72 | 48 | 178 | 1 | 179 | да | 1 | Зачислен | |||||||
53 | 197-017-766 00 | 46 | 73 | 56 | 175 | 1 | 176 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
54 | 208-981-134 84 | 70 | 57 | 48 | 175 | 0 | 175 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
55 | 178-752-753 28 | 64 | 66 | 43 | 173 | 2 | 175 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
56 | 167-027-796 88 | 58 | 66 | 48 | 172 | 2 | 174 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
57 | 161-041-608 13 | 56 | 73 | 42 | 171 | 2 | 173 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
58 | 193-932-790 16 | 50 | 69 | 51 | 170 | 2 | 172 | да | 2 | Зачислен | |||||||
59 | 202-945-354 48 | 76 | 49 | 44 | 169 | 169 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
60 | 173-644-524 80 | 46 | 66 | 56 | 168 | 1 | 169 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
61 | 194-901-198 95 | 40 | 79 | 46 | 165 | 3 | 168 | да | 1 | Зачислен | |||||||
62 | 159-837-403 16 | 58 | 52 | 55 | 165 | 1 | 166 | да | 1 | Зачислен | |||||||
63 | 193-325-004 53 | 45 | 71 | 48 | 164 | 2 | 166 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
64 | 181-881-962 11 | 46 | 64 | 49 | 159 | 3 | 162 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||
65 | 136-768-002 80 | 52 | 55 | 46 | 153 | 2 | 155 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
66 | 195-288-653 29 | 46 | 52 | 54 | 152 | 2 | 154 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
67 | 183-379-851 16 | 52 | 54 | 46 | 152 | 0 | 152 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
68 | 201-933-525 29 | 39 | 62 | 50 | 151 | 0 | 151 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
69 | 202-359-901 38 | 40 | 60 | 46 | 146 | 0 | 146 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
70 | 187-106-127 65 | 66 | 75 | 141 | 141 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по предмету по выбору | нет | 1 | Отклонено | ||||||||
71 | 171-475-382 77 | 64 | 73 | 137 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
1 | 140 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по предмету по выбору | нет | 1 | Отклонено | ||||||
72 | 149-090-100 51 | 52 | 73 | 125 | 125 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по предмету по выбору | нет | 2 | Отклонено | ||||||||
73 | 166-878-800 36 | 66 | 54 | 120 | 2 | 122 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 4 | Отклонено | |||||||
74 | 158-794-181 26 | 66 | 54 | 120 | 120 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по предмету по выбору | нет | 3 | Отклонено | ||||||||
75 | 200-941-530 16 | 0 | 73 | 43 | 116 | 116 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | |||||||
76 | 170-661-068 54 | 50 | 66 | 116 | 0 | 116 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике профильной | нет | 3 | Отклонено | |||||||
77 | 159-045-234 67 | 40 | 72 | 0 | 112 | 112 | Результаты ЕГЭ по Информатике ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | |||||||
78 | 190-661-781 88 | 60 | 50 | 110 | 2 | 112 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 3 | Отклонено | |||||||
79 | 165-778-079 22 | 0 | 64 | 43 | 107 | 107 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | |||||||
80 | 180-364-814 66 | 55 | 48 | 103 | 103 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 1 | Отклонено | ||||||||
81 | 204-923-272 43 | 0 | 60 | 40 | 100 | 100 | Результаты ЕГЭ по Математике профильной ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | |||||||
82 | 203-203-905 95 | 0 | 51 | 48 | 99 | 99 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | |||||||
83 | 162-303-746 35 | 52 | 34 | 86 | 0 | 86 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 2 | Отклонено | |||||||
84 | 184-391-298 99 | 27 | 58 | 85 | 85 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | ||||||||
85 | 174-507-002 52 | 64 | 64 | 2 | 66 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике (профильной) | да | 4 | Отклонено | ||||||||
86 | 202-012-996 96 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 4 | Отклонено | |||||||
87 | 172-093-277 62 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | |||||||||
88 | 204-148-185 27 | 0 | 0 | нет | 1 | Отозвано | |||||||||||
89 | 189-865-981 76 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||||
90 | 139-151-294 58 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
91 | 154-022-625 21 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
92 | 062-536-613 53 | 0 | 0 | При подаче заявления о приеме не полностью представлены документы | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
93 | 166-036-046 51 | 0 | 0 | Заявление о приеме представлено позднее дня завершения приема документов от данной категории поступающих | нет | 2 | Отклонено |
«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, заочная форма, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 158-485-099 14 | 84 | 85 | 68 | 237 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 243 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||
2 | 181-572-768 93 | 96 | 77 | 68 | 241 | 241 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
3 | 163-384-428 75 | 74 | 79 | 88 | 241 | 241 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
4 | 145-309-828 65 | 84 | 85 | 64 | 233 | 233 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
5 | 129-210-736 37 | 68 | 82 | 79 | 229 | 2 | 231 | да | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 204-063-748 24 | 64 | 76 | 89 | 229 | 2 | 231 | да | 1 | Зачислен | |||||||
7 | 172-303-638 40 | 66 | 89 | 70 | 225 | 3 | 228 | да | 1 | Зачислен | |||||||
8 | 159-126-168 74 | 80 | 84 | 58 | 222 | 1 | 223 | да | 1 | Зачислен | |||||||
9 | 162-411-731 31 | 74 | 83 | 64 | 221 | 1 | 222 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
10 | 169-476-480 29 | 70 | 72 | 79 | 221 | 1 | 222 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
11 | 178-901-124 89 | 84 | 55 | 81 | 220 | 0 | 220 | да | 1 | Зачислен | |||||||
12 | 190-901-745 72 | 76 | 72 | 70 | 218 | 2 | 220 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
13 | 170-329-863 67 | 50 | 88 | 81 | 219 | 1 | 220 | да | 1 | Зачислен | |||||||
14 | 179-377-159 29 | 58 | 73 | 76 | 207 | 2 | 209 | да | 1 | Отказ от зачисления | |||||||
15 | 179-013-056 60 | 52 | 91 | 62 | 205 | 3 | 208 | да | 1 | Зачислен | |||||||
16 | 199-263-064 12 | 76 | 53 | 76 | 205 | 205 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
17 | 159-700-456 81 | 66 | 76 | 59 | 201 | 2 | 203 | да | 1 | Зачислен | |||||||
18 | 164-840-660 82 | 58 | 77 | 62 | 197 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
2 | 201 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||
19 | 194-057-959 06 | 40 | 91 | 67 | 198 | 2 | 200 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
20 | 175-700-903 71 | 88 | 55 | 56 | 199 | 199 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
21 | 173-881-748 13 | 74 | 61 | 59 | 194 | 3 | 197 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
22 | 208-982-136 90 | 58 | 58 | 72 | 188 | 1 | 189 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 2 | Отклонено | ||||||
23 | 177-162-107 67 | 58 | 73 | 54 | 185 | 3 | 188 | да | 1 | Зачислен | |||||||
24 | 175-756-729 23 | 52 | 79 | 50 | 181 | 1 | 182 | нет | 5 | Не прошло по конкурсу | |||||||
25 | 192-718-834 06 | 40 | 73 | 67 | 180 | 2 | 182 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | |||||||
26 | 165-669-150 05 | 76 | 41 | 56 | 173 | 173 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
27 | 165-147-536 72 | 50 | 65 | 55 | 170 | 2 | 172 | да | 1 | Зачислен | |||||||
28 | 143-194-599 70 | 40 | 89 | 39 | 168 | 2 | 170 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
29 | 202-945-354 48 | 76 | 49 | 44 | 169 | 169 | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
30 | 194-901-198 95 | 40 | 79 | 46 | 165 | 3 | 168 | да | 3 | Зачислен на другую КГ | |||||||
31 | 180-405-476 48 | 40 | 71 | 48 | 159 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
163 | да | 1 | Зачислен | |||||||
32 | 160-407-660 38 | 39 | 60 | 61 | 160 | 2 | 162 | да | 1 | Зачислен | |||||||
33 | 199-588-690 80 | 40 | 72 | 40 | 152 | 152 | да | 2 | Зачислен | ||||||||
34 | 176-866-344 28 | 60 | 50 | 32 | 142 | 142 | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||||
35 | 161-441-799 59 | 52 | 47 | 40 | 139 | 139 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
36 | 162-885-332 95 | 52 | 42 | 36 | 130 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
134 | да | 1 | Зачислен | |||||||
37 | 178-728-593 39 | 52 | 40 | 30 | 122 | 122 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
38 | 178-297-469 37 | 39 | 48 | 30 | 117 | 117 | да | 1 | Зачислен | ||||||||
39 | 203-203-905 95 | 0 | 51 | 48 | 99 | 99 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 2 | Отклонено | |||||||
40 | 144-714-978 80 | 78 | 78 | 78 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике профильной | нет | 1 | Отклонено | |||||||||
41 | 159-700-826 87 | 0 | 72 | 72 | 72 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 1 | Отклонено | ||||||||
42 | 15083-Б | 0 | 0 | нет | 1 | Отклонено | |||||||||||
43 | 148-210-400 25 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
44 | 199-194-957 53 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||||
45 | 178-893-342 43 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||||
46 | 176-629-642 15 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||||
47 | 154-022-625 21 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 3 | Отклонено | ||||||||||
48 | 162-618-526 68 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||||
49 | 196-025-672 86 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
50 | 170-718-616 69 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
51 | 195-978-709 65 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||||
52 | 164-416-440 57 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
53 | 189-667-675 65 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
54 | 159-271-602 82 | 0 | 0 | Заявление о приеме представлено позднее дня завершения приема документов от данной категории поступающих | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
55 | 195-653-466 17 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по профильной математике | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
56 | 194-901-293 93 | 0 | 0 | Заявление о приеме представлено позднее дня завершения приема документов от данной категории поступающих | нет | 1 | Отклонено | ||||||||||
57 | 161-098-821 69 | 0 | 0 | Заявление о приеме представлено позднее дня завершения приема документов от данной категории поступающих | нет | 2 | Отклонено |
«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, заочная форма, бюджет, доп набор
№ | СНИЛС абитуриента |
Информационные технологии | Математика | Русский язык | Математическое обеспечение | Физика | Химия | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 150-804-348 37 | 72 | 76 | 70 | 218 | 2 | 220 | да | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 192-471-951 95 | 76 | 71 | 56 | 203 | 203 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
3 | 193-938-269 28 | 50 | 80 | 50 | 180 | 3 | 183 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
4 | 148-375-601 88 | 72 | 44 | 52 | 168 | 168 | да | 2 | Зачислен на другую КГ | ||||||||
5 | 166-288-721 07 | 46 | 52 | 64 | 162 | 1 | 163 | да | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 201-097-054 11 | 56 | 66 | 36 | 158 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
162 | да | 1 | Зачислен | |||||||
7 | 156-956-740 21 | 64 | 53 | 40 | 157 | 157 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
8 | 138-241-952 63 | 52 | 62 | 32 | 146 | 146 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
9 | 125-454-458 54 | 40 | 40 | 32 | 112 | 112 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
10 | 139-095-692 98 | 40 | 40 | 30 | 110 | 110 | да | 1 | Не прошло по конкурсу |
«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, очная форма, бюджет, особая квота
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 163-625-109 55 | 68 | 87 | 70 | 225 | 3 | 228 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||
2 | 163-625-109 55 | 68 | 87 | 70 | 225 | 3 | 228 | Не представлен оригинал документ об образовании, установленного образца до дня завершения приема документов | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
3 | 162-411-731 31 | 74 | 83 | 64 | 221 | 1 | 222 | Не представлен оригинал документ об образовании, установленного образца до дня завершения приема документов | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
4 | 170-661-068 54 | 50 | 66 | 116 | 0 | 116 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Математике профильной | нет | 4 | Отклонено | |||||||
5 | 165-778-079 22 | 0 | 64 | 43 | 107 | 107 | Результаты ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 2 | Отклонено | |||||||
6 | 162-303-746 35 | 52 | 34 | 86 | 0 | 86 | Отсутствуют результаты экзаменов по вступительным испытаниям, проводимых в ГУ | нет | 1 | Отклонено |
«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, заочная форма, бюджет, особая квота
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 162-411-731 31 | 74 | 83 | 64 | 221 | 1 | 222 | Не представлен оригинал документ об образовании, установленного образца до дня завершения приема документов | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||
2 | 176-866-344 28 | 60 | 50 | 32 | 142 | 142 | Не представлен оригинал документ об образовании, установленного образца до дня завершения приема документов | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
3 | 162-618-526 68 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 2 | Отозвано |
«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, заочная форма, бюджет, особая квота, доп набор
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 148-375-601 88 | 72 | 44 | 52 | 168 | 168 | да | 2 | Зачислен |
«31» октября 2023 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, очная форма, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Физика | Химия | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 203-957-585 81 | 76 | 80 | 78 | 234 | 3 | 237 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 4 | Не прошло по конкурсу | ||||||
2 | 206-501-466 23 | 64 | 87 | 78 | 229 | 3 | 232 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 2 | Не прошло по конкурсу | ||||||
3 | 216-233-545 34 | 70 | 81 | 75 | 226 | 0 | 226 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 4 | Не прошло по конкурсу | ||||||
4 | 159-310-803 61 | 72 | 77 | 72 | 221 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
225 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
5 | 175-758-734 28 | 66 | 79 | 75 | 220 | 3 | 223 | да | 1 | Зачислен на другую КГ | |||||||
6 | 162-411-731 31 | 74 | 83 | 64 | 221 | 1 | 222 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
7 | 157-055-301 52 | 58 | 73 | 76 | 207 | 2 | 209 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
8 | 159-179-349 13 | 66 | 79 | 60 | 205 | 3 | 208 | да | 1 | Зачислен на другую КГ | |||||||
9 | 194-057-959 06 | 40 | 91 | 67 | 198 | 2 | 200 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
10 | 175-700-903 71 | 88 | 55 | 56 | 199 | 199 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||
11 | 173-881-748 13 | 74 | 61 | 59 | 194 | 3 | 197 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||
12 | 208-972-922 02 | 58 | 64 | 70 | 192 | 2 | 194 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
13 | 197-708-314 17 | 40 | 73 | 79 | 192 | 2 | 194 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
14 | 195-753-613 16 | 58 | 77 | 48 | 183 | 2 | 185 | До дня завершения договоров на обучение не заключен договор об оказании платных образовательных услуг | нет | 1 | Не прошло по конкурсу | ||||||
