«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4402555 | 48 | 55 | 80 | 183 | 183 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | ||||
2 | 4117214 | 51 | 73 | 52 | 176 | 176 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
3 | 4288659 | 48 | 73 | 40 | 161 | 161 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
4 | 4440070 | 75 | 45 | 40 | 160 | 160 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
5 | 3943715 | 46 | 60 | 46 | 152 | 152 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
6 | 3922141 | 48 | 46 | 52 | 146 | 146 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
7 | 4332961 | 48 | 45 | 41 | 134 | 134 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
8 | 3996418 | 40 | 46 | 40 | 126 | 126 | Результат ЕГЭ по информатике ниже минимума | нет | 1 | На рассмотрении | |||
9 | 4098943 | 63 | 58 | 121 | 121 | Отсутствует результат ЕГЭ по информатике | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
10 | 3666778 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, СПО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4089558 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3698122 | 75 | 60 | 74 | 209 | 2 | 211 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4138056 | 56 | 75 | 68 | 199 | 199 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
3 | 4288659 | 48 | 73 | 40 | 161 | 161 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
4 | 3619372 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 2 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3873711 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 3 | На рассмотрении | |||
2 | 3615641 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
3 | 3619372 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
4 | 3642443 | 0 | 0 | нет | 6 | На рассмотрении | ||||
5 | 3613545 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
6 | 4030932 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
7 | 4482912 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3904308 | 68 | 84 | 78 | 230 | 230 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
2 | 4251753 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
228 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3944375 | 75 | 83 | 70 | 228 | 228 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
4 | 4018599 | 77 | 73 | 70 | 220 | 220 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
5 | 3727558 | 70 | 70 | 77 | 217 | 2 | 219 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3630532 | 71 | 72 | 70 | 213 | 3 | 216 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 3587075 | 53 | 81 | 73 | 207 | 3 | 210 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 3988960 | 63 | 69 | 70 | 202 | 202 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
9 | 4079118 | 58 | 72 | 67 | 197 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
201 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 3889386 | 53 | 70 | 64 | 187 | 2 | 189 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 3587763 | 56 | 66 | 63 | 185 | 3 | 188 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 4158318 | 65 | 61 | 57 | 183 | 183 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
13 | 3861781 | 61 | 69 | 49 | 179 | 2 | 181 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3883745 | 48 | 72 | 56 | 176 | 4 | 180 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 4161294 | 55 | 70 | 51 | 176 | 176 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
16 | 3857664 | 55 | 61 | 57 | 173 | 2 | 175 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 3854924 | 50 | 64 | 59 | 173 | 173 | нет | 6 | Участвует в конкурсе | ||||
18 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 171 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | ||||
19 | 3837624 | 51 | 61 | 56 | 168 | 2 | 170 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
20 | 3856806 | 46 | 64 | 58 | 168 | 2 | 170 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
21 | 3955650 | 46 | 61 | 62 | 169 | 169 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
22 | 3952026 | 46 | 69 | 53 | 168 | 168 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
23 | 3984999 | 48 | 66 | 51 | 165 | 165 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
24 | 4066327 | 50 | 66 | 47 | 163 | 163 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
25 | 3910949 | 46 | 69 | 48 | 163 | 163 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
26 | 3625593 | 46 | 58 | 59 | 163 | 163 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
27 | 4333598 | 48 | 69 | 45 | 162 | 162 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
28 | 3968596 | 51 | 46 | 60 | 157 | 157 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
29 | 3920027 | 51 | 54 | 52 | 157 | 157 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | ||||
30 | 4034673 | 43 | 69 | 45 | 157 | 157 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
31 | 3935370 | 41 | 69 | 45 | 155 | 155 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
32 | 4307966 | 40 | 57 | 57 | 154 | 154 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
33 | 4038903 | 53 | 46 | 52 | 151 | 151 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
34 | 3955961 | 51 | 52 | 45 | 148 | 148 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | ||||
35 | 3695290 | 38 | 55 | 52 | 145 | 2 | 147 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | нет | 1 | На рассмотрении | ||
36 | 4390117 | 40 | 55 | 49 | 144 | 144 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
37 | 3855441 | 31 | 52 | 60 | 143 | 1 | 144 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | нет | 1 | На рассмотрении | ||
38 | 3693951 | 41 | 46 | 52 | 139 | 3 | 142 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
39 | 3846915 | 33 | 60 | 47 | 140 | 1 | 141 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | нет | 1 | На рассмотрении | ||
40 | 3674555 | 66 | 71 | 137 | 4 | 141 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 3 | На рассмотрении | |||
41 | 3927778 | 45 | 48 | 45 | 138 | 138 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
42 | 3884830 | 40 | 54 | 42 | 136 | 136 | Результат ЕГЭ по обществознанию ниже минимума | нет | 1 | На рассмотрении | |||
43 | 3625409 | 43 | 46 | 44 | 133 | 133 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
44 | 3583289 | 60 | 48 | 108 | 2 | 110 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 2 | На рассмотрении | |||
45 | 4241172 | 60 | 48 | 108 | 108 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
46 | 3920610 | 48 | 40 | 88 | 88 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
47 | 4210385 | 55 | 22 | 77 | 77 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
48 | 3893360 | 60 | 60 | 60 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
49 | 4386033 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 1 | На рассмотрении | |||||
50 | 4103758 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 9 | На рассмотрении | ||||||
51 | 4500826 | 0 | 0 | нет | 1 | Новое |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, СПО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3782975 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | На рассмотрении | |||
2 | 4116005 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 2 | На рассмотрении | |||
3 | 3944375 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
4 | 4103758 | 0 | 0 | нет | 8 | Назначена дата ВИ | ||||
5 | 4138055 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
6 | 4210385 | 0 | 0 | Отсутствует диплом СПО | нет | 1 | На рассмотрении | |||
7 | 4368874 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, ВО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3816680 | 80 | 80 | 80 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4210385 | 0 | 0 | Отсутствует диплом ВО | нет | 3 | На рассмотрении | |||
3 | 4349221 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, ИГ, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Русский язык | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4210385 | 55 | 55 | 55 | Отсутствует подтверждающий документ данной КГ | нет | 4 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4251753 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
228 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3944375 | 75 | 83 | 70 | 228 | 228 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | ||||
3 | 4018599 | 77 | 73 | 70 | 220 | 220 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
4 | 3587075 | 53 | 81 | 73 | 207 | 3 | 210 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3988960 | 63 | 69 | 70 | 202 | 202 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
6 | 4079118 | 58 | 72 | 67 | 197 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
201 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 3854924 | 50 | 64 | 59 | 173 | 173 | нет | 7 | Участвует в конкурсе | ||||
8 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 171 | нет | 5 | Участвует в конкурсе | ||||
9 | 4062475 | 46 | 69 | 55 | 170 | 170 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
10 | 3952026 | 46 | 69 | 53 | 168 | 168 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
11 | 3625593 | 46 | 58 | 59 | 163 | 163 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
12 | 4333598 | 48 | 69 | 45 | 162 | 162 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
13 | 4034673 | 43 | 69 | 45 | 157 | 157 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
14 | 4307966 | 40 | 57 | 57 | 154 | 154 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
15 | 4114216 | 50 | 58 | 44 | 152 | 152 | Результат ЕГЭ по обществознанию ниже минимума | нет | 2 | На рассмотрении | |||
16 | 3695290 | 38 | 55 | 52 | 145 | 2 | 147 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | нет | 2 | На рассмотрении | ||
17 | 3873654 | 41 | 63 | 42 | 146 | 146 | Результат ЕГЭ по обществознанию ниже минимума | нет | 1 | На рассмотрении | |||
18 | 3846915 | 33 | 60 | 47 | 140 | 1 | 141 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | нет | 5 | На рассмотрении | ||
19 | 3674555 | 66 | 71 | 137 | 4 | 141 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 2 | На рассмотрении | |||
20 | 3916129 | 61 | 66 | 127 | 3 | 130 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | нет | 3 | На рассмотрении | |||
21 | 3893360 | 60 | 60 | 60 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
22 | 4386033 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 2 | На рассмотрении | |||||
23 | 3761709 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
24 | 3828013 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 4 | На рассмотрении | ||||||
25 | 3958362 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
26 | 4102972 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
27 | 3584826 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 4 | На рассмотрении | ||||||
28 | 3812342 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
29 | 4397361 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
30 | 4500826 | 0 | 0 | нет | 2 | Новое | |||||||
31 | 4503642 | 0 | 0 | нет | 2 | Новое | |||||||
32 | 4508411 | 0 | 0 | нет | 1 | Новое |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4021436 | 70 | 70 | 70 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3691556 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | На рассмотрении | |||
3 | 3816683 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | На рассмотрении | |||
4 | 4116005 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | На рассмотрении | |||
5 | 4117727 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | На рассмотрении | |||
6 | 4471263 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | На рассмотрении | |||
7 | 3590667 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
8 | 3642443 | 0 | 0 | нет | 4 | На рассмотрении | ||||
9 | 3564156 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
10 | 3691562 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
11 | 3671536 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
12 | 3761709 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
13 | 3817770 | 0 | 0 | ОТОЗВАНО ПОСТУПАЮЩИМ НА ЕПГУ | нет | 2 | Отозвано | |||
14 | 3828013 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
15 | 3770375 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
16 | 3944375 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
17 | 3932102 | 0 | 0 | нет | 4 | На рассмотрении | ||||
18 | 4089557 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
19 | 4102972 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
20 | 4079124 | 0 | 0 | нет | 4 | На рассмотрении | ||||
21 | 4138055 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
22 | 4394108 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
23 | 3812342 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
24 | 4397361 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
25 | 4503642 | 0 | 0 | нет | 1 | Новое |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3816680 | 80 | 80 | 80 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4349221 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
3 | 4461293 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Математика | Русский язык | Иностранный язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4002379 | 74 | 83 | 73 | 230 | 230 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
2 | 4277542 | 64 | 86 | 72 | 222 | 222 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
3 | 4392801 | 70 | 72 | 70 | 212 | 212 | нет | 6 | Участвует в конкурсе | |||||||||
4 | 3688256 | 64 | 75 | 72 | 211 | 1 | 212 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||||
5 | 3876794 | 64 | 63 | 81 | 208 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
212 | нет | 5 | Участвует в конкурсе | ||||||||
6 | 4259041 | 58 | 73 | 77 | 208 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
212 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||||
7 | 3648351 | 72 | 66 | 72 | 210 | 210 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
8 | 4461689 | 70 | 67 | 67 | 204 | 204 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
9 | 4258176 | 58 | 72 | 74 | 204 | 204 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||||||
10 | 4094243 | 72 | 55 | 68 | 195 | 195 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
11 | 4172081 | 70 | 66 | 59 | 195 | 195 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||||||
12 | 4102022 | 58 | 66 | 67 | 191 | 191 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
13 | 3844513 | 64 | 58 | 67 | 189 | 189 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
14 | 3580087 | 40 | 70 | 70 | 180 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 188 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||
15 | 3674555 | 46 | 66 | 71 | 183 | 4 | 187 | нет | 5 | Участвует в конкурсе | ||||||||
16 | 4047396 | 64 | 63 | 59 | 186 | 186 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
17 | 3620157 | 64 | 69 | 51 | 184 | 184 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
18 | 4002906 | 58 | 58 | 68 | 184 | 184 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
19 | 4402555 | 80 | 55 | 48 | 183 | 183 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
20 | 3833875 | 52 | 66 | 59 | 177 | 4 | 181 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 4 | Отозвано | |||||||
21 | 3840941 | 58 | 60 | 62 | 180 | 180 | нет | 19 | Участвует в конкурсе | |||||||||
22 | 4078851 | 58 | 57 | 62 | 177 | 177 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
23 | 3853248 | 64 | 48 | 63 | 175 | 1 | 176 | нет | 6 | Участвует в конкурсе | ||||||||
24 | 4117214 | 52 | 73 | 51 | 176 | 176 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
25 | 3903165 | 64 | 52 | 57 | 173 | 173 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
26 | 4098943 | 58 | 63 | 52 | 173 | 173 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
27 | 4469436 | 56 | 65 | 51 | 172 | 172 | нет | 6 | Участвует в конкурсе | |||||||||
28 | 4191104 | 52 | 49 | 68 | 169 | 169 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
29 | 4191205 | 40 | 73 | 54 | 167 | 167 | нет | 5 | Участвует в конкурсе | |||||||||
30 | 3574723 | 58 | 55 | 51 | 164 | 164 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
31 | 3870071 | 40 | 58 | 62 | 160 | 160 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | Отозвано | ||||||||
32 | 4452561 | 52 | 58 | 48 | 158 | 158 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
33 | 4021431 | 70 | 40 | 47 | 157 | 157 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
34 | 4060568 | 58 | 43 | 56 | 157 | 157 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||||||
35 | 3642865 | 58 | 46 | 52 | 156 | 156 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
36 | 4394042 | 46 | 54 | 56 | 156 | 156 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||||||
37 | 3904480 | 40 | 58 | 57 | 155 | 155 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
38 | 4013808 | 52 | 52 | 47 | 151 | 151 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||||||
39 | 3653787 | 46 | 55 | 47 | 148 | 1 | 149 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||||
40 | 3824424 | 72 | 72 | 144 | 5 | 149 | Отсутствует результат ЕГЭ по Математике | нет | 4 | На рассмотрении | ||||||||
41 | 3922141 | 52 | 46 | 48 | 146 | 146 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
42 | 3800888 | 46 | 52 | 45 | 143 | 143 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
43 | 4036957 | 57 | 63 | 120 | 120 | Отсутствует результат ЕГЭ по математике | нет | 2 | На рассмотрении | |||||||||
44 | 4267396 | 58 | 49 | 107 | 107 | Отсутствует результат ЕГЭ по математике | нет | 1 | На рассмотрении | |||||||||
45 | 4159424 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | нет | 9 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, тест, СПО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Основы экономических знаний | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4404997 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Математика | Русский язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4392801 | 70 | 72 | 70 | 212 | 212 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||||||
2 | 3876794 | 64 | 63 | 81 | 208 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
212 | нет | 6 | Участвует в конкурсе | ||||||||
3 | 4259041 | 58 | 73 | 77 | 208 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
212 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||||
4 | 3759599 | 52 | 58 | 85 | 195 | 195 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
5 | 3580087 | 40 | 70 | 70 | 180 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 188 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||
6 | 3674555 | 46 | 66 | 71 | 183 | 4 | 187 | нет | 4 | Участвует в конкурсе | ||||||||
7 | 4402555 | 80 | 55 | 48 | 183 | 183 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
8 | 3853248 | 64 | 48 | 63 | 175 | 1 | 176 | нет | 7 | Участвует в конкурсе | ||||||||
9 | 4060568 | 58 | 43 | 56 | 157 | 157 | нет | 7 | Участвует в конкурсе | |||||||||
10 | 4013808 | 52 | 52 | 47 | 151 | 151 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||||
11 | 3653787 | 46 | 55 | 47 | 148 | 1 | 149 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||||
12 | 4267396 | 58 | 49 | 107 | 107 | Отсутствует результат ЕГЭ по математике | нет | 2 | На рассмотрении | |||||||||
13 | 4008021 | 55 | 47 | 102 | 102 | Отсутствует результат ЕГЭ по математике | нет | 2 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Основы экономических знаний | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4404997 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
2 | 4427622 | 0 | 0 | нет | 5 | На рассмотрении |
«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«11» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
