«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Физика | Химия | Иностранный язык | Информатика и ИКТ | Математические методы в профессиональной деятельности | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 193-101-163 29 | 97 | 100 | 83 | 280 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
3 | 285 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 7 | |||||
2 | 190-793-857 19 | 80 | 94 | 80 | 254 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 259 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
3 | 204-027-923 17 | 78 | 97 | 73 | 248 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 254 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
4 | 161-854-020 56 | 76 | 91 | 83 | 250 | 2 | 252 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
5 | 144-918-072 75 | 78 | 81 | 78 | 237 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 244 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
6 | 170-235-778 54 | 80 | 72 | 85 | 237 | 2 | 239 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
7 | 203-957-585 81 | 76 | 80 | 78 | 234 | 3 | 237 | Отозвано поступающим на основании заявления | нет | 2 | ||||||
8 | 175-754-151 96 | 74 | 87 | 72 | 233 | 4 | 237 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
9 | 164-834-591 97 | 76 | 75 | 80 | 231 | 3 | 234 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
10 | 162-992-114 86 | 74 | 89 | 62 | 225 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 231 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
11 | 177-396-267 24 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
12 | 201-701-442 93 | 58 | 81 | 84 | 223 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 228 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | |||||
13 | 184-014-928 60 | 76 | 69 | 80 | 225 | 1 | 226 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
14 | 143-769-912 00 | 72 | 89 | 64 | 225 | 1 | 226 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
15 | 161-994-875 20 | 74 | 81 | 67 | 222 | 2 | 224 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
16 | 208-981-186 96 | 72 | 83 | 68 | 223 | 1 | 224 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
17 | 159-506-003 68 | 72 | 78 | 71 | 221 | 3 | 224 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
18 | 166-877-906 41 | 72 | 81 | 67 | 220 | 2 | 222 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
19 | 163-402-791 49 | 72 | 73 | 75 | 220 | 2 | 222 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
20 | 181-245-898 81 | 80 | 70 | 67 | 217 | 1 | 218 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
21 | 149-913-068 94 | 64 | 70 | 81 | 215 | 2 | 217 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 9 | ||||||
22 | 192-863-388 16 | 74 | 78 | 59 | 211 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
3 | 216 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | |||||
23 | 180-301-330 09 | 58 | 83 | 72 | 213 | 2 | 215 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
24 | 159-360-877 03 | 72 | 91 | 46 | 209 | 2 | 211 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
25 | 160-521-927 38 | 64 | 66 | 80 | 210 | 1 | 211 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
26 | 200-953-137 24 | 68 | 67 | 73 | 208 | 2 | 210 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 7 | ||||||
27 | 157-329-015 68 | 74 | 66 | 66 | 206 | 2 | 208 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 5 | ||||||
28 | 196-709-297 30 | 64 | 67 | 75 | 206 | 2 | 208 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
29 | 160-570-855 60 | 58 | 70 | 77 | 205 | 3 | 208 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
30 | 167-478-672 29 | 66 | 72 | 64 | 202 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
206 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
31 | 141-482-660 49 | 78 | 57 | 67 | 202 | 1 | 203 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
32 | 161-994-861 14 | 74 | 67 | 59 | 200 | 2 | 202 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
33 | 200-901-712 00 | 72 | 69 | 59 | 200 | 2 | 202 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
34 | 208-433-514 45 | 66 | 85 | 48 | 199 | 3 | 202 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
35 | 158-789-763 57 | 80 | 61 | 56 | 197 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
201 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
36 | 198-176-279 29 | 64 | 83 | 51 | 198 | 3 | 201 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
37 | 177-975-459 52 | 58 | 75 | 62 | 195 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 201 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
38 | 191-365-991 00 | 64 | 66 | 68 | 198 | 2 | 200 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
39 | 176-212-378 62 | 70 | 64 | 62 | 196 | 3 | 199 | ОТ-ПИ-Б-О-24.08 от 13.08.2024 | да | 1 | ||||||
40 | 174-115-028 35 | 64 | 72 | 61 | 197 | 2 | 199 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
41 | 204-593-592 67 | 64 | 72 | 59 | 195 | 3 | 198 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||
42 | 188-719-550 35 | 58 | 73 | 65 | 196 | 2 | 198 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
43 | 168-202-314 47 | 58 | 67 | 70 | 195 | 2 | 197 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
44 | 194-128-997 07 | 72 | 72 | 51 | 195 | 1 | 196 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 3 | ||||||
45 | 174-618-063 80 | 64 | 67 | 64 | 195 | 1 | 196 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
46 | 176-497-592 37 | 78 | 66 | 49 | 193 | 2 | 195 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
47 | 187-200-838 71 | 70 | 60 | 64 | 194 | 1 | 195 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
48 | 204-239-227 25 | 72 | 58 | 62 | 192 | 2 | 194 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
49 | 153-251-634 38 | 70 | 72 | 51 | 193 | 193 | Личные обстоятельства | нет | 1 | |||||||
50 | 150-352-613 22 | 58 | 69 | 59 | 186 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 192 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | |||||
51 | 159-218-903 90 | 72 | 61 | 56 | 189 | 2 | 191 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
52 | 158-675-370 17 | 72 | 67 | 51 | 190 | 1 | 191 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 5 | ||||||
53 | 193-516-120 67 | 46 | 69 | 74 | 189 | 2 | 191 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
54 | 164-540-834 68 | 66 | 71 | 51 | 188 | 2 | 190 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
55 | 166-742-964 10 | 64 | 67 | 56 | 187 | 1 | 188 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
56 | 149-462-728 98 | 58 | 72 | 56 | 186 | 2 | 188 | Зачислен на другую КГ | да | 1 | ||||||
57 | 195-317-568 00 | 46 | 67 | 70 | 183 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 188 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | |||||
58 | 157-915-053 89 | 52 | 75 | 59 | 186 | 1 | 187 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
59 | 148-561-898 09 | 58 | 70 | 56 | 184 | 2 | 186 | ПИ-Б-О-24.02-14 | да | 1 | ||||||
60 | 158-186-341 92 | 58 | 70 | 56 | 184 | 2 | 186 | да | 1 | |||||||
61 | 169-008-785 93 | 64 | 64 | 56 | 184 | 1 | 185 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
62 | 181-881-664 04 | 58 | 66 | 59 | 183 | 1 | 184 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
63 | 197-760-990 45 | 70 | 58 | 54 | 182 | 1 | 183 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | да | 1 | ||||||
64 | 169-349-754 27 | 68 | 72 | 41 | 181 | 2 | 183 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
65 | 195-868-640 50 | 58 | 52 | 72 | 182 | 1 | 183 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
66 | 164-047-065 49 | 58 | 67 | 54 | 179 | 1 | 180 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||
67 | 160-271-281 30 | 58 | 60 | 59 | 177 | 2 | 179 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
68 | 186-310-085 58 | 64 | 60 | 53 | 177 | 1 | 178 | да | 9 | |||||||
69 | 208-998-495 38 | 46 | 61 | 70 | 177 | 1 | 178 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
70 | 192-749-062 05 | 46 | 77 | 54 | 177 | 1 | 178 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
71 | 178-765-994 60 | 58 | 64 | 54 | 176 | 1 | 177 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
72 | 195-373-827 14 | 52 | 70 | 54 | 176 | 1 | 177 | нет | 1 | |||||||
73 | 197-717-583 37 | 52 | 78 | 46 | 176 | 1 | 177 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
74 | 204-164-245 16 | 58 | 69 | 48 | 175 | 1 | 176 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
75 | 141-698-951 98 | 40 | 72 | 61 | 173 | 3 | 176 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
76 | 148-562-116 75 | 40 | 69 | 65 | 174 | 2 | 176 | да | 1 | |||||||
77 | 209-369-516 87 | 64 | 54 | 54 | 172 | 3 | 175 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
78 | 201-832-780 32 | 52 | 66 | 56 | 174 | 1 | 175 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 3 | ||||||
79 | 161-244-810 37 | 46 | 64 | 64 | 174 | 1 | 175 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
80 | 203-450-221 99 | 52 | 64 | 56 | 172 | 1 | 173 | да | 1 | |||||||
81 | 195-611-830 90 | 52 | 60 | 58 | 170 | 1 | 171 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
82 | 152-490-439 58 | 52 | 58 | 59 | 169 | 1 | 170 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||
83 | 199-869-776 97 | 64 | 48 | 54 | 166 | 2 | 168 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
84 | 157-588-292 24 | 46 | 72 | 48 | 166 | 2 | 168 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||
85 | 146-794-429 09 | 74 | 86 | 160 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 167 | Нет результатов ЕГЭ предмета по выбору | нет | 1 | ||||||
86 | 208-804-582 70 | 58 | 57 | 51 | 166 | 1 | 167 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | да | 1 | ||||||
87 | 160-482-385 58 | 46 | 66 | 51 | 163 | 4 | 167 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
88 | 166-023-570 49 | 46 | 70 | 48 | 164 | 2 | 166 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||
89 | 181-814-825 81 | 46 | 58 | 59 | 163 | 2 | 165 | нет | 1 | |||||||
90 | 172-428-420 60 | 58 | 49 | 56 | 163 | 1 | 164 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
91 | 200-815-282 14 | 64 | 51 | 46 | 161 | 2 | 163 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
92 | 163-205-493 42 | 52 | 64 | 46 | 162 | 1 | 163 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
93 | 173-782-455 01 | 46 | 60 | 54 | 160 | 2 | 162 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 2 | ||||||
94 | 162-269-606 72 | 58 | 55 | 46 | 159 | 1 | 160 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
95 | 206-817-270 60 | 58 | 51 | 48 | 157 | 1 | 158 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
96 | 194-787-227 34 | 40 | 60 | 54 | 154 | 1 | 155 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
97 | 182-095-818 85 | 52 | 54 | 43 | 149 | 1 | 150 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | нет | 1 | ||||||
98 | 178-463-856 25 | 46 | 48 | 53 | 147 | 1 | 148 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 6 | ||||||
99 | 181-145-983 71 | 66 | 79 | 145 | 2 | 147 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 4 | |||||||
100 | 197-852-978 58 | 46 | 51 | 48 | 145 | 1 | 146 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
101 | 152-252-544 34 | 40 | 52 | 52 | 144 | 1 | 145 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 3 | ||||||
102 | 159-213-296 70 | 40 | 63 | 39 | 142 | 1 | 143 | До дня завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца не представлен оригинал документа об образовании установленного образца | нет | 1 | ||||||
103 | 199-400-368 96 | 40 | 51 | 48 | 139 | 2 | 141 | нет | 1 | |||||||
104 | 180-377-634 81 | 27 | 67 | 40 | 134 | 3 | 137 | Результат ЕГЭ по профильной Математике ниже минимума | нет | 1 | ||||||
105 | 157-692-269 12 | 72 | 56 | 128 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 133 | Нет результатов ЕГЭ по Математике | да | 4 | ||||||
106 | 198-195-120 13 | 58 | 73 | 131 | 1 | 132 | Нет результата ЕГЭ предмета по выбору | нет | 4 | |||||||
107 | 157-320-844 61 | 46 | 78 | 124 | 2 | 126 | Нет результата ЕГЭ предмета по выбору | нет | 2 | |||||||
108 | 140-062-377 08 | 27 | 45 | 43 | 115 | 2 | 117 | Результаты ЕГЭ по Информатике и Математике ниже минимума | нет | 1 | ||||||
109 | 159-534-667 08 | 46 | 67 | 113 | 2 | 115 | Отсутствует результат ЕГЭ предмета по выбору | нет | 2 | |||||||
110 | 198-958-218 62 | 34 | 48 | 82 | 82 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||||
111 | 176-126-382 73 | 73 | 73 | 2 | 75 | Нет результата ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 5 | ||||||||
112 | 200-390-846 18 | 64 | 64 | 1 | 65 | Нет результата ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 4 | ||||||||
113 | 173-430-457 53 | 52 | 52 | 2 | 54 | Отсутствует результат ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 1 | ||||||||
114 | 172-526-713 68 | 49 | 49 | 49 | Нет результата ЕГЭ по Математике | нет | 6 | |||||||||
115 | 184-009-745 70 | 43 | 43 | 43 | ет результата ЕГЭ по профильной Математике | нет | 2 | |||||||||
116 | 166-951-820 08 | 40 | 0 | 40 | 1 | 41 | Нет результата ЕГЭ по профильной Математике | нет | 2 | |||||||
117 | 153-251-634 38 | 0 | 1 | 1 | Личные обстоятельства | нет | 1 | |||||||||
118 | 153-529-556 76 | 0 | 1 | 1 | Результат Результат ЕГЭ по Математике ниже минимумаЕГЭ по Математике профильной ниже минимума | нет | 1 | |||||||||
119 | 126-688-654 05 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 2 | ||||||||||
120 | 185-445-393 00 | 0 | 0 | Нет результатов по вступительным испытаниям | нет | 2 | ||||||||||
121 | 190-900-317 52 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 2 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Доп набор. Прикладная информатика, очная, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические методы в профессиональной деятельности | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 161-707-151 47 | 76 | 54 | 52 | 182 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
186 | До дня завершения приема оригинала об образовании не представлен оригинал документа об образовании | нет | 1 | ||||||
2 | 158-186-341 92 | 58 | 70 | 56 | 184 | 2 | 186 | ПИ-Б-О-24.15 от 29.08.2024 | да | 1 | ||||||
3 | 188-977-152 59 | 56 | 70 | 48 | 174 | 174 | Зачислен на другую КГ | да | 2 | |||||||
4 | 169-591-403 12 | 64 | 58 | 43 | 165 | 1 | 166 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | нет | 1 | ||||||
5 | 200-876-994 73 | 39 | 65 | 48 | 152 | 2 | 154 | нет | 2 | |||||||
6 | 158-453-946 05 | 34 | 42 | 40 | 116 | 116 | Результат ЕГЭ по Математике (профильной) ниже минимума | нет | 1 | |||||||
7 | 158-384-253 97 | 40 | 40 | 40 | Отсутствует результат ЕГЭ по Математике | нет | 3 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические методы в профессиональной деятельности | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 202-686-405 48 | 80 | 91 | 64 | 235 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 242 | нет | 1 | ||||||
2 | 203-957-585 81 | 76 | 80 | 78 | 234 | 3 | 237 | Отозвано поступающим на основании заявления | нет | 1 | ||||||
3 | 175-754-151 96 | 74 | 87 | 72 | 233 | 4 | 237 | нет | 3 | |||||||
4 | 208-981-186 96 | 72 | 83 | 68 | 223 | 1 | 224 | нет | 2 | |||||||
5 | 193-387-488 22 | 78 | 91 | 53 | 222 | 1 | 223 | нет | 1 | |||||||
6 | 166-186-568 02 | 64 | 76 | 80 | 220 | 3 | 223 | нет | 1 | |||||||
7 | 176-155-186 82 | 76 | 81 | 62 | 219 | 3 | 222 | нет | 1 | |||||||
8 | 181-245-898 81 | 80 | 70 | 67 | 217 | 1 | 218 | Поступающий зачислен на другую КГ | да | 2 | ||||||
9 | 191-189-229 88 | 74 | 72 | 67 | 213 | 2 | 215 | нет | 1 | |||||||
10 | 179-438-855 36 | 58 | 89 | 63 | 210 | 2 | 212 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | ||||||
11 | 200-953-137 24 | 68 | 67 | 73 | 208 | 2 | 210 | нет | 8 | |||||||
12 | 196-709-297 30 | 64 | 67 | 75 | 206 | 2 | 208 | нет | 2 | |||||||
13 | 139-658-561 15 | 52 | 75 | 80 | 207 | 1 | 208 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | ||||||
14 | 170-338-700 50 | 64 | 71 | 64 | 199 | 2 | 201 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | ||||||
15 | 159-128-846 97 | 74 | 73 | 46 | 193 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 199 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | |||||
16 | 174-115-028 35 | 64 | 72 | 61 | 197 | 2 | 199 | Поступающий зачислен на другую КГ | да | 2 | ||||||
17 | 204-593-592 67 | 64 | 72 | 59 | 195 | 3 | 198 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 2 | ||||||
18 | 168-202-314 47 | 58 | 67 | 70 | 195 | 2 | 197 | нет | 1 | |||||||
19 | 181-107-653 44 | 72 | 49 | 56 | 177 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
181 | нет | 1 | |||||||
20 | 160-146-143 20 | 72 | 56 | 44 | 172 |
Волонтерская деятельность: 2 Прохождение военной службы в ВС РФ: 4 Итого: 6 |
178 | нет | 1 | |||||||
21 | 159-870-012 98 | 56 | 57 | 60 | 173 |
Прохождение военной службы в ВС РФ: 4 Итого: 4 |
177 | Нет результатов ЕГЭ по трем предметам | да | 1 | ||||||
22 | 203-450-221 99 | 52 | 64 | 56 | 172 | 1 | 173 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 2 | ||||||
23 | 158-851-893 25 | 64 | 55 | 46 | 165 | 1 | 166 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | ||||||
24 | 200-815-282 14 | 64 | 51 | 46 | 161 | 2 | 163 | нет | 2 | |||||||
25 | 174-487-450 05 | 46 | 70 | 41 | 157 | 157 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | |||||||
26 | 147-578-408 05 | 60 | 60 | 36 | 156 | 156 | нет | 1 | ||||||||
27 | 173-383-486 89 | 46 | 64 | 42 | 152 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
156 | нет | 1 | |||||||
28 | 162-571-955 81 | 60 | 54 | 36 | 150 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
154 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | ||||||
29 | 182-095-818 85 | 52 | 54 | 43 | 149 | 1 | 150 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | нет | 2 | ||||||
30 | 197-783-379 54 | 44 | 63 | 40 | 147 | 147 | нет | 2 | ||||||||
31 | 180-377-634 81 | 27 | 67 | 40 | 134 | 3 | 137 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 2 | ||||||
32 | 162-884-564 04 | 56 | 50 | 30 | 136 | 136 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 3 | |||||||
33 | 190-934-364 90 | 40 | 55 | 33 | 128 | 128 | ПИ-Б-З-24.02-11 | да | 1 | |||||||
34 | 134-671-643 64 | 46 | 76 | 122 | 4 | 126 | Нет результатов ЕГЭ по предмету на выбор | нет | 1 | |||||||
35 | 157-583-887 25 | 58 | 54 | 112 | 1 | 113 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | нет | 1 | |||||||
36 | 177-393-635 16 | 76 | 32 | 108 | 108 | Нет результата ВИ по Русскому языку. | нет | 4 | ||||||||
37 | 173-430-457 53 | 52 | 52 | 2 | 54 | Отсутствует результат ЕГЭ по Математике (профильной) | нет | 2 | ||||||||
38 | 190-255-651 66 | 0 | 0 | Нет результатов по вступительным испытаниямзультатов вступительным испытаниям | нет | 1 | ||||||||||
39 | 126-688-654 05 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||||||
40 | 181-071-563 48 | 0 | 0 | Нет результатов вступительных испытаний. | нет | 1 | ||||||||||
41 | 129-895-652 29 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 3 | ||||||||||
42 | 190-900-317 52 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 3 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Доп набор. Прикладная информатика, заочная, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
