«18» июля 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 2124807 | 75 | 89 | 84 | 248 | 248 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 2 | 1204605 | 64 | 70 | 72 | 206 | 3 | 209 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 3 | 1996065 | 64 | 73 | 70 | 207 | 207 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 4 | 1790075 | 62 | 60 | 72 | 194 | 3 | 197 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 2138093 | 67 | 49 | 52 | 168 | 168 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 6 | 2176629 | 46 | 58 | 64 | 168 | 168 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 7 | 1716813 | 48 | 58 | 58 | 164 | 1 | 165 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 8 | 1526168 | 56 | 51 | 52 | 159 | 2 | 161 | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 9 | 1877931 | 48 | 61 | 46 | 155 | 155 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 10 | 2201581 | 40 | 43 | 70 | 153 | 153 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 11 | 1264777 | 81 | 70 | 151 | 2 | 153 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 12 | 2214043 | 46 | 54 | 52 | 152 | 152 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 13 | 1787293 | 73 | 70 | 143 | 143 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 14 | 1311142 | 60 | 40 | 100 | 100 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 3 | На рассмотрении | ||||||
| 15 | 880457 | 69 | 69 | 69 | Результат ЕГЭ по Иностранному языку ниже минимума | Нет | 5 | На рассмотрении | |||||||
| 16 | 2205717 | 0 | 0 | Нет | 1 | На рассмотрении |
«18» июля 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 1029522 | 88 | 83 | 84 | 255 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
259 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 2 | 2124807 | 75 | 89 | 84 | 248 | 248 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 3 | 1790075 | 62 | 60 | 72 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 4 | 1324708 | 59 | 70 | 64 | 193 | 4 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 1877931 | 48 | 61 | 46 | 155 | 155 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 6 | 1030995 | 72 | 75 | 147 | 147 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||
| 7 | 1014735 | 70 | 17 | 87 | 6 | 93 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||||
| 8 | 947764 | 79 | 79 | 79 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 9 | 1351833 | 50 | 50 | 50 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||||
| 10 | 1942424 | 48 | 48 | 48 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 11 | 1147457 | 0 | 0 | Нет | 4 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 12 | 1578523 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 13 | 973034 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 14 | 1083215 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 15 | 2006088 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||||||
| 16 | 2172533 | 0 | 0 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||||
| 17 | 2205717 | 0 | 0 | Нет | 2 | На рассмотрении |
«18» июля 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 18
| № | Номер абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Основы общей психологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 1462072 | 80 | 81 | 82 | 243 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
6 | 253 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 2 | 1512733 | 75 | 75 | 95 | 245 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
249 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 3 | 1905084 | 80 | 89 | 71 | 240 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
244 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 4 | 1277188 | 60 | 91 | 85 | 236 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 243 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 5 | 1767715 | 88 | 70 | 66 | 224 | 3 | 227 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 6 | 1830758 | 71 | 73 | 78 | 222 | 3 | 225 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 7 | 1702710 | 63 | 81 | 67 | 211 | 3 | 214 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 8 | 2147377 | 60 | 83 | 68 | 211 | 211 | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
| 9 | 1578079 | 66 | 72 | 67 | 205 | 4 | 209 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 10 | 1243595 | 66 | 69 | 74 | 209 | 209 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 11 | 1305959 | 78 | 64 | 64 | 206 | 1 | 207 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 12 | 1251652 | 65 | 64 | 73 | 202 | 4 | 206 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 13 | 1550803 | 61 | 73 | 64 | 198 | 3 | 201 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 14 | 1787293 | 56 | 73 | 70 | 199 | 199 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 15 | 2073885 | 58 | 73 | 67 | 198 | 198 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 16 | 1681268 | 66 | 61 | 67 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 17 | 1635771 | 55 | 75 | 64 | 194 | 2 | 196 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 18 | 1191207 | 68 | 67 | 57 | 192 | 3 | 195 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 19 | 1361879 | 68 | 66 | 56 | 190 | 4 | 194 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 20 | 1225896 | 61 | 66 | 64 | 191 | 2 | 193 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 21 | 1185382 | 53 | 72 | 64 | 189 | 3 | 192 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 22 | 1184926 | 48 | 69 | 71 | 188 | 3 | 191 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 23 | 2051444 | 66 | 69 | 55 | 190 | 190 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 24 | 1725844 | 60 | 67 | 60 | 187 | 3 | 190 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 25 | 1303201 | 63 | 64 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 26 | 1234613 | 66 | 69 | 48 | 183 | 3 | 186 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 27 | 1555935 | 53 | 67 | 64 | 184 | 184 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 28 | 1521548 | 48 | 72 | 63 | 183 | 183 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 29 | 1259386 | 61 | 66 | 53 | 180 | 1 | 181 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 30 | 1534969 | 40 | 70 | 70 | 180 | 1 | 181 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 31 | 1722239 | 53 | 69 | 55 | 177 | 3 | 180 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 32 | 955098 | 51 | 54 | 72 | 177 | 2 | 179 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 33 | 1751235 | 51 | 64 | 60 | 175 | 2 | 177 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 34 | 1225408 | 65 | 49 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 35 | 1771199 | 53 | 73 | 49 | 175 | 1 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 36 | 1417537 | 41 | 67 | 64 | 172 | 2 | 174 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 37 | 1653739 | 61 | 66 | 46 | 173 | 173 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 38 | 1731554 | 60 | 64 | 45 | 169 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
173 | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 39 | 2095973 | 68 | 58 | 45 | 171 | 171 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 40 | 1694610 | 56 | 63 | 52 | 171 | 171 | Нет | 5 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 41 | 1266859 | 48 | 58 | 62 | 168 | 3 | 171 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 42 | 1673584 | 48 | 57 | 62 | 167 | 4 | 171 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 43 | 1399808 | 48 | 72 | 47 | 167 | 3 | 170 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 44 | 1577268 | 40 | 69 | 60 | 169 | 169 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 45 | 1453578 | 45 | 61 | 59 | 165 | 3 | 168 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 46 | 1405473 | 58 | 58 | 46 | 162 | 4 | 166 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 47 | 1261736 | 40 | 66 | 60 | 166 | 166 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 48 | 1623155 | 46 | 67 | 52 | 165 | 165 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 49 | 1959683 | 40 | 64 | 60 | 164 | 164 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 50 | 1599166 | 50 | 55 | 55 | 160 | 160 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 51 | 1846437 | 53 | 54 | 52 | 159 | 159 | Отсутствует документ об образовании | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 52 | 1331517 | 50 | 54 | 51 | 155 | 3 | 158 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 53 | 1211615 | 40 | 60 | 55 | 155 | 3 | 158 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 54 | 1430761 | 78 | 72 | 150 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 158 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||
| 55 | 1158202 | 46 | 58 | 52 | 156 | 156 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 56 | 1694306 | 51 | 55 | 45 | 151 | 3 | 154 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 57 | 1812554 | 46 | 57 | 49 | 152 | 152 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 58 | 1433317 | 56 | 48 | 45 | 149 | 1 | 150 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 59 | 19207-П | 43 | 58 | 49 | 150 | 150 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 60 | 1295864 | 53 | 49 | 47 | 149 | 149 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 61 | 1860932 | 41 | 61 | 46 | 148 | 148 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 62 | 1442018 | 40 | 51 | 55 | 146 | 2 | 148 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 63 | 2001445 | 56 | 40 | 51 | 147 | 147 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 64 | 1582635 | 50 | 43 | 53 | 146 | 1 | 147 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 65 | 2031409 | 41 | 58 | 48 | 147 | 147 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 66 | 2050858 | 45 | 48 | 53 | 146 | 146 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 67 | 1581103 | 38 | 60 | 48 | 146 | 146 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 68 | 998031 | 50 | 48 | 45 | 143 | 2 | 145 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 69 | 1763595 | 43 | 48 | 51 | 142 | 2 | 144 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 70 | 1202751 | 40 | 55 | 47 | 142 | 2 | 144 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 71 | 1468869 | 48 | 46 | 48 | 142 | 1 | 143 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 72 | 1836487 | 41 | 49 | 47 | 137 | 3 | 140 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 73 | 2176880 | 48 | 49 | 42 | 139 | 139 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 74 | 1211094 | 41 | 49 | 48 | 138 | 1 | 139 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 75 | 2120761 | 75 | 64 | 139 | 139 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 76 | 2147029 | 70 | 66 | 136 | 136 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | На рассмотрении | ||||||
| 77 | 2146999 | 60 | 72 | 132 | 132 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | На рассмотрении | ||||||
| 78 | 1937419 | 78 | 53 | 131 | 131 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | На рассмотрении | ||||||
| 79 | 2156941 | 66 | 64 | 130 | 130 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 5 | На рассмотрении | ||||||
| 80 | 2158795 | 41 | 46 | 42 | 129 | 129 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 81 | 1358936 | 72 | 52 | 124 | 3 | 127 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||
| 82 | 2136460 | 78 | 49 | 127 | 127 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | На рассмотрении | ||||||
| 83 | 1450213 | 46 | 42 | 34 | 122 | 122 | Результат ЕГЭ по Профильной математике ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 84 | 1693422 | 21 | 54 | 42 | 117 | 117 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||
| 85 | 880457 | 69 | 48 | 117 | 117 | Результат ЕГЭ по Иностранному языку ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
| 86 | 2147045 | 54 | 62 | 116 | 116 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 6 | На рассмотрении | ||||||
| 87 | 991774 | 63 | 47 | 110 | 3 | 113 | Отсутствует результат ЕГЭ по выбору | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 88 | 1268198 | 60 | 49 | 109 | 3 | 112 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 89 | 2223638 | 40 | 27 | 44 | 111 | 111 | Результаты ЕГЭ по Русскому языку и Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 90 | 1635528 | 41 | 40 | 27 | 108 | 108 | Результат ЕГЭ по Математике ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 91 | 1306385 | 57 | 48 | 105 | 1 | 106 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
| 92 | 1605750 | 52 | 52 | 104 | 104 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | На рассмотрении | ||||||
| 93 | 1977966 | 21 | 43 | 36 | 100 | 100 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||
| 94 | 2140056 | 51 | 49 | 100 | 100 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
| 95 | 1335214 | 54 | 44 | 98 | 98 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 5 | На рассмотрении | ||||||
| 96 | 1177078 | 42 | 40 | 82 | 1 | 83 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 97 | 1908729 | 73 | 73 | 73 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 98 | 966003 | 46 | 46 | 46 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||||
| 99 | 1074982 | 42 | 42 | 42 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 100 | 1541226 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||||||
| 101 | 979061 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | ||||||||
| 102 | 1116411 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 2 | Отклонено | ||||||||
| 103 | 1099992 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 104 | 1614217 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 3 | Отклонено | ||||||||
| 105 | 1681207 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 106 | 1694572 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 107 | 1758652 | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 108 | 2076654 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 109 | 987774 | 0 | 0 | Нет | 2 | Отозвано | |||||||||
| 110 | 1846364 | 0 | 0 | Нет | 1 | Новое |
«18» июля 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 26
| № | Номер абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Основы общей психологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 1638676 | 74 | 93 | 71 | 238 | 5 | 243 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 2 | 1702710 | 63 | 81 | 67 | 211 | 3 | 214 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 3 | 2147377 | 60 | 83 | 68 | 211 | 211 | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 4 | 1305959 | 78 | 64 | 64 | 206 | 1 | 207 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 2073885 | 58 | 73 | 67 | 198 | 198 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 6 | 1537505 | 73 | 49 | 72 | 194 | 194 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 7 | 1361879 | 68 | 66 | 56 | 190 | 4 | 194 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 8 | 1185382 | 53 | 72 | 64 | 189 | 3 | 192 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 9 | 2051444 | 66 | 69 | 55 | 190 | 190 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 10 | 1725844 | 60 | 67 | 60 | 187 | 3 | 190 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 11 | 1303201 | 63 | 64 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 12 | 1521548 | 48 | 72 | 63 | 183 | 183 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 13 | 1722239 | 53 | 69 | 55 | 177 | 3 | 180 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 14 | 1906234 | 65 | 58 | 56 | 179 | 179 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 15 | 955098 | 51 | 54 | 72 | 177 | 2 | 179 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 16 | 1417537 | 41 | 67 | 64 | 172 | 2 | 174 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 17 | 1653739 | 61 | 66 | 46 | 173 | 173 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||||
| 18 | 1731554 | 60 | 64 | 45 | 169 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
173 | Нет | 2 | Отозвано | |||||
| 19 | 1694610 | 56 | 63 | 52 | 171 | 171 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 20 | 1266859 | 48 | 58 | 62 | 168 | 3 | 171 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 21 | 1014735 | 44 | 70 | 50 | 164 | 6 | 170 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 22 | 1261736 | 40 | 66 | 60 | 166 | 166 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 23 | 1623155 | 46 | 67 | 52 | 165 | 165 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 24 | 1959683 | 40 | 64 | 60 | 164 | 164 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 25 | 1599166 | 50 | 55 | 55 | 160 | 160 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 26 | 1846437 | 53 | 54 | 52 | 159 | 159 | Отсутствует документ об образовании | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||
| 27 | 1331517 | 50 | 54 | 51 | 155 | 3 | 158 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 28 | 1430761 | 78 | 72 | 150 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 158 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||
| 29 | 1246263 | 46 | 48 | 58 | 152 | 1 | 153 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 30 | 1812554 | 46 | 57 | 49 | 152 | 152 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 31 | 19207-П | 43 | 58 | 49 | 150 | 150 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 32 | 1860932 | 41 | 61 | 46 | 148 | 148 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 33 | 1442018 | 40 | 51 | 55 | 146 | 2 | 148 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 34 | 1830137 | 48 | 49 | 49 | 146 | 146 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 35 | 1581103 | 38 | 60 | 48 | 146 | 146 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||
| 36 | 998031 | 50 | 48 | 45 | 143 | 2 | 145 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 37 | 1202751 | 40 | 55 | 47 | 142 | 2 | 144 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 38 | 1468869 | 48 | 46 | 48 | 142 | 1 | 143 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 39 | 1836487 | 41 | 49 | 47 | 137 | 3 | 140 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 40 | 2176880 | 48 | 49 | 42 | 139 | 139 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||
| 41 | 2120761 | 75 | 64 | 139 | 139 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
| 42 | 1937419 | 78 | 53 | 131 | 131 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | На рассмотрении | ||||||
| 43 | 2156941 | 66 | 64 | 130 | 130 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 6 | На рассмотрении | ||||||
| 44 | 1358936 | 72 | 52 | 124 | 3 | 127 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | На рассмотрении | |||||
| 45 | 1794646 | 40 | 45 | 40 | 125 | 1 | 126 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||
| 46 | 1693422 | 21 | 54 | 42 | 117 | 117 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||||
| 47 | 880457 | 69 | 48 | 117 | 117 | Результат ЕГЭ по Иностранному языку ниже минимума | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 48 | 1789515 | 55 | 59 | 114 | 3 | 117 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||
| 49 | 2147045 | 54 | 62 | 116 | 116 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 7 | На рассмотрении | ||||||
| 50 | 991774 | 63 | 47 | 110 | 3 | 113 | Отсутствует результат ЕГЭ по выбору | Нет | 6 | На рассмотрении | |||||
| 51 | 1635528 | 41 | 40 | 27 | 108 | 108 | Результат ЕГЭ по Математике ниже минимума | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||
| 52 | 1977966 | 21 | 43 | 36 | 100 | 100 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||||
| 53 | 2140056 | 51 | 49 | 100 | 100 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 54 | 1335214 | 54 | 44 | 98 | 98 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 55 | 966003 | 46 | 46 | 46 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | На рассмотрении | |||||||
| 56 | 1074982 | 42 | 42 | 42 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 57 | 1479301 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 58 | 1406657 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 59 | 945287 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 60 | 958485 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 61 | 965764 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 62 | 979061 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | ||||||||
| 63 | 998623 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 64 | 1007617 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 65 | 1037582 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 66 | 1098261 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 3 | На рассмотрении | ||||||||
| 67 | 1147457 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 2 | Отклонено | ||||||||
| 68 | 1116411 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 69 | 1421320 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 70 | 1395544 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 71 | 1099992 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 72 | 1694572 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 73 | 1794840 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
