«01» августа 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 2124807 | 75 | 89 | 84 | 248 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 257 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 2 | 2288694 | 78 | 73 | 64 | 215 | 215 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 3 | 1204605 | 64 | 70 | 72 | 206 | 3 | 209 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 4 | 1996065 | 64 | 73 | 70 | 207 | 2 | 209 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 1790075 | 62 | 60 | 72 | 194 | 3 | 197 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 6 | 1167726 | 51 | 63 | 74 | 188 | 2 | 190 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 7 | 2409396 | 64 | 61 | 58 | 183 | 183 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 8 | 1500347 | 59 | 63 | 58 | 180 | 3 | 183 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||||
| 9 | 2052212 | 59 | 66 | 52 | 177 | 177 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 10 | 2416744 | 51 | 61 | 64 | 176 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 11 | 2187512 | 40 | 63 | 70 | 173 | 173 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 12 | 2176629 | 46 | 58 | 64 | 168 | 3 | 171 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 13 | 2138093 | 67 | 49 | 52 | 168 | 2 | 170 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 14 | 1883512 | 56 | 60 | 52 | 168 | 168 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 15 | 2264649 | 54 | 55 | 58 | 167 | 167 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 16 | 1716813 | 48 | 58 | 58 | 164 | 1 | 165 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 17 | 1526168 | 56 | 51 | 52 | 159 | 2 | 161 | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 18 | 2104445 | 46 | 54 | 58 | 158 | 1 | 159 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 19 | 1877931 | 48 | 61 | 46 | 155 | 1 | 156 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 20 | 2214043 | 46 | 54 | 52 | 152 | 2 | 154 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 21 | 2201581 | 40 | 43 | 70 | 153 | 153 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 22 | 1264777 | 81 | 70 | 151 | 2 | 153 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 23 | 1274253 | 46 | 57 | 46 | 149 | 3 | 152 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 24 | 2411855 | 46 | 64 | 41 | 151 | 151 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 25 | 1787293 | 73 | 70 | 143 | 3 | 146 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 2 | Отозвано | |||||
| 26 | 977625 | 48 | 46 | 46 | 140 | 140 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 27 | 1321155 | 46 | 64 | 27 | 137 | 137 | Результат ЕГЭ по Профильной математике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 28 | 1410935 | 54 | 72 | 126 | 3 | 129 | Отсутствует результат ЕГЭ по предмету по выбору | Нет | 2 | Отклонено | |||||
| 29 | 1725306 | 60 | 52 | 112 | 2 | 114 | Нет | 2 | Отозвано | ||||||
| 30 | 2422908 | 34 | 39 | 40 | 113 | 113 | Результаты ЕГЭ по Информатике и Русскому языку ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 31 | 2247068 | 48 | 64 | 112 | 1 | 113 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 5 | Отклонено | |||||
| 32 | 1311142 | 60 | 40 | 100 | 100 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 3 | Отклонено | ||||||
| 33 | 1236540 | 57 | 43 | 100 | 100 | Отсутствует результат по Информатике | Нет | 1 | Отклонено | ||||||
| 34 | 880457 | 69 | 69 | 69 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 5 | Отклонено | |||||||
| 35 | 2205717 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«01» августа 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 947764 | 96 | 79 | 84 | 259 | 259 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 2 | 1029522 | 88 | 83 | 84 | 255 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
259 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 3 | 2124807 | 75 | 89 | 84 | 248 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 257 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
| 4 | 2172533 | 78 | 80 | 76 | 234 | 3 | 237 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 1030995 | 72 | 75 | 80 | 227 | 227 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 6 | 2288694 | 78 | 73 | 64 | 215 | 215 | Нет | 4 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 7 | 1790075 | 62 | 60 | 72 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 8 | 1324708 | 59 | 70 | 64 | 193 | 4 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 9 | 2398743 | 48 | 81 | 66 | 195 | 195 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 10 | 2409396 | 64 | 61 | 58 | 183 | 183 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 11 | 2238702 | 51 | 60 | 70 | 181 | 2 | 183 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 12 | 1083215 | 68 | 66 | 42 | 176 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 13 | 1877931 | 48 | 61 | 46 | 155 | 1 | 156 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 14 | 1274253 | 46 | 57 | 46 | 149 | 3 | 152 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 15 | 1014735 | 70 | 17 | 87 | 6 | 93 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||||
| 16 | 2258989 | 46 | 39 | 85 | 85 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||
| 17 | 1351833 | 50 | 50 | 50 | Отсутствует результат ЕГЭ по Информатике | Нет | 2 | Отклонено | |||||||
| 18 | 1942424 | 48 | 48 | 48 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||||
| 19 | 1147457 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 4 | Отозвано | ||||||||
| 20 | 1578523 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 21 | 973034 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 22 | 2006088 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 23 | 2205717 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 24 | 988592 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 1 | Отклонено |
«01» августа 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 18
| № | Номер абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Основы общей психологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 1462072 | 80 | 81 | 82 | 243 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
6 | 253 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 2 | 1693422 | 100 | 54 | 97 | 251 | 251 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 3 | 1905084 | 80 | 89 | 71 | 240 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 249 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 4 | 1512733 | 75 | 75 | 95 | 245 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
249 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 1277188 | 60 | 91 | 85 | 236 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 243 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 6 | 1649162 | 86 | 75 | 71 | 232 | 5 | 237 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 7 | 2205097 | 68 | 81 | 75 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 8 | 1767715 | 88 | 70 | 66 | 224 | 3 | 227 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 9 | 1830758 | 71 | 73 | 78 | 222 | 3 | 225 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 10 | 1694572 | 62 | 67 | 93 | 222 | 222 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 11 | 1702710 | 63 | 81 | 67 | 211 | 3 | 214 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 12 | 1243595 | 66 | 69 | 74 | 209 | 2 | 211 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 13 | 2147377 | 60 | 83 | 68 | 211 | 211 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 14 | 1578079 | 66 | 72 | 67 | 205 | 4 | 209 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 15 | 1305959 | 78 | 64 | 64 | 206 | 1 | 207 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 16 | 1251652 | 65 | 64 | 73 | 202 | 4 | 206 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 17 | 2073885 | 58 | 73 | 67 | 198 | 4 | 202 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 18 | 1787293 | 56 | 73 | 70 | 199 | 3 | 202 | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 19 | 1550803 | 61 | 73 | 64 | 198 | 3 | 201 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 20 | 1681268 | 66 | 61 | 67 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 21 | 1635771 | 55 | 75 | 64 | 194 | 2 | 196 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 22 | 1191207 | 68 | 67 | 57 | 192 | 3 | 195 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 23 | 2307347 | 50 | 78 | 64 | 192 | 3 | 195 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 24 | 1361879 | 68 | 66 | 56 | 190 | 4 | 194 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 25 | 1225896 | 61 | 66 | 64 | 191 | 2 | 193 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 26 | 1185382 | 53 | 72 | 64 | 189 | 3 | 192 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 27 | 2051444 | 66 | 69 | 55 | 190 | 1 | 191 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 28 | 1184926 | 48 | 69 | 71 | 188 | 3 | 191 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 29 | 1725844 | 60 | 67 | 60 | 187 | 3 | 190 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 30 | 1303201 | 63 | 64 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 31 | 1926098 | 61 | 69 | 56 | 186 | 2 | 188 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 32 | 1074982 | 70 | 42 | 75 | 187 | 187 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 33 | 1234613 | 66 | 69 | 48 | 183 | 3 | 186 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 34 | 1555935 | 53 | 67 | 64 | 184 | 2 | 186 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 35 | 1521548 | 48 | 72 | 63 | 183 | 3 | 186 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 36 | 1259386 | 61 | 66 | 53 | 180 | 1 | 181 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 37 | 1534969 | 40 | 70 | 70 | 180 | 1 | 181 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 38 | 1722239 | 53 | 69 | 55 | 177 | 3 | 180 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 39 | 955098 | 51 | 54 | 72 | 177 | 2 | 179 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 40 | 2265566 | 60 | 63 | 52 | 175 | 3 | 178 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 41 | 2372769 | 58 | 58 | 62 | 178 | 178 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 42 | 1751235 | 51 | 64 | 60 | 175 | 2 | 177 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 43 | 1225408 | 65 | 49 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 44 | 1731554 | 60 | 64 | 45 | 169 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 176 | Нет | 1 | Отозвано | ||||
| 45 | 1771199 | 53 | 73 | 49 | 175 | 1 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 46 | 2095973 | 68 | 58 | 45 | 171 | 3 | 174 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 47 | 1417537 | 41 | 67 | 64 | 172 | 2 | 174 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 48 | 1653739 | 61 | 66 | 46 | 173 | 173 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 49 | 1694610 | 56 | 63 | 52 | 171 | 171 | Нет | 5 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 50 | 1266859 | 48 | 58 | 62 | 168 | 3 | 171 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 51 | 1673584 | 48 | 57 | 62 | 167 | 4 | 171 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 52 | 1399808 | 48 | 72 | 47 | 167 | 3 | 170 | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 53 | 1577268 | 40 | 69 | 60 | 169 | 1 | 170 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 54 | 1453578 | 45 | 61 | 59 | 165 | 3 | 168 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 55 | 1261736 | 40 | 66 | 60 | 166 | 2 | 168 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 56 | 1623155 | 46 | 67 | 52 | 165 | 2 | 167 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 57 | 1405473 | 58 | 58 | 46 | 162 | 4 | 166 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 58 | 1959683 | 40 | 64 | 60 | 164 | 2 | 166 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 59 | 1599166 | 50 | 55 | 55 | 160 | 1 | 161 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 60 | 2252169 | 50 | 64 | 45 | 159 | 1 | 160 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 61 | 1846437 | 53 | 54 | 52 | 159 | 159 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 62 | 1331517 | 50 | 54 | 51 | 155 | 3 | 158 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 63 | 1211615 | 40 | 60 | 55 | 155 | 3 | 158 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 64 | 1430761 | 78 | 72 | 150 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 158 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | ||||
| 65 | 1158202 | 46 | 58 | 52 | 156 | 156 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 66 | 2292267 | 43 | 60 | 51 | 154 | 2 | 156 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 67 | 1694306 | 51 | 55 | 45 | 151 | 3 | 154 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 68 | 1812554 | 46 | 57 | 49 | 152 | 2 | 154 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 69 | 1846364 | 46 | 51 | 53 | 150 | 3 | 153 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 70 | 1881007 | 43 | 58 | 49 | 150 | 3 | 153 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 71 | 2309164 | 51 | 54 | 45 | 150 | 2 | 152 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 72 | 1099992 | 45 | 42 | 65 | 152 | 152 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 73 | 2121412 | 48 | 49 | 52 | 149 | 2 | 151 | Нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||||
| 74 | 1860932 | 41 | 61 | 46 | 148 | 3 | 151 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 75 | 1433317 | 56 | 48 | 45 | 149 | 1 | 150 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 76 | 1295864 | 53 | 49 | 47 | 149 | 149 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 77 | 2031409 | 41 | 58 | 48 | 147 | 2 | 149 | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 78 | 2050858 | 45 | 48 | 53 | 146 | 2 | 148 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 79 | 1442018 | 40 | 51 | 55 | 146 | 2 | 148 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 80 | 2001445 | 56 | 40 | 51 | 147 | 147 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 81 | 1582635 | 50 | 43 | 53 | 146 | 1 | 147 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 82 | 1581103 | 38 | 60 | 48 | 146 | 146 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 83 | 2120761 | 75 | 64 | 139 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 146 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | Отклонено | ||||
| 84 | 998031 | 50 | 48 | 45 | 143 | 2 | 145 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 85 | 1763595 | 43 | 48 | 51 | 142 | 2 | 144 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 86 | 1202751 | 40 | 55 | 47 | 142 | 2 | 144 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 87 | 1468869 | 48 | 46 | 48 | 142 | 1 | 143 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 88 | 2349313 | 45 | 55 | 40 | 140 | 1 | 141 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 89 | 1836487 | 41 | 49 | 47 | 137 | 3 | 140 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 90 | 2176880 | 48 | 49 | 42 | 139 | 139 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 91 | 2266082 | 46 | 43 | 49 | 138 | 1 | 139 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 92 | 1211094 | 41 | 49 | 48 | 138 | 1 | 139 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 93 | 2147029 | 70 | 66 | 136 | 3 | 139 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | Отозвано | |||||
| 94 | 2140056 | 38 | 51 | 49 | 138 | 138 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 95 | 2242675 | 61 | 72 | 133 | 2 | 135 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 5 | Отклонено | |||||
| 96 | 2146999 | 60 | 72 | 132 | 2 | 134 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | Отозвано | |||||
| 97 | 1937419 | 78 | 53 | 131 | 2 | 133 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | Отклонено | |||||
| 98 | 2269514 | 38 | 49 | 45 | 132 | 132 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||||
| 99 | 2136460 | 78 | 49 | 127 | 4 | 131 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | Отклонено | |||||
| 100 | 2156941 | 66 | 64 | 130 | 130 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 5 | Отклонено | ||||||
| 101 | 1358936 | 72 | 52 | 124 | 3 | 127 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | Отклонено | |||||
| 102 | 1450213 | 46 | 42 | 34 | 122 | 122 | Результат ЕГЭ по Профильной математике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 103 | 2158795 | 41 | 46 | 34 | 121 | 121 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 104 | 1578784 | 36 | 51 | 34 | 121 | 121 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 105 | 880457 | 69 | 48 | 117 | 117 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | ||||||
| 106 | 2147045 | 54 | 62 | 116 | 1 | 117 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 6 | Отклонено | |||||
| 107 | 1716813 | 58 | 58 | 116 | 1 | 117 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 5 | Отклонено | |||||
| 108 | 991774 | 63 | 47 | 110 | 3 | 113 | Отсутствует результат ЕГЭ по выбору | Нет | 7 | Отклонено | |||||
| 109 | 1268198 | 60 | 49 | 109 | 3 | 112 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 110 | 2132558 | 63 | 49 | 112 | 112 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | Отклонено | ||||||
| 111 | 2223638 | 40 | 27 | 44 | 111 | 111 | Результаты ЕГЭ по Русскому языку и Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 112 | 2243782 | 60 | 48 | 108 | 1 | 109 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 8 | Отклонено | |||||
| 113 | 1635528 | 41 | 40 | 27 | 108 | 108 | Результат ЕГЭ по Математике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
| 114 | 1306385 | 57 | 48 | 105 | 1 | 106 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | Отклонено | |||||
| 115 | 1605750 | 52 | 52 | 104 | 104 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | Отклонено | ||||||
| 116 | 1977966 | 21 | 43 | 36 | 100 | 100 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 117 | 1335214 | 54 | 44 | 98 | 98 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 5 | Отклонено | ||||||
| 118 | 2244446 | 46 | 52 | 98 | 98 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | Отклонено | ||||||
| 119 | 2260006 | 46 | 49 | 95 | 95 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | Отклонено | ||||||
| 120 | 2214344 | 51 | 44 | 95 | 95 | Отсутствует результат ЕГЭ пор Биологии | Нет | 10 | Отклонено | ||||||
| 121 | 2427257 | 58 | 30 | 88 | 88 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 2 | Отклонено | ||||||
| 122 | 1681207 | 40 | 44 | 84 | 84 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||
| 123 | 1177078 | 42 | 40 | 82 | 1 | 83 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отозвано | |||||
| 124 | 1908729 | 73 | 73 | 73 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||||||
| 125 | 966003 | 46 | 46 | 46 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | |||||||
| 126 | 1541226 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||||||
| 127 | 979061 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | ||||||||
| 128 | 1116411 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 2 | Отклонено | ||||||||
| 129 | 1614217 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 3 | Отклонено | ||||||||
| 130 | 1758652 | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 131 | 2076654 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 132 | 987774 | 0 | 0 | Нет | 2 | Отозвано | |||||||||
| 133 | 1527526 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 134 | 2014655 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 135 | 2395033 | 0 | 0 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | ||||||||
| 136 | 1470254 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | |||||||||
| 137 | 2489811 | 0 | 0 | Профиль СПО не соответствует конкурсной группе | Нет | 2 | Отклонено |
«01» августа 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 26
| № | Номер абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Основы общей психологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 958485 | 90 | 79 | 95 | 264 | 264 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 2 | 2090450 | 85 | 78 | 90 | 253 | 253 | Нет | 1 | Отозвано | ||||||
| 3 | 1693422 | 100 | 54 | 97 | 251 | 251 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 4 | 1638676 | 74 | 93 | 71 | 238 | 5 | 243 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 5 | 1649162 | 86 | 75 | 71 | 232 | 5 | 237 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 6 | 1694572 | 62 | 67 | 93 | 222 | 222 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 7 | 1702710 | 63 | 81 | 67 | 211 | 3 | 214 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 8 | 2147377 | 60 | 83 | 68 | 211 | 211 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 9 | 1305959 | 78 | 64 | 64 | 206 | 1 | 207 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 10 | 2073885 | 58 | 73 | 67 | 198 | 4 | 202 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 11 | 2307347 | 50 | 78 | 64 | 192 | 3 | 195 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 12 | 1537505 | 73 | 49 | 72 | 194 | 194 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 13 | 1361879 | 68 | 66 | 56 | 190 | 4 | 194 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 14 | 1185382 | 53 | 72 | 64 | 189 | 3 | 192 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 15 | 2051444 | 66 | 69 | 55 | 190 | 1 | 191 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 16 | 1725844 | 60 | 67 | 60 | 187 | 3 | 190 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 17 | 1603853 | 60 | 61 | 60 | 181 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 189 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
| 18 | 1303201 | 63 | 64 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||||
| 19 | 1074982 | 70 | 42 | 75 | 187 | 187 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 20 | 1521548 | 48 | 72 | 63 | 183 | 3 | 186 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
| 21 | 1906234 | 65 | 58 | 56 | 179 | 2 | 181 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||||
