Вуз, где тебя знают по имени

Приказы о зачислении

СНИЛС № приказа/договора Дата заключения договора Дата выхода приказа Бюджет/внебюджет Форма обучения Статус
Направление подготовки
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки
150-090-926 30 ТИПН-А-О-23.001 24.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
137-481-035 60 ТИПН-А-О-23.002 27.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

177-983-194 43 МСиИМЭ-А-О-23.01 28.10.2023 бюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика

176-398-601 19 РиОЭ-А-О-23.01 28.10.2023 бюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.2.4 Финансы

164-632-780 80 Ф-А-О-23.01 28.10.2023 бюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология

166-980-358 18 СППиЭП-А-О-23.01-06 28.10.2023 бюджет очная зачислен
068-302-974 74 СППиЭП-А-О-23.01-06 28.10.2023 бюджет очная зачислен
027-303-535 20 СППиЭП-А-О-23.01-06 28.10.2023 бюджет очная зачислен
148-504-984 89 СППиЭП-А-О-23.01-06 28.10.2023 бюджет очная зачислен
118-126-575 46 СППиЭП-А-О-23.01-06 28.10.2023 бюджет очная зачислен
151-756-331 62 СППиЭП-А-О-23.01-06 28.10.2023 бюджет очная зачислен
145-568-380 92 СППиЭП-А-О-23.001 24.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности

145-194-159 64 ЮПиПБ-А-О-23.01-03 28.10.2023 бюджет очная зачислен
134-597-747 99 ЮПиПБ-А-О-23.01-03 28.10.2023 бюджет очная зачислен
119-582-096 81 ЮПиПБ-А-О-23.01-03 28.10.2023 бюджет очная зачислен
156-487-136 97 ЮПиПБ-А-О-23.001 24.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
167-255-828 98 ЮПиПБ-А-О-23.002 25.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы

191-265-313 63 СССИиП-А-О-23.01 28.10.2023 бюджет очная зачислен
148-317-421 64 СССИиП-А-О-23.001 19.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.4.6 Социология культуры

Направление подготовки

5.4.7 Социология управления

141-354-844 42 СУ-А-О-23.01-02 28.10.2023 бюджет очная зачислен
190-811-759 77 СУ-А-О-23.01-02 28.10.2023 бюджет очная зачислен
142-073-759 41 СУ-А-О-23.001 23.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.5.1 История и теория политики

142-460-391 36 ИиТП-А-О-23.01-04 28.10.2023 бюджет очная зачислен
108-519-324 52 ИиТП-А-О-23.01-04 28.10.2023 бюджет очная зачислен
017-461-566 47 ИиТП-А-О-23.01-04 28.10.2023 бюджет очная зачислен
164-402-480 44 ИиТП-А-О-23.01-04 28.10.2023 бюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.7.8 Философская антропология, философия культуры

198-843-400 27 ФАФК-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
173-928-112 88 ФАФК-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
074-592-938 06 ФАФК-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
194-501-974 87 ФАФК-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
024-858-635 77 ФАФК-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
Направление подготовки

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

161-648-468 83 ТиИКИ-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
058-319-338 77 ТиИКИ-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
055-626-041 53 ТиИКИ-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
172-573-972 98 ТиИКИ-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
148-094-592 92 ТиИКИ-А-О-23.01-05 28.10.2023 бюджет очная зачислен
003-537-931 27 ТиИКИ-А-О-23.001 27.10.2023 28.10.2023 внебюджет очная зачислен
© АНО ВО «Гуманитарный университет», 2023 г.