«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3613348 | 82 | 82 | 82 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3632051 | 77 | 77 | 77 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3629972 | 75 | 75 | 75 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3782971 | 56 | 56 | 56 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3613347 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
6 | 3590673 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
7 | 3594704 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
8 | 3636125 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
9 | 3636074 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
10 | 3658693 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
11 | 3665606 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
12 | 3691563 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
13 | 3691565 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
14 | 3711656 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
15 | 3752847 | 0 | 0 | нет | 8 | На рассмотрении | ||||
16 | 3782969 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
17 | 3840713 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
18 | 17742-Б | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
19 | 3739719 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
20 | 4030254 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
21 | 4222670 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
22 | 4275027 | 0 | 0 | нет | 1 | Новое |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч.,внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3632051 | 77 | 77 | 77 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3629972 | 75 | 75 | 75 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3782971 | 56 | 56 | 56 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3590673 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
5 | 3594704 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
6 | 3636074 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
7 | 3658314 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
8 | 3658693 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
9 | 3665606 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
10 | 3691563 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
11 | 3691565 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
12 | 3711656 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
13 | 3752847 | 0 | 0 | нет | 8 | На рассмотрении | ||||
14 | 3782969 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
15 | 3840713 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
16 | 17742-П | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
17 | 4030254 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
18 | 4222669 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
19 | 4222670 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч-заоч.,внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3613348 | 82 | 82 | 82 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3590675 | 79 | 79 | 79 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3632051 | 77 | 77 | 77 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3629972 | 75 | 75 | 75 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3782971 | 56 | 56 | 56 | нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3613347 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
7 | 3613349 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
8 | 3594704 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
9 | 3629326 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
10 | 3636125 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
11 | 3636074 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
12 | 3658314 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
13 | 3658693 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
14 | 3665606 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
15 | 3691563 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
16 | 3691565 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
17 | 3711656 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
18 | 3782969 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
19 | 3840713 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
20 | 4030254 | 0 | 0 | нет | 3 | На рассмотрении | ||||
21 | 4222670 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
22 | 4222669 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч., внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4069005 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч-заоч.,внебюджет
Не подано ни одного заявления«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Заоч., внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 4069005 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
2 | 4229575 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет
№ | Номер абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3816678 | 53 | 53 | 53 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3816679 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3636123 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
4 | 3636125 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
5 | 3707715 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
6 | 3782968 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
7 | 3779202 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
8 | 3739719 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,внебюджет
№ | Номер абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3816678 | 53 | 53 | 53 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3816679 | 51 | 51 | 51 | нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3618361 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении | ||||
4 | 3636123 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
5 | 3636125 | 0 | 0 | нет | 4 | На рассмотрении | ||||
6 | 3707715 | 0 | 0 | нет | 2 | На рассмотрении | ||||
7 | 3782968 | 0 | 0 | нет | 1 | На рассмотрении |
«07» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления