Вуз, где тебя знают по имени

Приказы о зачислении

Информация о приказах на зачисление

СНИЛС № приказа/договора Дата заключения договора Дата выхода приказа Бюджет/внебюджет Форма обучения Статус
Направление подготовки
37.04.01 Психология
206-021-167 96 П-М-О-23.001 28.07.2023 30.08.2023 внебюджет очная зачислен
124-144-896 42 П-М-О/З-23.001 09.08.2023 13.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
197-694-308 42 П-М-О/З-23.002 14.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
162-499-410 89 П-М-О/З-23.003 15.08.2023 20.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
141-429-359 45 П-М-О/З-23.004 22.08.2023 30.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
202-493-454 38 П-М-О/З-23.005 23.08.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
210-259-833 31 П-М-О/З-23.006 28.08.2023 30.08.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
023-387-803 49 П-М-О/З-23.007 15.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
046-859-035 93 П-М-О/З-23.008 15.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
136-091-929 63 П-М-О/З-23.009 18.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
158-478-633 21 П-М-О/З-23.010 22.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
185-954-072 17 П-М-О/З-23.011 22.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
023-393-648 45 П-М-О/З-23.012 22.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
Направление подготовки
38.04.01 Экономика
Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция
162-886-027 93 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
159-710-588 97 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
164-640-812 68 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
188-601-126 81 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
173-854-387 05 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
174-295-398 03 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
199-534-810 29 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
200-802-323 90 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
163-588-610 99 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
159-257-558 08 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
129-210-727 36 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
173-260-596 66 Ю-М-О-23.01-12 20.08.2023 бюджет очная зачислен
127-040-473 22 Ю-М-О-23.13-15 29.08.2023 бюджет очная зачислен
156-818-698 18 Ю-М-О-23.13-15 29.08.2023 бюджет очная зачислен
203-600-235 92 Ю-М-О-23.13-15 29.08.2023 бюджет очная зачислен
181-068-510 58 Ю-М-О/З-23.01-04 20.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
183-700-484 67 Ю-М-О/З-23.01-04 20.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
133-662-692 65 Ю-М-О/З-23.01-04 20.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
163-210-241 09 Ю-М-О/З-23.01-04 20.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
163-420-169 35 Ю-М-О/З-23.05-07 29.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
133-039-580 35 Ю-М-О/З-23.05-07 29.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
146-982-044 96 Ю-М-О/З-23.05-07 29.08.2023 бюджет очно-заочная зачислен
133-620-983 45 Ю-М-О/З-23.001 07.09.2023 25.09.2023 внебюджет очно-заочная зачислен
195-324-866 00 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
085-653-132 82 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
148-949-323 21 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
156-818-660 04 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
108-992-817 03 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
170-724-262 52 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
029-516-646 69 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
110-228-193 95 Ю-М-З-23.01-08 20.08.2023 бюджет заочная зачислен
136-679-422 99 Ю-М-З-23.09-12 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
140-597-108 54 Ю-М-З-23.09-12 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
151-335-693 47 Ю-М-З-23.09-12 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
123-605-106 10 Ю-М-З-23.09-12 29.08.2023 бюджет заочная зачислен
151-372-034 26 Ю-М-З-23.001 08.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
159-534-639 04 Ю-М-З-23.002 12.09.2023 25.09.2023 внебюджет заочная зачислен
© АНО ВО «Гуманитарный университет», 2024 г.