«26» августа 2026 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 25
— договор заключён и оплачен
| № | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
| 1 | 2124807 | 75 | 89 | 84 | 248 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 257 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 2 | 2288694 | 78 | 73 | 64 | 215 | 5 | 220 | Нет | 3 | нет | нет | |||||
| 3 | 1996065 | 64 | 73 | 70 | 207 | 2 | 209 | Нет | 3 | нет | нет | |||||
| 4 | 1204605 | 64 | 70 | 72 | 206 | 3 | 209 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 5 | 1190787 | 78 | 57 | 70 | 205 | 1 | 206 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 6 | 1790075 | 62 | 60 | 72 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 7 | 1167726 | 51 | 63 | 74 | 188 | 2 | 190 | Да, не оплачен | 3 | нет | нет | |||||
| 8 | 2409396 | 64 | 61 | 58 | 183 | 2 | 185 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 9 | 1500347 | 59 | 63 | 58 | 180 | 3 | 183 | Нет | 3 | нет | нет | |||||
| 10 | 2052212 | 59 | 66 | 52 | 177 | 2 | 179 | Нет | 3 | нет | нет | |||||
| 11 | 2416744 | 51 | 61 | 64 | 176 | 1 | 177 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 12 | 1883512 | 56 | 60 | 52 | 168 | 5 | 173 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 13 | 2176629 | 46 | 58 | 64 | 168 | 3 | 171 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 14 | 2264649 | 54 | 55 | 58 | 167 | 2 | 169 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 15 | 1325620 | 51 | 61 | 52 | 164 | 1 | 165 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 16 | 1716813 | 48 | 58 | 58 | 164 | 1 | 165 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 17 | 1647849 | 64 | 46 | 52 | 162 | 1 | 163 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 18 | 2104445 | 46 | 54 | 58 | 158 | 1 | 159 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 19 | 1877931 | 48 | 61 | 46 | 155 | 1 | 156 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 20 | 1274253 | 46 | 57 | 46 | 149 | 3 | 152 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 21 | 2229495 | 56 | 45 | 46 | 147 | 1 | 148 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 22 | 977625 | 48 | 46 | 46 | 140 | 2 | 142 | Нет | 1 | нет | нет |
«26» августа 2026 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 25
— договор заключён и оплачен
| № | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика | Математическое обеспечение | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
| 1 | 947764 | 96 | 79 | 84 | 259 | 259 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||
| 2 | 1029522 | 88 | 83 | 84 | 255 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
259 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 3 | 2124807 | 75 | 89 | 84 | 248 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 257 | Нет | 2 | нет | нет | ||||
| 4 | 2172533 | 78 | 80 | 76 | 234 | 3 | 237 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 5 | 1843687 | 92 | 73 | 68 | 233 | 233 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 6 | 1030995 | 72 | 75 | 80 | 227 | 227 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | ||||||
| 7 | 2288694 | 78 | 73 | 64 | 215 | 5 | 220 | Нет | 4 | нет | нет | |||||
| 8 | 2398743 | 48 | 81 | 66 | 195 | 6 | 201 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 9 | 1790075 | 62 | 60 | 72 | 194 | 3 | 197 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 10 | 1324708 | 59 | 70 | 64 | 193 | 4 | 197 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 11 | 2543499 | 62 | 64 | 64 | 190 | 3 | 193 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 12 | 2409396 | 64 | 61 | 58 | 183 | 2 | 185 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 13 | 2238702 | 51 | 60 | 70 | 181 | 2 | 183 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 14 | 1083215 | 68 | 66 | 42 | 176 | 176 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 15 | 1787778 | 76 | 43 | 52 | 171 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
175 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 16 | 1877931 | 48 | 61 | 46 | 155 | 1 | 156 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 17 | 1274253 | 46 | 57 | 46 | 149 | 3 | 152 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 18 | 2475412 | 52 | 44 | 44 | 140 | 140 | Да, не оплачен | 1 | нет | да |
«26» августа 2026 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 18
— договор заключён и оплачен
| № | Номер абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Основы общей психологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
| 1 | 1462072 | 80 | 81 | 82 | 243 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
6 | 253 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 2 | 1693422 | 100 | 54 | 97 | 251 | 251 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 3 | 1512733 | 75 | 75 | 95 | 245 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
249 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 4 | 1905084 | 80 | 89 | 71 | 240 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 249 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 5 | 1277188 | 60 | 91 | 85 | 236 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 243 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 6 | 1649162 | 86 | 75 | 71 | 232 | 5 | 237 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 7 | 1470254 | 82 | 69 | 83 | 234 | 234 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||
| 8 | 2205097 | 68 | 81 | 75 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 9 | 1767715 | 88 | 70 | 66 | 224 | 3 | 227 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 10 | 1830758 | 71 | 73 | 78 | 222 | 3 | 225 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 11 | 2141799 | 77 | 67 | 74 | 218 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 224 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 12 | 1694572 | 62 | 67 | 93 | 222 | 222 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||
| 13 | 2639109 | 71 | 63 | 85 | 219 | 219 | Да, оплачен | 2 | да | да | ||||||
| 14 | 2147377 | 60 | 83 | 68 | 211 | 5 | 216 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 15 | 1702710 | 63 | 81 | 67 | 211 | 3 | 214 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 16 | 1243595 | 66 | 69 | 74 | 209 | 2 | 211 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 17 | 1578079 | 66 | 72 | 67 | 205 | 4 | 209 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 18 | 1305959 | 78 | 64 | 64 | 206 | 1 | 207 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 19 | 1251652 | 65 | 64 | 73 | 202 | 4 | 206 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 20 | 2067791 | 51 | 91 | 60 | 202 | 4 | 206 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 21 | 2073885 | 58 | 73 | 67 | 198 | 4 | 202 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 22 | 1550803 | 61 | 73 | 64 | 198 | 3 | 201 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 23 | 2076654 | 80 | 42 | 76 | 198 | 198 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 24 | 1681268 | 66 | 61 | 67 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 25 | 1635771 | 55 | 75 | 64 | 194 | 2 | 196 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 26 | 1191207 | 68 | 67 | 57 | 192 | 3 | 195 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 27 | 2307347 | 50 | 78 | 64 | 192 | 3 | 195 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 28 | 1361879 | 68 | 66 | 56 | 190 | 4 | 194 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 29 | 1225896 | 61 | 66 | 64 | 191 | 2 | 193 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 30 | 1185382 | 53 | 72 | 64 | 189 | 3 | 192 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 31 | 2051444 | 66 | 69 | 55 | 190 | 1 | 191 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 32 | 1184926 | 48 | 69 | 71 | 188 | 3 | 191 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 33 | 1725844 | 60 | 67 | 60 | 187 | 3 | 190 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 34 | 1303201 | 63 | 64 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 35 | 1926098 | 61 | 69 | 56 | 186 | 2 | 188 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 36 | 1074982 | 70 | 42 | 75 | 187 | 187 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 37 | 1555935 | 53 | 67 | 64 | 184 | 2 | 186 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 38 | 1234613 | 66 | 69 | 48 | 183 | 3 | 186 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 39 | 1521548 | 48 | 72 | 63 | 183 | 3 | 186 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 40 | 1259386 | 61 | 66 | 53 | 180 | 1 | 181 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 41 | 1534969 | 40 | 70 | 70 | 180 | 1 | 181 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 42 | 2372769 | 58 | 58 | 62 | 178 | 2 | 180 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 43 | 1722239 | 53 | 69 | 55 | 177 | 3 | 180 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 44 | 955098 | 51 | 54 | 72 | 177 | 2 | 179 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 45 | 2265566 | 60 | 63 | 52 | 175 | 3 | 178 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 46 | 1751235 | 51 | 64 | 60 | 175 | 2 | 177 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 47 | 1771199 | 53 | 73 | 49 | 175 | 1 | 176 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 48 | 1225408 | 65 | 49 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 49 | 2550526 | 57 | 55 | 61 | 173 | 2 | 175 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 50 | 1417537 | 41 | 67 | 64 | 172 | 2 | 174 | Да, не оплачен | 2 | нет | да | |||||
| 51 | 2095973 | 68 | 58 | 45 | 171 | 3 | 174 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 52 | 1694610 | 56 | 63 | 52 | 171 | 171 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||
| 53 | 1266859 | 48 | 58 | 62 | 168 | 3 | 171 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 54 | 1577268 | 40 | 69 | 60 | 169 | 1 | 170 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 55 | 1261736 | 40 | 66 | 60 | 166 | 2 | 168 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 56 | 1453578 | 45 | 61 | 59 | 165 | 3 | 168 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 57 | 1623155 | 46 | 67 | 52 | 165 | 2 | 167 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 58 | 1959683 | 40 | 64 | 60 | 164 | 2 | 166 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 59 | 1405473 | 58 | 58 | 46 | 162 | 4 | 166 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 60 | 1846437 | 53 | 54 | 52 | 159 | 3 | 162 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 61 | 1599166 | 50 | 55 | 55 | 160 | 1 | 161 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 62 | 2252169 | 50 | 64 | 45 | 159 | 1 | 160 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 63 | 1331517 | 50 | 54 | 51 | 155 | 3 | 158 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 64 | 1211615 | 40 | 60 | 55 | 155 | 3 | 158 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 65 | 2044941 | 65 | 40 | 52 | 157 | 157 | Нет | 3 | нет | нет | ||||||
| 66 | 2292267 | 43 | 60 | 51 | 154 | 2 | 156 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 67 | 1812554 | 46 | 57 | 49 | 152 | 2 | 154 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 68 | 1694306 | 51 | 55 | 45 | 151 | 3 | 154 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 69 | 1846364 | 46 | 51 | 53 | 150 | 3 | 153 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 70 | 1881007 | 43 | 58 | 49 | 150 | 3 | 153 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 71 | 1099992 | 45 | 42 | 65 | 152 | 152 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 72 | 2309164 | 51 | 54 | 45 | 150 | 2 | 152 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 73 | 1295864 | 53 | 49 | 47 | 149 | 2 | 151 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 74 | 2121412 | 48 | 49 | 52 | 149 | 2 | 151 | Нет | 4 | нет | нет | |||||
| 75 | 1860932 | 41 | 61 | 46 | 148 | 3 | 151 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 76 | 1433317 | 56 | 48 | 45 | 149 | 1 | 150 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 77 | 2050858 | 45 | 48 | 53 | 146 | 2 | 148 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 78 | 1442018 | 40 | 51 | 55 | 146 | 2 | 148 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 79 | 2001445 | 56 | 40 | 51 | 147 | 147 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 80 | 1582635 | 50 | 43 | 53 | 146 | 1 | 147 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 81 | 2014655 | 46 | 40 | 60 | 146 | 146 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||
| 82 | 1549072 | 40 | 42 | 64 | 146 | 146 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||
| 83 | 998031 | 50 | 48 | 45 | 143 | 2 | 145 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 84 | 1763595 | 43 | 48 | 51 | 142 | 2 | 144 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 85 | 1202751 | 40 | 55 | 47 | 142 | 2 | 144 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 86 | 1468869 | 48 | 46 | 48 | 142 | 1 | 143 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 87 | 2349313 | 45 | 55 | 40 | 140 | 1 | 141 | Да, не оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 88 | 1836487 | 41 | 49 | 47 | 137 | 3 | 140 | Да, не оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 89 | 1681207 | 40 | 44 | 55 | 139 | 139 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||
| 90 | 2266082 | 46 | 43 | 49 | 138 | 1 | 139 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 91 | 1211094 | 41 | 49 | 48 | 138 | 1 | 139 | Нет | 1 | нет | нет |
«26» августа 2026 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 26
— договор заключён и оплачен
| № | Номер абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Основы общей психологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
| 1 | 958485 | 90 | 79 | 95 | 264 | 264 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 2 | 1693422 | 100 | 54 | 97 | 251 | 251 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||
| 3 | 1638676 | 74 | 93 | 71 | 238 | 5 | 243 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 4 | 1649162 | 86 | 75 | 71 | 232 | 5 | 237 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 5 | 1470254 | 82 | 69 | 83 | 234 | 234 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 6 | 2141799 | 77 | 67 | 74 | 218 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 224 | Нет | 2 | нет | нет | ||||
| 7 | 1694572 | 62 | 67 | 93 | 222 | 222 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||
| 8 | 2639109 | 71 | 63 | 85 | 219 | 219 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 9 | 2147377 | 60 | 83 | 68 | 211 | 5 | 216 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 10 | 1702710 | 63 | 81 | 67 | 211 | 3 | 214 | Да, не оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 11 | 1305959 | 78 | 64 | 64 | 206 | 1 | 207 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 12 | 2067791 | 51 | 91 | 60 | 202 | 4 | 206 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 13 | 2073885 | 58 | 73 | 67 | 198 | 4 | 202 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 14 | 2307347 | 50 | 78 | 64 | 192 | 3 | 195 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 15 | 1537505 | 73 | 49 | 72 | 194 | 194 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | ||||||
| 16 | 1361879 | 68 | 66 | 56 | 190 | 4 | 194 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 17 | 1185382 | 53 | 72 | 64 | 189 | 3 | 192 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 18 | 2051444 | 66 | 69 | 55 | 190 | 1 | 191 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 19 | 1725844 | 60 | 67 | 60 | 187 | 3 | 190 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 20 | 1603853 | 60 | 61 | 60 | 181 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 189 | Нет | 1 | нет | нет | ||||
| 21 | 1303201 | 63 | 64 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 22 | 1074982 | 70 | 42 | 75 | 187 | 187 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||
| 23 | 1521548 | 48 | 72 | 63 | 183 | 3 | 186 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 24 | 1534969 | 40 | 70 | 70 | 180 | 1 | 181 | Да, оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 25 | 1906234 | 65 | 58 | 56 | 179 | 2 | 181 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 26 | 2372769 | 58 | 58 | 62 | 178 | 2 | 180 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 27 | 1722239 | 53 | 69 | 55 | 177 | 3 | 180 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 28 | 955098 | 51 | 54 | 72 | 177 | 2 | 179 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 29 | 2265566 | 60 | 63 | 52 | 175 | 3 | 178 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 30 | 1225408 | 65 | 49 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 31 | 2550526 | 57 | 55 | 61 | 173 | 2 | 175 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 32 | 1417537 | 41 | 67 | 64 | 172 | 2 | 174 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 33 | 1804974 | 53 | 70 | 49 | 172 | 172 | Да, оплачен | 1 | нет | да | ||||||
| 34 | 1694610 | 56 | 63 | 52 | 171 | 171 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||
| 35 | 1266859 | 48 | 58 | 62 | 168 | 3 | 171 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 36 | 2171659 | 60 | 57 | 52 | 169 | 1 | 170 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 37 | 1014735 | 44 | 70 | 50 | 164 | 6 | 170 | Нет | 1 | нет | нет | |||||
| 38 | 1261736 | 40 | 66 | 60 | 166 | 2 | 168 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 39 | 1623155 | 46 | 67 | 52 | 165 | 2 | 167 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 40 | 1959683 | 40 | 64 | 60 | 164 | 2 | 166 | Да, не оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 41 | 1846437 | 53 | 54 | 52 | 159 | 3 | 162 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 42 | 1599166 | 50 | 55 | 55 | 160 | 1 | 161 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 43 | 2252169 | 50 | 64 | 45 | 159 | 1 | 160 | Да, не оплачен | 2 | нет | да | |||||
| 44 | 1331517 | 50 | 54 | 51 | 155 | 3 | 158 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 45 | 2044941 | 65 | 40 | 52 | 157 | 157 | Нет | 6 | нет | нет | ||||||
| 46 | 2292267 | 43 | 60 | 51 | 154 | 2 | 156 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 47 | 1812554 | 46 | 57 | 49 | 152 | 2 | 154 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 48 | 1246263 | 46 | 48 | 58 | 152 | 1 | 153 | Да, оплачен | 1 | да | да | |||||
| 49 | 1846364 | 46 | 51 | 53 | 150 | 3 | 153 | Да, не оплачен | 2 | нет | да | |||||
| 50 | 1881007 | 43 | 58 | 49 | 150 | 3 | 153 | Да, оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 51 | 1099992 | 45 | 42 | 65 | 152 | 152 | Да, оплачен | 2 | да | да | ||||||
| 52 | 2121412 | 48 | 49 | 52 | 149 | 2 | 151 | Нет | 3 | нет | нет | |||||
| 53 | 1860932 | 41 | 61 | 46 | 148 | 3 | 151 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 54 | 1830137 | 48 | 49 | 49 | 146 | 2 | 148 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 55 | 1442018 | 40 | 51 | 55 | 146 | 2 | 148 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 56 | 1549072 | 40 | 42 | 64 | 146 | 146 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||
| 57 | 998031 | 50 | 48 | 45 | 143 | 2 | 145 | Нет | 2 | нет | нет | |||||
| 58 | 1202751 | 40 | 55 | 47 | 142 | 2 | 144 | Да, оплачен | 2 | да | нет | |||||
| 59 | 1468869 | 48 | 46 | 48 | 142 | 1 | 143 | Да, не оплачен | 2 | нет | нет | |||||
| 60 | 2349313 | 45 | 55 | 40 | 140 | 1 | 141 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 61 | 1836487 | 41 | 49 | 47 | 137 | 3 | 140 | Да, не оплачен | 1 | нет | да | |||||
| 62 | 2266082 | 46 | 43 | 49 | 138 | 1 | 139 | Нет | 1 | нет | нет |
«26» августа 2026 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 20
— договор заключён и оплачен
| № | Номер абитуриента |
Математика | Основы экономики | Русский язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Основы менеджмента в профессиональной деятельности | История Беларуси | Всемирная история | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
| 1 | 1792764 | 90 | 94 | 82 | 266 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 275 | Нет | 2 | нет | нет | |||||||||
| 2 | 1536647 | 84 | 81 | 86 | 251 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 256 | Нет | 3 | нет | нет | |||||||||
| 3 | 2266670 | 82 | 81 | 83 | 246 | 2 | 248 | Нет | 3 | нет | нет | ||||||||||
| 4 | 1638594 | 74 | 89 | 73 | 236 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
5 | 245 | Нет | 2 | нет | нет | |||||||||
| 5 | 1649606 | 74 | 86 | 73 | 233 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 241 | Нет | 2 | нет | нет | |||||||||
| 6 | 2416114 | 82 | 94 | 59 | 235 | 2 | 237 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 7 | 1166280 | 78 | 72 | 83 | 233 | 4 | 237 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 8 | 2170345 | 76 | 78 | 75 | 229 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 236 | Нет | 2 | нет | нет | |||||||||
| 9 | 1909584 | 86 | 66 | 77 | 229 | 3 | 232 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 10 | 2059532 | 64 | 91 | 73 | 228 | 4 | 232 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 11 | 1222209 | 82 | 70 | 73 | 225 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 232 | Нет | 1 | нет | нет | |||||||||
| 12 | 2085724 | 92 | 48 | 88 | 228 | 1 | 229 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 13 | 1430761 | 72 | 78 | 70 | 220 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 228 | Нет | 1 | нет | нет | |||||||||
| 14 | 2050402 | 80 | 66 | 77 | 223 | 4 | 227 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||||||
| 15 | 2046737 | 78 | 70 | 75 | 223 | 4 | 227 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 16 | 1430009 | 70 | 86 | 67 | 223 | 3 | 226 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 17 | 1262611 | 80 | 73 | 66 | 219 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 226 | Нет | 2 | нет | нет | |||||||||
| 18 | 1499124 | 84 | 67 | 71 | 222 | 3 | 225 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 19 | 2312162 | 78 | 75 | 67 | 220 | 5 | 225 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 20 | 2154384 | 78 | 70 | 72 | 220 | 4 | 224 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 21 | 1598392 | 74 | 81 | 63 | 218 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 224 | Нет | 1 | нет | нет | |||||||||
| 22 | 2133862 | 80 | 64 | 74 | 218 | 3 | 221 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 23 | 1271587 | 82 | 69 | 66 | 217 | 4 | 221 | Да, оплачен | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 24 | 1884732 | 74 | 70 | 73 | 217 | 3 | 220 | Да, оплачен | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 25 | 2288694 | 64 | 73 | 78 | 215 | 5 | 220 | Нет | 5 | нет | нет | ||||||||||
| 26 | 1883369 | 72 | 66 | 74 | 212 | 4 | 216 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 27 | 1264777 | 70 | 81 | 62 | 213 | 2 | 215 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 28 | 1175237 | 74 | 72 | 66 | 212 | 2 | 214 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||||
| 29 | 1919057 | 72 | 72 | 67 | 211 | 3 | 214 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 30 | 1880853 | 76 | 61 | 70 | 207 | 3 | 210 | Да, оплачен | 1 | да | да | ||||||||||
| 31 | 1996065 | 70 | 73 | 64 | 207 | 2 | 209 | Нет | 5 | нет | нет | ||||||||||
| 32 | 2081086 | 70 | 64 | 71 | 205 | 3 | 208 | Нет | 3 | нет | нет | ||||||||||
| 33 | 1242508 | 76 | 60 | 68 | 204 | 3 | 207 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
| 34 | 1179382 | 74 | 72 | 57 | 203 | 4 | 207 | Нет | 1 | нет | нет | ||||||||||
