«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Оч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические методы в профессиональной деятельности | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 206-785-128 76 | 40 | 46 | 51 | 137 | 137 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 17389-П | 41 | 42 | 30 | 113 | 113 | ПИ-Б-О-24.003 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Прикладная информатика, очная, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Заоч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические методы в профессиональной деятельности | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 106-790-946 78 | 88 | 85 | 56 | 229 | 229 | ПИ-Б-З-24.002 от 13.08 | нет | 1 | нет | |||||||
2 | 123-914-971 62 | 56 | 49 | 36 | 141 | 141 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Прикладная информатика, заочная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Информационные технологии | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические методы в профессиональной деятельности | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 211-881-761 58 | 64 | 63 | 60 | 187 | 187 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 158-457-493 13 | 62 | 80 | 44 | 186 | 186 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Иностранный язык | Основы управления | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 197-265-239 11 | 90 | 41 | 80 | 211 | 211 | П-Б-О-24.003 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
2 | 146-884-737 19 | 50 | 91 | 57 | 198 | 2 | 200 | П-Б-О-24.010 от 20.08 | нет | 2 | нет | |||||
3 | 176-585-779 39 | 61 | 69 | 67 | 197 | 1 | 198 | П-Б-О-24.011 от 20.08.2024 | да | 1 | нет | |||||
4 | 178-388-257 32 | 51 | 72 | 63 | 186 | 186 | П-Б-О-24.009 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
5 | 190-860-023 65 | 41 | 64 | 70 | 175 | 175 | П-Б-О-24.006 | нет | 1 | нет | ||||||
6 | 155-103-676 39 | 61 | 48 | 60 | 169 | 169 | П-Б-О-24.008 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
7 | 180-301-258 18 | 43 | 58 | 60 | 161 | 161 | П-Б-О-24.004 | нет | 2 | нет | ||||||
8 | 172-049-910 63 | 40 | 67 | 53 | 160 | 160 | П-Б-О-24.001 | нет | 1 | нет | ||||||
9 | 181-805-951 85 | 41 | 46 | 51 | 138 | 1 | 139 | П-Б-О-24.007 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Психология, очная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Иностранный язык | Основы управления | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 155-945-763 12 | 60 | 66 | 45 | 171 | 171 | П-Б-О-24.012 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч-заоч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Иностранный язык | Основы управления | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 155-923-457 88 | 82 | 84 | 65 | 231 | 231 | П-Б-О/З-24.010 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
2 | 158-899-072 48 | 85 | 52 | 90 | 227 | 227 | П-Б-О/З-24.004 | нет | 1 | нет | ||||||
3 | 160-294-012 33 | 75 | 69 | 60 | 204 | 204 | П-Б-О/З-24.012 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
4 | 126-327-575 56 | 55 | 54 | 75 | 184 | 184 | П-Б-О/З-24.011 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
5 | 144-041-065 09 | 57 | 51 | 60 | 168 | 168 | П-Б-О/З-24.014 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
6 | 203-995-941 93 | 40 | 75 | 40 | 155 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
2 | 159 | П-Б-О/З-24.006 от 13.08.2024 | да | 1 | нет | ||||
7 | 199-453-291 28 | 41 | 67 | 47 | 155 |
Волонтерская деятельность: 2 Итого: 2 |
1 | 158 | П-Б-О/З-24.003 | да | 1 | нет | ||||
8 | 147-289-919 14 | 40 | 63 | 52 | 155 | 155 | П-Б-О/З-24.015 20.08.2024 | нет | 2 | нет | ||||||
9 | 107-183-712 40 | 50 | 44 | 50 | 144 | 144 | П-Б-О/З-24.009 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
10 | 206-524-039 30 | 45 | 40 | 50 | 135 | 135 | П-Б-О/З-24.013 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
11 | 196-399-415 39 | 40 | 46 | 45 | 131 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
135 | нет | 1 | нет | ||||||
12 | 171-166-341 49 | 43 | 51 | 40 | 134 | 134 | П-Б-О/З-24.008 от 20.08.2024 | да | 1 | нет | ||||||
13 | 208-755-826 94 | 41 | 48 | 38 | 127 | 2 | 129 | П-Б-О/З-24.005 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | |||||
14 | 186-397-892 48 | 40 | 43 | 45 | 128 | 128 | П-Б-О/З-24.007 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Психология, очно-заочная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Биология | Социальная работа | Русский язык | Математика | Обществознание | Иностранный язык | Основы управления | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 114-306-302 98 | 55 | 82 | 65 | 202 | 202 | П-Б-О/З-24.016 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||
2 | 159-456-410 98 | 75 | 63 | 60 | 198 | 198 | нет | 1 | нет | |||||||
3 | 191-206-046 37 | 40 | 60 | 58 | 158 | 158 | от 08.10.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, Оч, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, Оч-заоч, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Менеджмент, Оч, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Менеджмент, Оч-заоч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Основы менеджмента в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Основы экономики в менеджменте | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 162-747-195 86 | 70 | 76 | 70 | 216 | М-Б-О/З-24.005 ри20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 180-470-934 68 | 74 | 73 | 62 | 211 | М-Б-О/З-24.011 от 20.08.2024 | нет | 4 | нет | ||||||||
3 | 159-113-371 58 | 80 | 51 | 75 | 206 | М-Б-О/З-24.007 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
4 | 161-930-153 48 | 70 | 63 | 55 | 188 | М-Б-О/З-24.012 от 20.08.2024 | нет | 4 | нет | ||||||||
5 | 200-628-924 30 | 64 | 63 | 55 | 184 | М-Б-О/З-24.003 от 20.08.2024 | нет | 2 | нет | ||||||||
6 | 198-717-748 47 | 65 | 62 | 50 | 181 | М-Б-О/З-24.006 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
7 | 145-519-146 63 | 40 | 78 | 61 | 179 | М-Б-О/З-24.010 от 20.08.2024 | нет | 2 | нет | ||||||||
8 | 179-377-017 16 | 40 | 72 | 66 | 178 | М-Б-О/З-24.004 от 20.08.2024 | нет | 2 | нет | ||||||||
9 | 089-799-204 58 | 65 | 42 | 64 | 171 | М-Б-О/З-24.008 от 20.08.2024 | нет | 3 | нет | ||||||||
10 | 206-817-270 60 | 58 | 51 | 48 | 158 | М-Б-О/З-24.002 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
11 | 161-987-263 05 | 40 | 49 | 45 | 134 | М-Б-О/З-24.009 от 20.08.2024 | нет | 3 | нет | ||||||||
12 | 096-359-105 00 | 40 | 42 | 45 | 127 | М-Б-О/З-24.001 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Менеджмент, очно-заочная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Основы менеджмента в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Основы экономики в менеджменте | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 160-738-426 67 | 85 | 49 | 85 | 219 | М-Б-О/З-24.017 от 17.09.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 200-284-803 12 | 40 | 74 | 65 | 179 | М-Б-О/З-24.019 от 08.10.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
3 | 189-168-510 19 | 46 | 70 | 62 | 178 | нет | 1 | нет | |||||||||
4 | 176-285-263 99 | 60 | 72 | 45 | 177 | М-Б-О/З-24.018 от 24.09.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
5 | 17539-П | 63 | 42 | 66 | 171 | М-Б-О/З-24.013 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
6 | 142-915-296 63 | 40 | 72 | 55 | 167 | М-Б-О/З-24.014 от 10.09.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
7 | 026-354-017 25 | 40 | 60 | 65 | 165 | М-Б-О/З-24.015 от 10.09.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
8 | 141-125-629 14 | 55 | 42 | 60 | 157 | М-Б-О/З-24.016 от 10.09.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Управление персоналом, Оч, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Управление персоналом, Оч-заоч, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Юриспруденция, Оч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Теория государства и права | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Конституционное право | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 166-072-922 74 | 75 | 65 | 80 | 220 |
Волонтерская деятельность: 2 Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 6 |
2 | 228 | Ю-Б-О-24.012 от 13.08.2024 | да | 1 | нет | ||||||
2 | 158-817-047 00 | 70 | 75 | 72 | 217 | 3 | 220 | Ю-Б-О-24.018 от 20.08.2024 | да | 1 | нет | |||||||
3 | 158-721-696 01 | 62 | 83 | 71 | 216 | 2 | 218 | Ю-Б-О-24.014 от 13.08.2024 | да | 1 | нет | |||||||
4 | 155-281-305 53 | 63 | 73 | 66 | 202 | 1 | 203 | Ю-Б-О-24.010 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | |||||||
5 | 194-870-432 10 | 60 | 73 | 68 | 201 | 2 | 203 | Ю-Б-О-24.019 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | |||||||
6 | 201-147-929 18 | 68 | 54 | 72 | 194 | 2 | 196 | Ю-Б-О-24.004 | нет | 1 | нет | |||||||
7 | 196-383-961 31 | 70 | 49 | 70 | 189 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 194 | Ю-Б-О-24.006 | нет | 1 | нет | ||||||
8 | 200-679-718 55 | 70 | 66 | 49 | 185 | 2 | 187 | Ю-Б-О-24.008 | нет | 2 | нет | |||||||
9 | 159-528-341 00 | 47 | 72 | 60 | 179 | 2 | 181 | Ю-Б-О-24.015 от 13.08.2024 | да | 1 | нет | |||||||
10 | 165-366-708 92 | 60 | 73 | 38 | 171 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 177 | Ю-Б-О-24.005 | нет | 1 | нет | ||||||
11 | 167-520-316 62 | 53 | 69 | 53 | 175 | 1 | 176 | Ю-Б-О-24.011 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | |||||||
12 | 188-607-649 26 | 48 | 63 | 53 | 164 | 1 | 165 | Ю-Б-О-24.009 от 13.08.2024 | да | 1 | нет | |||||||
13 | 164-758-390 09 | 60 | 63 | 40 | 163 | 163 | Ю-Б-О-24.007 | нет | 1 | нет | ||||||||
14 | 178-628-920 28 | 51 | 63 | 44 | 158 | 3 | 161 | Ю-Б-О-24.003 | да | 1 | нет | |||||||
15 | 208-804-104 44 | 52 | 46 | 55 | 153 | 153 | Ю-Б-О-24.013 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
16 | 173-430-457 53 | 45 | 52 | 42 | 139 | 2 | 141 | Ю-Б-О-24.016 от 20.08.2024 | нет | 3 | нет | |||||||
17 | 139-791-461 10 | 45 | 56 | 35 | 136 | 136 | Ю-Б-О-24.017 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
18 | 155-900-750 68 | 47 | 42 | 45 | 134 | 134 | Ю-Б-О-24.002 | нет | 1 | нет | ||||||||
19 | 197-305-589 06 | 49 | 46 | 34 | 129 | 129 | Ю-Б-О-24.001 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Юриспруденция, очная, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Реклама и связи с общественностью, Оч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Основы рекламы | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Технологии и производство рекламного продукта | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 168-859-235 37 | 79 | 91 | 68 | 238 | 238 | РСО-Б-О-24.005 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 158-244-305 66 | 79 | 78 | 64 | 221 | 221 | РСО-Б-О-24.017 | нет | 1 | нет | ||||||||
3 | 217-099-062 69 | 71 | 89 | 43 | 203 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 208 | нет | 1 | нет | |||||||
4 | 164-634-217 66 | 66 | 63 | 62 | 191 | 3 | 194 | РСО-Б-О-24.012 | нет | 1 | нет | |||||||
5 | 161-035-448 26 | 64 | 66 | 51 | 181 | 181 | РСО-Б-О-24.001 | нет | 1 | нет | ||||||||
6 | 177-238-091 91 | 60 | 58 | 60 | 178 | 3 | 181 | РСО-Б-О-24.019 | нет | 2 | нет | |||||||
7 | 208-749-300 80 | 75 | 64 | 37 | 176 | 176 | РСО-Б-О-24.006 | нет | 1 | нет | ||||||||
8 | 174-411-063 40 | 53 | 70 | 52 | 175 | 175 | РСО-Б-О-24.013 | нет | 1 | нет | ||||||||
9 | 163-500-167 29 | 64 | 55 | 53 | 172 | 172 | РСО-Б-О-24.007 | нет | 1 | нет | ||||||||
10 | 156-778-142 11 | 57 | 66 | 42 | 165 | 165 | нет | 1 | нет | |||||||||
11 | 166-106-750 59 | 59 | 60 | 45 | 164 | 164 | РСО-Б-О-24.002 | нет | 1 | нет | ||||||||
12 | 208-821-251 52 | 59 | 55 | 45 | 159 | 159 | РСО-Б-О-24.009 | нет | 1 | нет | ||||||||
13 | 163-772-515 84 | 57 | 60 | 40 | 157 | 157 | РСО-Б-О-24.003 | нет | 1 | нет | ||||||||
14 | 167-766-039 15 | 49 | 63 | 44 | 156 | 156 | РСО-Б-О-24.018 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
15 | 179-884-949 74 | 57 | 54 | 38 | 149 | 1 | 150 | нет | 1 | нет | ||||||||
16 | 153-655-276 76 | 48 | 58 | 40 | 146 | 146 | РСО-Б-О-24.004 | нет | 1 | нет | ||||||||
17 | 192-638-774 15 | 48 | 43 | 52 | 143 | 143 | РСО-Б-О-24.008 | нет | 1 | нет | ||||||||
18 | 178-878-693 73 | 45 | 55 | 30 | 130 | 130 | РСО-Б-О-24.010 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Реклама и связи с общественностью, очная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Основы рекламы | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Технологии и производство рекламного продукта | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 164-399-378 13 | 52 | 54 | 44 | 150 | 1 | 151 | РСО-Б-О-24.020 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Реклама и связи с общественностью, Заоч, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Основы рекламы | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Технологии и производство рекламного продукта | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 189-252-240 94 | 70 | 84 | 81 | 235 | 235 | РСО-Б-З-24.006 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 200-529-485 26 | 73 | 81 | 68 | 222 | 222 | РСО-Б-З-24.003 | нет | 1 | нет | ||||||||
3 | 180-902-011 37 | 66 | 75 | 74 | 215 | 215 | нет | 1 | нет | |||||||||
4 | 201-073-258 96 | 79 | 80 | 54 | 213 | 213 | РСО-Б-З-24.011 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
5 | 193-998-405 48 | 65 | 46 | 65 | 176 | 176 | РСО-Б-З-24.021 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
6 | 175-104-998 74 | 62 | 70 | 44 | 176 | 176 | РСО-Б-З-24.017 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
7 | 154-312-494 41 | 60 | 62 | 54 | 176 | 176 | РСО-Б-З-24.020 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
8 | 175-375-484 03 | 63 | 62 | 50 | 175 | 175 | РСО-Б-З-24.009 | нет | 1 | нет | ||||||||
9 | 165-317-694 82 | 60 | 55 | 60 | 175 | 175 | РСО-Б-З-24.008 | нет | 1 | нет | ||||||||
10 | 164-523-464 64 | 65 | 44 | 65 | 174 | 174 | РСО-Б-З-24.018 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
11 | 178-388-009 18 | 61 | 66 | 47 | 174 | 174 | РСО-Б-З-24.013 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
12 | 188-589-581 65 | 46 | 53 | 75 | 174 | 174 | РСО-Б-З-24.015 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
13 | 190-526-976 91 | 55 | 73 | 40 | 168 | 3 | 171 | РСО-Б-З-24.019 от 20.08.2024 | нет | 3 | нет | |||||||
14 | 160-843-087 59 | 65 | 47 | 48 | 160 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
164 | РСО-Б-З-24.012 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | |||||||
15 | 167-885-591 46 | 66 | 60 | 37 | 163 | 163 | РСО-Б-З-24.002 | нет | 1 | нет | ||||||||
16 | 178-266-063 00 | 49 | 75 | 39 | 163 | 163 | РСО-Б-З-24.004 | нет | 1 | нет | ||||||||
17 | 195-084-551 97 | 51 | 64 | 41 | 156 | 156 | РСО-Б-З-24.005 от 13.08.2024 | нет | 2 | нет | ||||||||
18 | 180-686-800 96 | 50 | 41 | 65 | 156 | 156 | РСО-Б-З-24.023 от 20.08.2024 | нет | 2 | нет | ||||||||
19 | 142-345-584 47 | 48 | 64 | 44 | 156 | 156 | РСО-Б-З-24.010 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
20 | 206-850-826 66 | 53 | 54 | 45 | 152 | 1 | 153 | РСО-Б-З-24.001 | нет | 1 | нет | |||||||
21 | 208-846-511 83 | 52 | 55 | 38 | 145 | 145 | РСО-Б-З-24.022 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
22 | 204-014-338 90 | 57 | 41 | 36 | 134 | 134 | РСО-Б-З-24.014 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Реклама и связи с общественностью, заочная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Основы рекламы | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Технологии и производство рекламного продукта | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 200-651-529 10 | 88 | 88 | 92 | 268 | 268 | РСО-Б-З-24.025 от 08.10.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
2 | 159-736-590 24 | 88 | 87 | 84 | 259 | 259 | нет | 1 | нет | |||||||||
3 | 138-974-497 29 | 70 | 67 | 85 | 222 | 222 | нет | 1 | нет | |||||||||
4 | 178-690-107 10 | 72 | 82 | 65 | 219 | 219 | нет | 1 | нет | |||||||||
5 | 208-102-422 05 | 55 | 82 | 57 | 194 | 194 | нет | 1 | нет | |||||||||
6 | 208-778-053 95 | 51 | 61 | 72 | 184 | 2 | 186 | РСО-Б-З-24.026 от 08.10.2024 | нет | 3 | нет | |||||||
7 | 139-008-466 57 | 62 | 78 | 42 | 182 | 182 | нет | 1 | нет | |||||||||
8 | 166-720-309 68 | 75 | 43 | 59 | 177 | 177 | РСО-Б-З-24.024 от 03.09.2024 | нет | 2 | нет | ||||||||
9 | 208-059-521 54 | 60 | 66 | 45 | 171 | 171 | нет | 1 | нет | |||||||||
10 | 193-140-622 51 | 54 | 61 | 46 | 161 | 161 | нет | 1 | нет | |||||||||
11 | 172-397-561 97 | 65 | 45 | 46 | 156 | 156 | РСО-Б-З-24.027 от 08.10.2024 | нет | 1 | нет | ||||||||
12 | 180-482-164 63 | 48 | 55 | 38 | 141 | 141 | нет | 3 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Журналистика, очная форма, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Литература | Литературное редактирование | Русский язык | Творческое портфолио | Собеседование по журналистике | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 179-887-604 64 | 89 | 89 | 87 | 90 | 355 | 355 | Ж-Б-О-24.015 | нет | 2 | нет | |||
2 | 162-927-291 87 | 78 | 75 | 100 | 100 | 353 | 353 | Ж-Б-О-24.002 | нет | 1 | нет | |||
3 | 178-160-012 60 | 54 | 75 | 100 | 96 | 325 | 325 | Ж-Б-О-24.001 | нет | 1 | нет | |||
4 | 200-536-450 08 | 68 | 54 | 100 | 100 | 322 | 322 | нет | 1 | нет | ||||
5 | 153-386-019 62 | 94 | 70 | 60 | 95 | 319 | 319 | Ж-Б-О-24.011 | нет | 1 | нет | |||
6 | 178-542-362 00 | 73 | 70 | 75 | 90 | 308 | 308 | Ж-Б-О-24.013 | нет | 2 | нет | |||
7 | 158-067-088 86 | 84 | 78 | 52 | 90 | 304 | 304 | Ж-Б-О-24.010 | нет | 1 | нет | |||
8 | 162-315-349 39 | 58 | 67 | 87 | 90 | 302 | 302 | Ж-Б-О-24.009 | нет | 1 | нет | |||
9 | 205-537-446 51 | 59 | 60 | 90 | 92 | 301 | 301 | Ж-Б-О-24.016 от 20.08.2024 | нет | 2 | нет | |||
10 | 192-290-126 64 | 78 | 64 | 60 | 95 | 297 | 297 | Ж-Б-О-24.007 | нет | 1 | нет | |||
11 | 202-667-255 46 | 46 | 63 | 96 | 90 | 295 | 295 | Ж-Б-О-24.021 от 20.08.2024 | нет | 2 | нет | |||
12 | 199-700-852 20 | 52 | 66 | 76 | 100 | 294 | 294 | Ж-Б-О-24.003 | нет | 1 | нет | |||
13 | 194-575-206 04 | 46 | 69 | 70 | 100 | 285 | 285 | Ж-Б-О-24.018 от 13.08.2024 | нет | 2 | нет | |||
14 | 201-753-826 37 | 68 | 51 | 60 | 90 | 269 | 269 | Ж-Б-О-24.012 | нет | 1 | нет | |||
15 | 191-003-520 18 | 49 | 61 | 72 | 85 | 267 | 267 | Ж-Б-О-24.008 | нет | 1 | нет | |||
16 | 191-427-311 61 | 57 | 52 | 70 | 85 | 264 | 2 | 266 | Ж-Б-О-24.022 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
17 | 178-680-752 28 | 54 | 67 | 45 | 80 | 246 | 246 | Ж-Б-О-24.005 | нет | 1 | нет | |||
18 | 159-780-203 01 | 50 | 40 | 65 | 90 | 245 | 245 | Ж-Б-О-24.020 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | |||
19 | 159-872-863 40 | 53 | 69 | 50 | 70 | 242 | 242 | Ж-Б-О-24.014 | нет | 1 | нет | |||
20 | 195-816-269 18 | 57 | 60 | 48 | 62 | 227 | 227 | Ж-Б-О-24.004 | нет | 2 | нет | |||
21 | 188-238-035 98 | 47 | 48 | 45 | 70 | 210 | 210 | Ж-Б-О-24.019 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Журналистика, очная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Литература | Литературное редактирование | Русский язык | Творческое портфолио | Собеседование по журналистике | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 172-301-688 42 | 63 | 75 | 70 | 60 | 268 | 268 | Ж-Б-О-24.023 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | |||
2 | 182-341-834 62 | 49 | 55 | 58 | 60 | 222 | 222 | Ж-Б-О-24.024 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Журналистика, заочная форма, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Сервис, Оч, внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Доп набор. Сервис, очная, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Предоставление сервисного продукта | Русский язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Деловое общение в сервисе | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
