«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 40
№ | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4270079 | 80 | 69 | 74 | 223 | 223 | Нет | 1 | да | нет | ||||
2 | 4048850 | 67 | 73 | 70 | 210 | 3 | 213 | Нет | 4 | нет | нет | |||
3 | 4553344 | 67 | 69 | 58 | 194 | 3 | 197 | Нет | 5 | нет | нет | |||
4 | 3943209 | 67 | 54 | 64 | 185 | 185 | Нет | 1 | да | нет | ||||
5 | 4402555 | 48 | 55 | 80 | 183 | 2 | 185 | Нет | 3 | нет | нет | |||
6 | 3806867 | 46 | 64 | 70 | 180 | 3 | 183 | Нет | 1 | да | нет | |||
7 | 4117214 | 51 | 73 | 52 | 176 | 3 | 179 | Нет | 1 | да | нет | |||
8 | 4573983 | 54 | 45 | 72 | 171 | 1 | 172 | Нет | 1 | да | нет | |||
9 | 4778605 | 54 | 42 | 70 | 166 | 3 | 169 | Нет | 2 | нет | нет | |||
10 | 4288659 | 48 | 73 | 40 | 161 | 3 | 164 | Да | 1 | да | да | |||
11 | 4440070 | 75 | 45 | 40 | 160 | 2 | 162 | Нет | 1 | да | нет | |||
12 | 3974756 | 46 | 48 | 58 | 152 | 152 | Нет | 1 | да | нет | ||||
13 | 3922141 | 48 | 46 | 52 | 146 | 4 | 150 | Нет | 1 | да | нет | |||
14 | 4576830 | 48 | 51 | 46 | 145 | 3 | 148 | Нет | 4 | нет | нет | |||
15 | 4332961 | 48 | 45 | 41 | 134 | 2 | 136 | Нет | 2 | нет | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Оч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4927672 | 64 | 64 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
68 | Нет | 1 | да | нет | ||
2 | 4089558 | 64 | 64 | 64 | Нет | 1 | да | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Оч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 3
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 3
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 30
№ | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 3698122 | 75 | 60 | 74 | 209 | 2 | 211 | Нет | 1 | да | нет | |||
2 | 4839606 | 56 | 91 | 53 | 200 | 5 | 205 | Нет | 3 | да | нет | |||
3 | 4138056 | 56 | 75 | 68 | 199 | 4 | 203 | Нет | 1 | да | нет | |||
4 | 4838539 | 59 | 75 | 64 | 198 | 3 | 201 | Нет | 1 | да | нет | |||
5 | 4553344 | 67 | 69 | 58 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | да | нет | |||
6 | 3943209 | 67 | 54 | 64 | 185 | 185 | Нет | 2 | нет | нет | ||||
7 | 4929038 | 51 | 81 | 40 | 172 | 4 | 176 | Нет | 1 | да | нет | |||
8 | 4778605 | 54 | 42 | 70 | 166 | 3 | 169 | Нет | 1 | да | нет | |||
9 | 3703578 | 54 | 61 | 46 | 161 | 3 | 164 | Нет | 1 | да | нет | |||
10 | 4288659 | 48 | 73 | 40 | 161 | 3 | 164 | Нет | 2 | нет | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Заоч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 20
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 3615641 | 80 | 80 |
Прохождение военной службы в ВС РФ: 4 Итого: 4 |
84 | Да | 2 | да | да | ||
2 | 3619372 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | да | да | |||
3 | 5073337 | 80 | 80 | 80 | Нет | 1 | да | нет | |||
4 | 4098966 | 80 | 80 | 80 | Нет | 3 | да | нет | |||
5 | 3720261 | 64 | 64 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
68 | Нет | 1 | да | нет | ||
6 | 4927672 | 64 | 64 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
68 | Нет | 2 | нет | нет | ||
7 | 5199138 | 56 | 56 | 56 | Нет | 3 | нет | нет | |||
8 | 4482912 | 48 | 48 | 48 | Нет | 1 | да | нет | |||
9 | 3613545 | 44 | 44 | 44 | Нет | 1 | да | нет | |||
10 | 4030932 | 36 | 36 | 36 | Да | 1 | да | да | |||
11 | 4989202 | 36 | 36 | 36 | Да | 1 | да | да |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Заоч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 3
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Прикладная информатика, Заоч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 3
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 50
№ | Номер абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4066406 | 65 | 91 | 80 | 236 | 5 | 241 | Нет | 1 | да | нет | |||
2 | 3904308 | 68 | 84 | 78 | 230 | 5 | 235 | Да | 1 | да | да | |||
3 | 4251753 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | Нет | 1 | да | нет | ||
4 | 3944375 | 75 | 83 | 70 | 228 | 228 | Нет | 2 | нет | нет | ||||
5 | 4018599 | 77 | 73 | 70 | 220 | 3 | 223 | Нет | 1 | да | нет | |||
6 | 3727558 | 70 | 70 | 77 | 217 | 2 | 219 | Нет | 1 | да | нет | |||
7 | 3630532 | 71 | 72 | 70 | 213 | 3 | 216 | Нет | 1 | да | нет | |||
8 | 3587075 | 53 | 81 | 73 | 207 | 3 | 210 | Нет | 2 | нет | нет | |||
9 | 4101801 | 55 | 78 | 71 | 204 | 4 | 208 | Нет | 1 | да | нет | |||
10 | 4079118 | 58 | 72 | 67 | 197 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 205 | Нет | 1 | да | нет | ||
11 | 3988960 | 63 | 69 | 70 | 202 | 2 | 204 | Нет | 1 | да | нет | |||
12 | 4058105 | 68 | 70 | 53 | 191 | 4 | 195 | Нет | 1 | да | нет | |||
13 | 3889386 | 53 | 70 | 64 | 187 | 2 | 189 | Нет | 1 | да | нет | |||
14 | 3587763 | 56 | 66 | 63 | 185 | 3 | 188 | Нет | 1 | да | нет | |||
15 | 4158318 | 65 | 61 | 57 | 183 | 4 | 187 | Нет | 1 | да | нет | |||
16 | 4754682 | 55 | 67 | 64 | 186 | 186 | Да | 2 | да | да | ||||
17 | 3839851 | 48 | 67 | 64 | 179 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
183 | Нет | 2 | нет | нет | |||
18 | 3861781 | 61 | 69 | 49 | 179 | 2 | 181 | Нет | 1 | да | нет | |||
19 | 3883745 | 48 | 72 | 56 | 176 | 4 | 180 | Нет | 1 | да | нет | |||
20 | 4525138 | 48 | 66 | 64 | 178 | 2 | 180 | Нет | 1 | да | нет | |||
21 | 3770372 | 43 | 67 | 70 | 180 | 180 | Да | 1 | да | да | ||||
22 | 4161294 | 55 | 70 | 51 | 176 | 3 | 179 | Нет | 1 | да | нет | |||
23 | 3870668 | 53 | 61 | 64 | 178 | 178 | Да | 1 | да | да | ||||
24 | 4353802 | 41 | 72 | 64 | 177 | 177 | Нет | 1 | да | нет | ||||
25 | 3854924 | 50 | 64 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 6 | да | нет | |||
26 | 3857664 | 55 | 61 | 57 | 173 | 2 | 175 | Нет | 1 | да | нет | |||
27 | 4299470 | 53 | 69 | 47 | 169 | 4 | 173 | Да | 2 | нет | да | |||
28 | 4062475 | 46 | 69 | 55 | 170 | 3 | 173 | Нет | 2 | нет | нет | |||
29 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 2 | 173 | Нет | 2 | нет | нет | |||
30 | 3952026 | 46 | 69 | 53 | 168 | 3 | 171 | Нет | 1 | да | нет | |||
31 | 3955650 | 46 | 61 | 62 | 169 | 2 | 171 | Да | 1 | да | да | |||
32 | 3837624 | 51 | 61 | 56 | 168 | 2 | 170 | Да | 1 | да | да | |||
33 | 3856806 | 46 | 64 | 58 | 168 | 2 | 170 | Нет | 1 | да | нет | |||
34 | 4066327 | 50 | 66 | 47 | 163 | 5 | 168 | Да | 1 | да | да | |||
35 | 4741246 | 40 | 73 | 51 | 164 | 4 | 168 | Нет | 1 | да | нет | |||
36 | 3984999 | 48 | 66 | 51 | 165 | 2 | 167 | Нет | 1 | да | нет | |||
37 | 4181019 | 41 | 77 | 46 | 164 | 3 | 167 | Нет | 1 | да | нет | |||
38 | 4613371 | 48 | 60 | 55 | 163 | 3 | 166 | Нет | 1 | да | нет | |||
39 | 3910949 | 46 | 69 | 48 | 163 | 3 | 166 | Да | 1 | да | да | |||
40 | 3625593 | 46 | 58 | 59 | 163 | 3 | 166 | Нет | 1 | да | нет | |||
41 | 4333598 | 48 | 69 | 45 | 162 | 2 | 164 | Нет | 1 | да | нет | |||
42 | 4600137 | 48 | 54 | 59 | 161 | 3 | 164 | Нет | 1 | да | нет | |||
43 | 4034673 | 43 | 69 | 45 | 157 | 4 | 161 | Нет | 1 | да | нет | |||
44 | 3920027 | 51 | 54 | 52 | 157 | 2 | 159 | Нет | 3 | да | нет | |||
45 | 3935370 | 41 | 69 | 45 | 155 | 4 | 159 | Да | 1 | да | да | |||
46 | 3968596 | 51 | 46 | 60 | 157 | 1 | 158 | Нет | 1 | да | нет | |||
47 | 4671475 | 40 | 58 | 57 | 155 | 2 | 157 | Да | 1 | да | да | |||
48 | 4625700 | 41 | 64 | 48 | 153 | 3 | 156 | Нет | 1 | да | нет | |||
49 | 4038903 | 53 | 46 | 52 | 151 | 4 | 155 | Нет | 1 | да | нет | |||
50 | 4554877 | 48 | 46 | 60 | 154 | 1 | 155 | Нет | 1 | да | нет | |||
51 | 4718189 | 45 | 55 | 51 | 151 | 4 | 155 | Да | 1 | да | да | |||
52 | 4307966 | 40 | 57 | 57 | 154 | 1 | 155 | Нет | 1 | да | нет | |||
53 | 3855441 | 41 | 52 | 60 | 153 | 1 | 154 | Нет | 1 | да | нет | |||
54 | 3955961 | 51 | 52 | 45 | 148 | 4 | 152 | Нет | 3 | да | нет | |||
55 | 3984343 | 45 | 51 | 55 | 151 | 1 | 152 | Нет | 1 | да | нет | |||
56 | 4037407 | 45 | 54 | 53 | 152 | 152 | Нет | 2 | нет | нет | ||||
57 | 4871744 | 45 | 48 | 55 | 148 | 1 | 149 | Да | 1 | да | да | |||
58 | 4551702 | 50 | 48 | 45 | 143 | 3 | 146 | Нет | 1 | нет | нет | |||
59 | 4930339 | 41 | 48 | 55 | 144 | 2 | 146 | Нет | 1 | нет | нет | |||
60 | 4390117 | 40 | 55 | 49 | 144 | 2 | 146 | Нет | 1 | нет | нет | |||
61 | 4434601 | 40 | 55 | 45 | 140 | 5 | 145 | Нет | 6 | нет | нет | |||
62 | 4244440 | 45 | 49 | 49 | 143 | 1 | 144 | Нет | 1 | нет | нет | |||
63 | 4770145 | 40 | 54 | 48 | 142 | 2 | 144 | Нет | 1 | нет | нет | |||
64 | 3754193 | 41 | 52 | 49 | 142 | 1 | 143 | Нет | 1 | нет | нет | |||
65 | 3927778 | 45 | 48 | 45 | 138 | 4 | 142 | Нет | 1 | нет | нет | |||
66 | 3693951 | 41 | 46 | 52 | 139 | 3 | 142 | Нет | 1 | нет | нет | |||
67 | 3625409 | 43 | 46 | 47 | 136 | 1 | 137 | Да | 1 | нет | да | |||
68 | 4681860 | 48 | 40 | 47 | 135 | 1 | 136 | Нет | 1 | нет | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4892423 | 81 | 81 | 81 | Да | 1 | да | да | |||
2 | 4169303 | 80 | 80 | 80 | Нет | 2 | нет | нет | |||
3 | 3782975 | 70 | 70 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
74 | Да | 1 | да | да | ||
4 | 3944375 | 70 | 70 | 70 | Нет | 1 | да | нет | |||
5 | 4116005 | 63 | 63 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
67 | Нет | 2 | нет | нет | ||
6 | 4680969 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | да | нет | |||
7 | 4299118 | 46 | 46 | 46 | Да | 2 | да | да |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 5015222 | 85 | 85 | 85 | Да | 1 | да | да | |||
2 | 3816680 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | да | да |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 5
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 50
№ | Номер абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4066406 | 65 | 91 | 80 | 236 | 5 | 241 | Нет | 4 | нет | нет | |||
2 | 4251753 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | Нет | 2 | нет | нет | ||
3 | 3944375 | 75 | 83 | 70 | 228 | 228 | Нет | 4 | нет | нет | ||||
4 | 4018599 | 77 | 73 | 70 | 220 | 3 | 223 | Нет | 2 | нет | нет | |||
5 | 3587075 | 53 | 81 | 73 | 207 | 3 | 210 | Нет | 1 | да | нет | |||
6 | 4079118 | 58 | 72 | 67 | 197 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 205 | Нет | 2 | нет | нет | ||
7 | 3988960 | 63 | 69 | 70 | 202 | 2 | 204 | Да | 2 | нет | да | |||
8 | 4058105 | 68 | 70 | 53 | 191 | 4 | 195 | Нет | 2 | нет | нет | |||
9 | 4309590 | 66 | 61 | 59 | 186 | 186 | Да | 1 | да | да | ||||
10 | 3839851 | 48 | 67 | 64 | 179 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
183 | Да | 1 | да | да | |||
11 | 4375143 | 60 | 73 | 47 | 180 | 180 | Да | 4 | да | да | ||||
12 | 4525138 | 48 | 66 | 64 | 178 | 2 | 180 | Нет | 2 | нет | нет | |||
13 | 3854924 | 50 | 64 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 7 | нет | нет | |||
14 | 4299470 | 53 | 69 | 47 | 169 | 4 | 173 | Нет | 1 | да | нет | |||
15 | 4062475 | 46 | 69 | 55 | 170 | 3 | 173 | Да | 1 | да | да | |||
16 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 2 | 173 | Нет | 1 | да | нет | |||
17 | 3952026 | 46 | 69 | 53 | 168 | 3 | 171 | Нет | 2 | нет | нет | |||
18 | 3625593 | 46 | 58 | 59 | 163 | 3 | 166 | Нет | 2 | нет | нет | |||
19 | 4333598 | 48 | 69 | 45 | 162 | 2 | 164 | Нет | 2 | нет | нет | |||
20 | 4034673 | 43 | 69 | 45 | 157 | 4 | 161 | Нет | 2 | нет | нет | |||
21 | 4625700 | 41 | 64 | 48 | 153 | 3 | 156 | Нет | 2 | нет | нет | |||
22 | 4554877 | 48 | 46 | 60 | 154 | 1 | 155 | Нет | 2 | нет | нет | |||
23 | 3962081 | 46 | 51 | 58 | 155 | 155 | Нет | 4 | да | нет | ||||
24 | 4307966 | 40 | 57 | 57 | 154 | 1 | 155 | Нет | 2 | нет | нет | |||
25 | 3984343 | 45 | 51 | 55 | 151 | 1 | 152 | Нет | 2 | нет | нет | |||
26 | 4037407 | 45 | 54 | 53 | 152 | 152 | Да | 1 | да | да | ||||
27 | 3899858 | 40 | 60 | 52 | 152 | 152 | Нет | 1 | да | нет | ||||
28 | 4871744 | 45 | 48 | 55 | 148 | 1 | 149 | Нет | 2 | нет | нет | |||
29 | 4551702 | 50 | 48 | 45 | 143 | 3 | 146 | Нет | 2 | да | нет | |||
30 | 4770145 | 40 | 54 | 48 | 142 | 2 | 144 | Нет | 2 | да | нет | |||
31 | 3754193 | 41 | 52 | 49 | 142 | 1 | 143 | Нет | 2 | да | нет | |||
32 | 3693951 | 41 | 46 | 52 | 139 | 3 | 142 | Нет | 2 | да | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 20
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4608595 | 95 | 95 | 95 | Да | 1 | да | да | |||
2 | 3671536 | 90 | 90 | 90 | Да | 1 | да | да | |||
3 | 4686739 | 85 | 85 | 85 | Да | 1 | да | да | |||
4 | 3816683 | 80 | 80 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
84 | Да | 1 | да | да | ||
5 | 4892423 | 81 | 81 | 81 | Нет | 2 | нет | нет | |||
6 | 4749259 | 80 | 80 | 80 | Нет | 1 | да | нет | |||
7 | 4169303 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | да | да | |||
8 | 5096588 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | да | да | |||
9 | 3590978 | 78 | 78 | 78 | Да | 1 | да | да | |||
10 | 3590667 | 76 | 76 | 76 | Да | 1 | да | да | |||
11 | 4374524 | 75 | 75 | 75 | Да | 1 | да | да | |||
12 | 4989204 | 75 | 75 | 75 | Да | 1 | да | да | |||
13 | 4963019 | 67 | 67 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
71 | Нет | 2 | да | нет | ||
14 | 3944375 | 70 | 70 | 70 | Нет | 3 | нет | нет | |||
15 | 4021436 | 70 | 70 | 70 | Да | 1 | да | да | |||
16 | 3691556 | 65 | 65 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
69 | Да | 1 | да | да | ||
17 | 4960399 | 65 | 65 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
69 | Да | 1 | да | да | ||
18 | 4116005 | 63 | 63 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
67 | Нет | 1 | да | нет | ||
19 | 3564156 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | да | нет | |||
20 | 4761739 | 62 | 62 | 62 | Нет | 3 | нет | нет | |||
21 | 5192218 | 61 | 61 | 61 | Нет | 1 | да | нет | |||
22 | 3691562 | 60 | 60 | 60 | Да | 1 | да | да | |||
23 | 3932102 | 60 | 60 | 60 | Нет | 4 | нет | нет | |||
24 | 4471263 | 56 | 56 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
60 | Нет | 1 | да | нет | ||
25 | 4937378 | 58 | 58 | 58 | Нет | 1 | нет | нет | |||
26 | 5003237 | 57 | 57 | 57 | Нет | 1 | нет | нет | |||
27 | 4079124 | 56 | 56 | 56 | Нет | 4 | нет | нет | |||
28 | 4237186 | 55 | 55 | 55 | Да | 1 | нет | да | |||
29 | 5060664 | 55 | 55 | 55 | Да | 5 | нет | да | |||
30 | 4394108 | 51 | 51 | 51 | Нет | 1 | нет | нет | |||
31 | 3584826 | 50 | 50 | 50 | Да | 1 | нет | да | |||
32 | 4751347 | 48 | 48 | 48 | Да | 1 | нет | да | |||
33 | 4299118 | 46 | 46 | 46 | Нет | 1 | нет | нет | |||
34 | 3812342 | 45 | 45 | 45 | Нет | 3 | нет | нет | |||
35 | 4852702 | 44 | 44 | 44 | Нет | 1 | нет | нет | |||
36 | 5088894 | 41 | 41 | 41 | Нет | 1 | нет | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 5015222 | 85 | 85 | 85 | Нет | 2 | нет | нет | |||
2 | 3816680 | 80 | 80 | 80 | Нет | 2 | нет | нет | |||
3 | 4461293 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | да | да | |||
4 | 5101778 | 58 | 58 | 58 | Да | 1 | да | да | |||
5 | 5160216 | 46 | 46 | 46 | Нет | 1 | да | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 5
№ | Номер абитуриента |
Русский язык | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 5081533 | 64 | 64 | 64 | Нет | 4 | нет | нет |
«26» августа 2025 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 50
№ | Номер абитуриента |
Математика | Русский язык | Иностранный язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
1 | 4002379 | 74 | 83 | 73 | 230 | 5 | 235 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
2 | 4222871 | 82 | 70 | 82 | 234 | 234 | Нет | 3 | нет | нет | |||||||||
3 | 4277542 | 64 | 86 | 72 | 222 | 2 | 224 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
4 | 4259041 | 58 | 73 | 77 | 208 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 216 | Да | 2 | нет | да | |||||||
5 | 3648351 | 72 | 66 | 72 | 210 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
1 | 215 | Да | 2 | да | да | |||||||
6 | 4392801 | 70 | 72 | 70 | 212 | 3 | 215 | Нет | 6 | нет | нет | ||||||||
7 | 3876794 | 64 | 63 | 81 | 208 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 214 | Нет | 5 | нет | нет | |||||||
8 | 4048850 | 70 | 73 | 67 | 210 | 3 | 213 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
9 | 4718523 | 70 | 72 | 67 | 209 | 3 | 212 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
10 | 3688256 | 64 | 75 | 72 | 211 | 1 | 212 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
11 | 4461689 | 70 | 67 | 67 | 204 | 2 | 206 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
12 | 4258176 | 58 | 72 | 74 | 204 | 2 | 206 | Нет | 3 | нет | нет | ||||||||
13 | 4696405 | 40 | 89 | 64 | 193 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 200 | Нет | 1 | да | нет | |||||||
14 | 4172081 | 70 | 66 | 59 | 195 | 4 | 199 | Нет | 3 | нет | нет | ||||||||
15 | 4094243 | 72 | 55 | 68 | 195 | 3 | 198 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
16 | 4553344 | 58 | 69 | 67 | 194 | 3 | 197 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
17 | 3613782 | 64 | 63 | 66 | 193 | 3 | 196 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
18 | 4102022 | 58 | 66 | 67 | 191 | 4 | 195 | Нет | 4 | нет | нет | ||||||||
19 | 3844513 | 64 | 58 | 67 | 189 | 2 | 191 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
20 | 4047396 | 64 | 63 | 59 | 186 | 2 | 188 | Нет | 4 | нет | нет | ||||||||
21 | 3620157 | 64 | 69 | 51 | 184 | 3 | 187 | Нет | 4 | нет | нет | ||||||||
22 | 3674555 | 46 | 66 | 71 | 183 | 4 | 187 | Нет | 5 | нет | нет | ||||||||
23 | 4402555 | 80 | 55 | 48 | 183 | 2 | 185 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
24 | 4002906 | 58 | 58 | 68 | 184 | 1 | 185 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
25 | 3806867 | 70 | 64 | 46 | 180 | 3 | 183 | Нет | 4 | нет | нет | ||||||||
26 | 3840941 | 58 | 60 | 62 | 180 | 2 | 182 | Нет | 6 | да | нет | ||||||||
27 | 4561588 | 72 | 57 | 49 | 178 | 3 | 181 | Нет | 3 | нет | нет | ||||||||
28 | 3717030 | 64 | 58 | 57 | 179 | 2 | 181 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
29 | 4078851 | 58 | 57 | 62 | 177 | 4 | 181 | Да | 1 | да | да | ||||||||
30 | 4014698 | 46 | 64 | 68 | 178 | 2 | 180 | Да | 2 | нет | да | ||||||||
31 | 4044538 | 58 | 64 | 54 | 176 | 3 | 179 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
32 | 4117214 | 52 | 73 | 51 | 176 | 3 | 179 | Нет | 4 | нет | нет | ||||||||
33 | 4693076 | 64 | 58 | 53 | 175 | 3 | 178 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
34 | 4591227 | 58 | 58 | 59 | 175 | 3 | 178 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
35 | 4078481 | 58 | 66 | 49 | 173 | 5 | 178 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
36 | 3621860 | 46 | 70 | 62 | 178 | 178 | Нет | 1 | да | нет | |||||||||
37 | 3853248 | 64 | 48 | 63 | 175 | 1 | 176 | Нет | 6 | нет | нет | ||||||||
38 | 4224384 | 52 | 58 | 64 | 174 | 2 | 176 | Нет | 1 | да | нет | ||||||||
39 | 4807805 | 64 | 60 | 51 | 175 | 175 | Нет | 2 | нет | нет | |||||||||
40 | 4098943 | 58 | 63 | 52 | 173 | 2 | 175 | Нет | 4 | нет | нет | ||||||||
41 | 4469436 | 56 | 65 | 51 | 172 | 3 | 175 | Нет | 6 | да | нет | ||||||||
42 | 3903165 | 64 | 52 | 57 | 173 | 1 | 174 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
43 | 4419059 | 58 | 60 | 55 | 173 | 173 | Нет | 3 | нет | нет | |||||||||
44 | 4594537 | 52 | 64 | 55 | 171 | 2 | 173 | Нет | 2 | нет | нет | ||||||||
