«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 157-398-321 05 | 46 | 60 | 46 | 152 | 152 | нет | 1 | ||||
2 | 200-760-842 23 | 48 | 46 | 52 | 146 | 146 | нет | 1 | ||||
3 | 200-694-938 55 | 40 | 46 | 40 | 126 | 126 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, СПО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 200-681-005 02 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 200-628-009 04 | 75 | 60 | 74 | 209 | 209 | нет | 1 | ||||
2 | 204-306-722 14 | 0 | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 207-430-719 37 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 3 | |||
2 | 158-590-203 88 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
3 | 204-306-722 14 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
4 | 185-561-622 95 | 0 | 0 | нет | 6 | ||||
5 | 161-217-936 47 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 127-943-078 81 | 68 | 84 | 78 | 230 | 230 | нет | 1 | ||||
2 | 202-254-175 06 | 77 | 73 | 70 | 220 | 220 | нет | 1 | ||||
3 | 197-123-014 63 | 70 | 70 | 77 | 217 | 217 | нет | 1 | ||||
4 | 157-496-256 11 | 71 | 72 | 70 | 213 | 213 | нет | 1 | ||||
5 | 198-001-740 69 | 53 | 81 | 73 | 207 | 207 | нет | 2 | ||||
6 | 184-899-717 58 | 53 | 70 | 64 | 187 | 187 | нет | 1 | ||||
7 | 161-324-930 40 | 56 | 66 | 63 | 185 | 185 | нет | 1 | ||||
8 | 166-762-056 94 | 61 | 69 | 49 | 179 | 179 | нет | 1 | ||||
9 | 194-281-776 04 | 48 | 72 | 56 | 176 | 176 | нет | 1 | ||||
10 | 200-897-903 68 | 55 | 61 | 57 | 173 | 173 | нет | 1 | ||||
11 | 161-476-546 75 | 50 | 64 | 59 | 173 | 173 | нет | 6 | ||||
12 | 199-234-351 05 | 46 | 61 | 62 | 169 | 169 | нет | 1 | ||||
13 | 199-654-827 54 | 51 | 61 | 56 | 168 | 168 | нет | 1 | ||||
14 | 198-931-680 42 | 46 | 64 | 58 | 168 | 168 | нет | 1 | ||||
15 | 200-605-346 97 | 46 | 69 | 53 | 168 | 168 | нет | 1 | ||||
16 | 159-736-617 18 | 48 | 66 | 51 | 165 | 165 | нет | 1 | ||||
17 | 158-595-982 43 | 46 | 69 | 48 | 163 | 163 | нет | 1 | ||||
18 | 200-491-365 16 | 51 | 46 | 60 | 157 | 157 | нет | 1 | ||||
19 | 221-748-170 51 | 41 | 69 | 45 | 155 | 155 | нет | 1 | ||||
20 | 150-048-933 36 | 51 | 52 | 45 | 148 | 148 | нет | 3 | ||||
21 | 197-810-378 12 | 38 | 55 | 52 | 145 | 145 | нет | 1 | ||||
22 | 173-483-860 97 | 31 | 52 | 60 | 143 | 143 | нет | 1 | ||||
23 | 200-164-990 14 | 33 | 60 | 47 | 140 | 140 | нет | 1 | ||||
24 | 206-256-659 57 | 41 | 46 | 52 | 139 | 139 | нет | 1 | ||||
25 | 176-566-930 22 | 45 | 48 | 45 | 138 | 138 | нет | 1 | ||||
26 | 200-228-971 13 | 66 | 71 | 137 | 137 | пока нет результатов ЕГЭ по Биологии | нет | 3 | ||||
27 | 176-580-313 90 | 60 | 48 | 108 | 108 | нет | 2 | |||||
28 | 186-932-430 08 | 48 | 40 | 88 | 88 | нет | 2 | |||||
29 | 177-239-095 99 | 0 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | ||||||
30 | 171-457-107 58 | 0 | 0 | нет | 2 | |||||||
31 | 192-763-684 15 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||
32 | 166-572-989 22 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||
33 | 203-275-694 45 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||
34 | 200-741-426 05 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, СПО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 202-498-606 56 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | |||
2 | 171-457-107 58 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, ВО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 028-315-769 56 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 202-254-175 06 | 77 | 73 | 70 | 220 | 220 | нет | 2 | ||||
2 | 198-001-740 69 | 53 | 81 | 73 | 207 | 207 | нет | 1 | ||||
3 | 161-476-546 75 | 50 | 64 | 59 | 173 | 173 | нет | 7 | ||||
4 | 200-605-346 97 | 46 | 69 | 53 | 168 | 168 | нет | 2 | ||||
5 | 196-160-198 87 | 41 | 63 | 42 | 146 | 146 | нет | 1 | ||||
6 | 197-810-378 12 | 38 | 55 | 52 | 145 | 145 | нет | 2 | ||||
7 | 200-164-990 14 | 33 | 60 | 47 | 140 | 140 | нет | 5 | ||||
8 | 200-228-971 13 | 66 | 71 | 137 | 137 | пока нет результатов ЕГЭ по Биологии | нет | 2 | ||||
9 | 196-634-023 96 | 61 | 66 | 127 | 127 | нет | 3 | |||||
10 | 177-239-095 99 | 0 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 2 | ||||||
11 | 198-834-883 57 | 0 | 0 | нет | 2 | |||||||
12 | 175-386-965 24 | 0 | 0 | нет | 4 | |||||||
13 | 171-457-107 58 | 0 | 0 | нет | 4 | |||||||
14 | 159-240-218 59 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||
15 | 192-763-684 15 | 0 | 0 | нет | 2 | |||||||
16 | 165-204-284 45 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||
17 | 200-741-426 05 | 0 | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 171-762-613 74 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | |||
2 | 159-893-042 25 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | |||
3 | 200-914-301 02 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
4 | 185-561-622 95 | 0 | 0 | нет | 4 | ||||
5 | 197-947-603 51 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
6 | 192-723-290 82 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
7 | 153-416-773 60 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
8 | 198-834-883 57 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
9 | 095-906-452 07 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
10 | 175-386-965 24 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
11 | 204-618-956 61 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
12 | 171-457-107 58 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
13 | 208-976-213 97 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
14 | 161-795-823 00 | 0 | 0 | нет | 4 | ||||
15 | 168-090-437 82 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 028-315-769 56 | 0 | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Русский язык | Иностранный язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 180-801-437 49 | 74 | 83 | 73 | 230 | 230 | нет | 2 | |||||||||
2 | 205-032-651 04 | 64 | 75 | 72 | 211 | 211 | нет | 1 | |||||||||
3 | 161-347-804 57 | 72 | 66 | 72 | 210 | 210 | нет | 2 | |||||||||
4 | 200-670-921 20 | 64 | 58 | 67 | 189 | 189 | нет | 2 | |||||||||
5 | 209-382-087 69 | 40 | 70 | 70 | 180 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
184 | нет | 2 | ||||||||
6 | 200-228-971 13 | 46 | 66 | 71 | 183 | 183 | нет | 5 | |||||||||
7 | 200-609-715 17 | 58 | 60 | 62 | 180 | 180 | нет | 19 | |||||||||
8 | 162-594-925 97 | 52 | 66 | 59 | 177 | 177 | нет | 4 | |||||||||
9 | 196-708-379 27 | 64 | 48 | 63 | 175 | 175 | нет | 6 | |||||||||
10 | 158-677-033 11 | 58 | 55 | 51 | 164 | 164 | нет | 2 | |||||||||
11 | 200-944-771 43 | 70 | 40 | 47 | 157 | 157 | нет | 2 | |||||||||
12 | 174-763-231 89 | 52 | 52 | 47 | 151 | 151 | нет | 3 | |||||||||
13 | 178-229-039 93 | 46 | 55 | 47 | 148 | 148 | нет | 1 | |||||||||
14 | 200-760-842 23 | 52 | 46 | 48 | 146 | 146 | нет | 2 | |||||||||
15 | 202-614-433 09 | 72 | 72 | 144 | 144 | нет | 4 | ||||||||||
16 | 148-246-981 96 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||||||||||
17 | 160-928-825 85 | 0 | 0 | нет | 4 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, тест, СПО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Русский язык | Обществознание | История | География | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 209-382-087 69 | 40 | 70 | 70 | 180 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
184 | нет | 1 | ||||||||
2 | 200-228-971 13 | 46 | 66 | 71 | 183 | 183 | нет | 4 | |||||||||
3 | 196-708-379 27 | 64 | 48 | 63 | 175 | 175 | нет | 7 | |||||||||
4 | 174-763-231 89 | 52 | 52 | 47 | 151 | 151 | нет | 2 | |||||||||
5 | 178-229-039 93 | 46 | 55 | 47 | 148 | 148 | нет | 2 | |||||||||
6 | 170-182-063 33 | 55 | 47 | 102 | 102 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Русский язык | Обществознание | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 180-801-437 49 | 74 | 83 | 73 | 230 | нет | 1 | ||||||
2 | 205-032-651 04 | 64 | 75 | 72 | 211 | нет | 2 | ||||||
3 | 200-670-921 20 | 64 | 58 | 67 | 189 | нет | 1 | ||||||
4 | 186-038-922 94 | 64 | 67 | 57 | 188 | нет | 1 | ||||||
5 | 209-382-087 69 | 40 | 70 | 70 | 184 | нет | 4 | ||||||
6 | 178-289-203 16 | 70 | 46 | 67 | 183 | нет | 3 | ||||||
7 | 200-228-971 13 | 46 | 66 | 71 | 183 | нет | 6 | ||||||
8 | 184-899-717 58 | 64 | 70 | 48 | 182 | нет | 3 | ||||||
9 | 190-353-094 57 | 70 | 58 | 53 | 181 | нет | 1 | ||||||
10 | 200-609-715 17 | 58 | 60 | 62 | 180 | нет | 20 | ||||||
11 | 162-594-925 97 | 52 | 66 | 59 | 177 | нет | 1 | ||||||
12 | 196-708-379 27 | 64 | 48 | 63 | 175 | нет | 8 | ||||||
13 | 177-253-242 78 | 58 | 60 | 56 | 174 | нет | 4 | ||||||
14 | 158-677-033 11 | 58 | 55 | 51 | 164 | нет | 1 | ||||||
15 | 203-660-481 33 | 46 | 61 | 57 | 164 | нет | 3 | ||||||
16 | 200-944-771 43 | 70 | 40 | 47 | 157 | нет | 1 | ||||||
17 | 180-224-670 42 | 46 | 52 | 52 | 150 | нет | 1 | ||||||
18 | 200-760-842 23 | 52 | 46 | 48 | 146 | нет | 4 | ||||||
19 | 202-614-433 09 | 72 | 72 | 144 | нет | 2 | |||||||
20 | 159-447-035 94 | 67 | 74 | 141 | нет | 1 | |||||||
21 | 189-596-273 56 | 46 | 42 | 42 | 130 | нет | 2 | ||||||
22 | 173-670-901 84 | 58 | 59 | 117 | нет | 3 | |||||||
23 | 160-928-825 85 | 0 | нет | 3 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч, тест, СПО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч, тест, ИГ, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Русский язык | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 17632-П | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Русский язык | Обществознание | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 200-628-009 04 | 74 | 60 | 75 | 209 | нет | 2 | ||||||
2 | 209-382-087 69 | 40 | 70 | 70 | 184 | нет | 3 | ||||||
3 | 200-228-971 13 | 46 | 66 | 71 | 183 | нет | 7 | ||||||
4 | 181-501-712 38 | 52 | 76 | 52 | 180 | нет | 2 | ||||||
5 | 196-708-379 27 | 64 | 48 | 63 | 175 | нет | 9 | ||||||
6 | 196-634-023 96 | 46 | 61 | 66 | 173 | нет | 1 | ||||||
7 | 200-638-200 06 | 46 | 66 | 59 | 171 | нет | 1 | ||||||
8 | 203-660-481 33 | 46 | 61 | 57 | 164 | нет | 4 | ||||||
9 | 174-763-231 89 | 52 | 52 | 47 | 151 | нет | 1 | ||||||
10 | 180-224-670 42 | 46 | 52 | 52 | 150 | нет | 2 | ||||||
11 | 170-182-063 33 | 55 | 47 | 102 | нет | 1 | |||||||
12 | 145-464-747 81 | 36 | 14 | 50 | нет | 5 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Основы менеджмента в профессиональной деятельности | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 185-561-622 95 | 0 | нет | 5 | ||
2 | 208-976-213 97 | 0 | нет | 2 | ||
3 | 153-410-479 33 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Менеджмент, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Русский язык | Обществознание | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 180-801-437 49 | 74 | 83 | 73 | 230 | нет | 3 | ||||||
2 | 205-032-651 04 | 64 | 75 | 72 | 211 | нет | 3 | ||||||
3 | 195-520-684 93 | 70 | 57 | 62 | 189 | нет | 1 | ||||||
4 | 200-670-921 20 | 64 | 58 | 67 | 189 | нет | 3 | ||||||
5 | 178-289-203 16 | 70 | 46 | 67 | 183 | нет | 4 | ||||||
6 | 184-899-717 58 | 64 | 70 | 48 | 182 | нет | 2 | ||||||
7 | 200-609-715 17 | 58 | 60 | 62 | 180 | нет | 21 | ||||||
8 | 196-708-379 27 | 64 | 48 | 63 | 175 | нет | 3 | ||||||
9 | 203-660-481 33 | 46 | 61 | 57 | 164 | нет | 1 | ||||||
10 | 200-944-771 43 | 70 | 40 | 47 | 157 | нет | 3 | ||||||
11 | 200-760-842 23 | 52 | 46 | 48 | 146 | нет | 5 | ||||||
12 | 189-596-273 56 | 46 | 42 | 42 | 130 | нет | 1 | ||||||
13 | 173-670-901 84 | 58 | 59 | 117 | нет | 5 | |||||||
14 | 160-928-825 85 | 0 | нет | 1 | |||||||||
15 | 202-587-849 70 | 0 | нет | 5 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч, тест, СПО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Математика | Русский язык | Обществознание | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 181-501-712 38 | 52 | 76 | 52 | 180 | нет | 1 | ||||||
2 | 196-708-379 27 | 64 | 48 | 63 | 175 | нет | 4 | ||||||
3 | 203-660-481 33 | 46 | 61 | 57 | 164 | нет | 2 | ||||||
4 | 174-763-231 89 | 52 | 52 | 47 | 151 | нет | 4 | ||||||
5 | 170-182-063 33 | 55 | 47 | 102 | нет | 3 | |||||||
6 | 177-516-925 07 | 0 | нет | 4 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч-заоч, тест, СПО, внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Основы менеджмента | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 145-528-175 69 | 4 | нет | 1 | ||
2 | 200-941-079 18 | 0 | нет | 1 | ||
3 | 177-516-925 07 | 0 | нет | 3 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч-заоч, тест, ВО, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Управление персоналом, Оч-заоч, тест, ИГ, внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Реклама и связи с общественностью, Заоч., ЕГЭ+тест, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Основы рекламы | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Литература | Технологии и производство рекламного продукта | История Беларуси | Всемирная история (новейшее время) | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 203-618-301 21 | 84 | 82 | 88 | 254 | 254 | нет | 1 | ||||||||||
2 | 192-290-089 76 | 75 | 86 | 84 | 245 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
249 | нет | 1 | |||||||||
3 | 194-109-127 64 | 83 | 77 | 76 | 236 | 236 | нет | 1 | ||||||||||
4 | 208-861-321 69 | 83 | 86 | 61 | 230 | 230 | нет | 1 | ||||||||||
5 | 200-228-971 13 | 71 | 66 | 89 | 226 | 226 | нет | 1 | ||||||||||
6 | 202-134-366 96 | 67 | 72 | 78 | 217 | 217 | нет | 1 | ||||||||||
7 | 197-504-005 80 | 57 | 86 | 74 | 217 | 217 | нет | 2 | ||||||||||
8 | 194-805-563 05 | 80 | 56 | 73 | 209 | 209 | нет | 1 | ||||||||||
9 | 176-865-137 19 | 60 | 70 | 78 | 208 | 208 | нет | 1 | ||||||||||
10 | 192-143-841 65 | 62 | 72 | 70 | 204 | 204 | нет | 1 | ||||||||||
11 | 204-465-856 59 | 62 | 72 | 63 | 197 | 197 | нет | 1 | ||||||||||
12 | 195-913-991 31 | 67 | 79 | 49 | 195 | 195 | нет | 1 | ||||||||||
13 | 164-009-957 64 | 48 | 80 | 65 | 193 | 193 | нет | 1 | ||||||||||
14 | 193-589-373 32 | 57 | 81 | 47 | 185 | 185 | нет | 4 | ||||||||||
15 | 201-101-638 67 | 59 | 54 | 68 | 181 | 181 | нет | 1 | ||||||||||
16 | 167-108-558 76 | 51 | 64 | 64 | 179 | 179 | нет | 1 | ||||||||||
17 | 202-572-016 12 | 67 | 64 | 45 | 176 | 176 | нет | 2 | ||||||||||
18 | 154-826-003 61 | 45 | 72 | 55 | 172 | 172 | нет | 2 | ||||||||||
19 | 161-391-866 72 | 52 | 75 | 43 | 170 | 170 | нет | 2 | ||||||||||
20 | 197-590-785 45 | 66 | 55 | 46 | 167 | 167 | нет | 1 | ||||||||||
21 | 188-374-838 34 | 60 | 51 | 56 | 167 | 167 | нет | 1 | ||||||||||
22 | 177-957-710 42 | 55 | 57 | 55 | 167 | 167 | нет | 2 | ||||||||||
23 | 196-359-645 31 | 56 | 67 | 40 | 163 | 163 | нет | 2 | ||||||||||
24 | 160-042-122 94 | 51 | 57 | 51 | 159 | 159 | нет | 1 | ||||||||||
25 | 147-058-389 80 | 49 | 52 | 53 | 154 | 154 | нет | 1 | ||||||||||
26 | 179-273-791 25 | 76 | 68 | 144 | 144 | нет | 1 | |||||||||||
27 | 181-501-712 38 | 52 | 76 | 128 | 128 | нет | 1 | |||||||||||
28 | 196-634-023 96 | 66 | 61 | 127 | 127 | нет | 1 | |||||||||||
29 | 200-609-715 17 | 62 | 60 | 122 | 122 | нет | 18 | |||||||||||
30 | 196-023-768 85 | 48 | 67 | 115 | 115 | нет | 1 | |||||||||||
31 | 196-708-379 27 | 63 | 48 | 111 | 111 | нет | 1 | |||||||||||
32 | 206-198-779 86 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | ||||||||||||
33 | 167-790-057 08 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | нет | 1 | ||||||||||||
34 | 154-456-262 69 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
35 | 181-143-341 35 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
36 | 185-561-622 95 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
37 | 160-549-580 73 | 0 | 0 | отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||||||||
38 | 180-437-809 72 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | нет | 1 | ||||||||||||
39 | 208-966-563 10 | 0 | 0 | нет | 2 | |||||||||||||
40 | 173-324-762 64 | 0 | 0 | нет | 2 | |||||||||||||
41 | 201-123-517 77 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
42 | 204-162-099 16 | 0 | 0 | нет | 2 | |||||||||||||
43 | 201-769-375 60 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
44 | 206-927-724 80 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
45 | 166-856-408 14 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
46 | 196-352-243 90 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
47 | 161-795-823 00 | 0 | 0 | нет | 1 | |||||||||||||
48 | 166-020-775 48 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Реклама и связи с общественностью, Заоч., ЕГЭ+тест, бюджет, особая квота
№ | СНИЛС абитуриента |
Обществознание | Основы рекламы | Русский язык | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | Литература | Технологии и производство рекламного продукта | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
