«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 40
№ | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4610748 | 70 | 70 | 74 | 214 | 3 | 217 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | ||
2 | 4048850 | 67 | 73 | 70 | 210 | 3 | 213 | Нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4553344 | 67 | 69 | 58 | 194 | 3 | 197 | Нет | 5 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3943209 | 67 | 54 | 64 | 185 | 185 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
5 | 3708153 | 56 | 63 | 64 | 183 | 2 | 185 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | ||
6 | 4402555 | 48 | 55 | 80 | 183 | 2 | 185 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 3806867 | 46 | 64 | 70 | 180 | 3 | 183 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 4117214 | 51 | 73 | 52 | 176 | 3 | 179 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 4573983 | 54 | 45 | 72 | 171 | 1 | 172 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 4778605 | 54 | 42 | 70 | 166 | 3 | 169 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 4288659 | 48 | 73 | 40 | 161 | 3 | 164 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 4440070 | 75 | 45 | 40 | 160 | 2 | 162 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3943715 | 46 | 60 | 46 | 152 | 2 | 154 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Да | 1 | Отозвано | ||
14 | 3974756 | 46 | 48 | 58 | 152 | 152 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
15 | 3922141 | 48 | 46 | 52 | 146 | 4 | 150 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 4576830 | 48 | 51 | 46 | 145 | 3 | 148 | Нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 4332961 | 48 | 45 | 41 | 134 | 2 | 136 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
18 | 4955099 | 34 | 49 | 52 | 135 | 135 | Результат ЕГЭ по Информатике ниже минимума | Нет | 2 | Отклонено | |||
19 | 3666778 | 46 | 40 | 46 | 132 | 132 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
20 | 4549686 | 34 | 51 | 46 | 131 | 131 | ЕГЭ по Информатике ниже минимума | Да | 1 | Отклонено | |||
21 | 3996418 | 40 | 46 | 40 | 126 | 2 | 128 | Результат ЕГЭ по информатике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||
22 | 4098943 | 63 | 58 | 121 | 2 | 123 | Отсутствует результат ЕГЭ по информатике | Нет | 2 | Отклонено | |||
23 | 4953290 | 48 | 64 | 112 | 112 | Нет | 1 | На рассмотрении | |||||
24 | 4854601 | 43 | 45 | 22 | 110 | 110 | Результат ЕГЭ по Математике ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||
25 | 4573225 | 46 | 51 | 97 | 97 | Отсутствует результат ЕГЭ по выбору | Нет | 1 | Отклонено | ||||
26 | 4592554 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 1 | Отклонено | ||||||
27 | 4276051 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 1 | Отклонено |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4927672 | 64 | 64 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
68 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||
2 | 4089558 | 64 | 64 | 64 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4276051 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 3
Не подано ни одного заявления«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 3
Не подано ни одного заявления«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 30
№ | Номер абитуриента |
Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Физика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 3698122 | 75 | 60 | 74 | 209 | 2 | 211 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4839606 | 56 | 91 | 53 | 200 | 5 | 205 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4138056 | 56 | 75 | 68 | 199 | 4 | 203 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4838539 | 59 | 75 | 64 | 198 | 3 | 201 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 4553344 | 67 | 69 | 58 | 194 | 3 | 197 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3943209 | 67 | 54 | 64 | 185 | 185 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
7 | 4929038 | 51 | 81 | 40 | 172 | 4 | 176 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 4778605 | 54 | 42 | 70 | 166 | 3 | 169 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 3703578 | 54 | 61 | 46 | 161 | 3 | 164 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 4288659 | 48 | 73 | 40 | 161 | 3 | 164 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 4716317 | 46 | 48 | 52 | 146 | 2 | 148 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | ||
12 | 5095223 | 43 | 78 | 121 | 121 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по третьему предмету | Нет | 5 | Отклонено | ||||
13 | 18318-П | 0 | 1 | 1 | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||||
14 | 3619372 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Да | 2 | Отклонено | ||||||
15 | 4592554 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 2 | Отклонено | ||||||
16 | 4791098 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 2 | Отклонено | ||||||
17 | 4887742 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 1 | Отклонено | ||||||
18 | 5127889 | 0 | 0 | Нет результатов ЕГЭ | Нет | 1 | Отклонено |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 20
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 3615641 | 80 | 80 |
Прохождение военной службы в ВС РФ: 4 Итого: 4 |
84 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | ||
2 | 3619372 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 5073337 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4098966 | 80 | 80 | 80 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 4920929 | 76 | 76 | 76 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3720261 | 64 | 64 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
68 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||
7 | 4927672 | 64 | 64 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
68 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | ||
8 | 5199138 | 56 | 56 | 56 | Да | 3 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 3873711 | 52 | 52 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
56 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 3 | Отозвано | |
10 | 4482912 | 48 | 48 | 48 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 3613545 | 44 | 44 | 44 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 4030932 | 36 | 36 | 36 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 4989202 | 36 | 36 | 36 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3642443 | 0 | 0 | Нет | 6 | Ожидает результатов ВИ | ||||
15 | 4628306 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
16 | 4720308 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
17 | 4791098 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
18 | 4956050 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
19 | 5063363 | 0 | 0 | Нет | 9 | Ожидает результатов ВИ |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 3
№ | Номер абитуриента |
Информационные технологии | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 5208978 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Прикладная информатика, Заоч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 3
Не подано ни одного заявления«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 50
№ | Номер абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4066406 | 65 | 91 | 80 | 236 | 5 | 241 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3904308 | 68 | 84 | 78 | 230 | 5 | 235 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4251753 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||
4 | 3944375 | 75 | 83 | 70 | 228 | 228 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
5 | 4018599 | 77 | 73 | 70 | 220 | 3 | 223 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3727558 | 70 | 70 | 77 | 217 | 2 | 219 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 3630532 | 71 | 72 | 70 | 213 | 3 | 216 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 3587075 | 53 | 81 | 73 | 207 | 3 | 210 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 4101801 | 55 | 78 | 71 | 204 | 4 | 208 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 4079118 | 58 | 72 | 67 | 197 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 205 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||
11 | 3988960 | 63 | 69 | 70 | 202 | 2 | 204 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 4058105 | 68 | 70 | 53 | 191 | 4 | 195 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3914327 | 73 | 49 | 64 | 186 | 3 | 189 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3889386 | 53 | 70 | 64 | 187 | 2 | 189 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3587763 | 56 | 66 | 63 | 185 | 3 | 188 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 4158318 | 65 | 61 | 57 | 183 | 4 | 187 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 4754682 | 55 | 67 | 64 | 186 | 186 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
18 | 4041727 | 53 | 60 | 72 | 185 | 185 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
19 | 3839851 | 48 | 67 | 64 | 179 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
183 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
20 | 3861781 | 61 | 69 | 49 | 179 | 2 | 181 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
21 | 3883745 | 48 | 72 | 56 | 176 | 4 | 180 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
22 | 4525138 | 48 | 66 | 64 | 178 | 2 | 180 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
23 | 3770372 | 43 | 67 | 70 | 180 | 180 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
24 | 4161294 | 55 | 70 | 51 | 176 | 3 | 179 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
25 | 3870668 | 53 | 61 | 64 | 178 | 178 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
26 | 4353802 | 41 | 72 | 64 | 177 | 177 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
27 | 3854924 | 50 | 64 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 6 | Участвует в конкурсе | |||
28 | 3857664 | 55 | 61 | 57 | 173 | 2 | 175 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
29 | 4299470 | 53 | 69 | 47 | 169 | 4 | 173 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
30 | 4062475 | 46 | 69 | 55 | 170 | 3 | 173 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
31 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 2 | 173 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 3 | Отозвано | ||
32 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 2 | 173 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
33 | 3952026 | 46 | 69 | 53 | 168 | 3 | 171 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
34 | 3955650 | 46 | 61 | 62 | 169 | 2 | 171 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
35 | 3837624 | 51 | 61 | 56 | 168 | 2 | 170 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
36 | 3856806 | 46 | 64 | 58 | 168 | 2 | 170 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
37 | 4066327 | 50 | 66 | 47 | 163 | 5 | 168 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
38 | 4741246 | 40 | 73 | 51 | 164 | 4 | 168 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
39 | 3984999 | 48 | 66 | 51 | 165 | 2 | 167 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
40 | 4181019 | 41 | 77 | 46 | 164 | 3 | 167 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
41 | 4613371 | 48 | 60 | 55 | 163 | 3 | 166 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
42 | 3910949 | 46 | 69 | 48 | 163 | 3 | 166 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
43 | 3625593 | 46 | 58 | 59 | 163 | 3 | 166 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
44 | 4333598 | 48 | 69 | 45 | 162 | 2 | 164 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
45 | 4600137 | 48 | 54 | 59 | 161 | 3 | 164 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
46 | 4034673 | 43 | 69 | 45 | 157 | 4 | 161 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
47 | 4500826 | 58 | 58 | 44 | 160 | 160 | Результат ЕГЭ по обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||
48 | 4696405 | 89 | 64 | 153 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
3 | 160 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | Отклонено | ||
49 | 3920027 | 51 | 54 | 52 | 157 | 2 | 159 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
50 | 3935370 | 41 | 69 | 45 | 155 | 4 | 159 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
51 | 3968596 | 51 | 46 | 60 | 157 | 1 | 158 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
52 | 4671475 | 40 | 58 | 57 | 155 | 2 | 157 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
53 | 4625700 | 41 | 64 | 48 | 153 | 3 | 156 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
54 | 4038903 | 53 | 46 | 52 | 151 | 4 | 155 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
55 | 4554877 | 48 | 46 | 60 | 154 | 1 | 155 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
56 | 4718189 | 45 | 55 | 51 | 151 | 4 | 155 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
57 | 4307966 | 40 | 57 | 57 | 154 | 1 | 155 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
58 | 3855441 | 41 | 52 | 60 | 153 | 1 | 154 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
59 | 3955961 | 51 | 52 | 45 | 148 | 4 | 152 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
60 | 3984343 | 45 | 51 | 55 | 151 | 1 | 152 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
61 | 4037407 | 45 | 54 | 53 | 152 | 152 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | ||||
62 | 4895380 | 43 | 63 | 44 | 150 | 150 | Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||
63 | 4871744 | 45 | 48 | 55 | 148 | 1 | 149 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
64 | 4550119 | 38 | 55 | 55 | 148 | 148 | ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||
65 | 4876956 | 40 | 55 | 51 | 146 | 1 | 147 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | ||
66 | 3695290 | 38 | 55 | 52 | 145 | 2 | 147 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||
67 | 4551702 | 50 | 48 | 45 | 143 | 3 | 146 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
68 | 4930339 | 41 | 48 | 55 | 144 | 2 | 146 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
69 | 4390117 | 40 | 55 | 49 | 144 | 2 | 146 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
70 | 4434601 | 40 | 55 | 45 | 140 | 5 | 145 | Нет | 6 | Участвует в конкурсе | |||
71 | 4244440 | 45 | 49 | 49 | 143 | 1 | 144 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
72 | 4770145 | 40 | 54 | 48 | 142 | 2 | 144 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
73 | 4764551 | 45 | 46 | 49 | 140 | 3 | 143 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | ||
74 | 3754193 | 41 | 52 | 49 | 142 | 1 | 143 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
75 | 3927778 | 45 | 48 | 45 | 138 | 4 | 142 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
76 | 3693951 | 41 | 46 | 52 | 139 | 3 | 142 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
77 | 3846915 | 33 | 60 | 47 | 140 | 1 | 141 | Результат ЕГЭ по биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||
78 | 3674555 | 66 | 71 | 137 | 4 | 141 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | Нет | 3 | Отклонено | |||
79 | 3889993 | 38 | 51 | 49 | 138 | 138 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||
80 | 3625409 | 43 | 46 | 47 | 136 | 1 | 137 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
81 | 4681860 | 48 | 40 | 47 | 135 | 1 | 136 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
82 | 3884830 | 40 | 54 | 42 | 136 | 136 | Результат ЕГЭ по обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||
83 | 4651065 | 36 | 55 | 45 | 136 | 136 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 3 | Отклонено | |||
84 | 4651065 | 36 | 55 | 45 | 136 | 136 | Результат ЕГЭ по Биологии ниже минимума | Нет | 4 | Отклонено | |||
85 | 3708153 | 63 | 64 | 127 | 2 | 129 | Нет результатов ЕГЭ по Биологии | Нет | 4 | Отклонено | |||
86 | 4793782 | 33 | 52 | 34 | 119 | 119 | Нет результатов ЕГЭ по двум предметам | Нет | 1 | Отклонено | |||
87 | 3894005 | 40 | 42 | 36 | 118 | 118 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
88 | 3948767 | 61 | 52 | 113 | 3 | 116 | Нет результатов ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | |||
89 | 3583289 | 60 | 48 | 108 | 2 | 110 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||
90 | 4241172 | 60 | 48 | 108 | 2 | 110 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | Нет | 3 | Отклонено | |||
91 | 4826023 | 60 | 47 | 107 | 2 | 109 | Нет результата ЕГЭ по Биологии | Нет | 1 | Отклонено | |||
92 | 4712653 | 49 | 52 | 101 | 1 | 102 | Отсутствует результат ЕГЭ по Биологии | Нет | 3 | Отклонено | |||
93 | 3920610 | 48 | 40 | 88 | 3 | 91 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | Нет | 2 | Отклонено | |||
94 | 4914275 | 54 | 36 | 90 | 90 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Биологии. Результат ЕГЭ по Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||||
95 | 4870761 | 43 | 43 | 86 | 86 | Отсутствует результат ЕГЭ предмета по выбору | Нет | 2 | Отклонено | ||||
96 | 4210385 | 55 | 22 | 77 | 2 | 79 | Отсутствует результат ЕГЭ по биологии | Нет | 2 | Отклонено | |||
97 | 3893360 | 60 | 60 | 4 | 64 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Биологии и третьему предмету | Нет | 1 | Отклонено | ||||
98 | 4518057 | 62 | 62 | 62 | Результаты ЕГЭ по Биологии и Обществознанию ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | |||||
99 | 4714957 | 43 | 43 | 43 | Отсутствуют результаты ЕГЭ по Биологии и Обществознанию | Нет | 5 | Отклонено | |||||
100 | 4386033 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 1 | Отклонено | |||||
101 | 4103758 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 9 | Отклонено | ||||||
102 | 4846663 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 2 | Отклонено | ||||||
103 | 4864369 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 3 | Отклонено | ||||||
104 | 4982374 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 2 | Отклонено | ||||||
105 | 5053171 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты ЕГЭ | Нет | 2 | Отклонено |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, СПО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4892423 | 81 | 81 | 81 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4169303 | 80 | 80 | 80 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3782975 | 70 | 70 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
74 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||
4 | 3944375 | 70 | 70 | 70 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 4116005 | 63 | 63 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
67 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||
6 | 4680969 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 4299118 | 46 | 46 | 46 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 4386033 | 0 |
Диплом СПО, НПО с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | |||
9 | 4210385 | 0 | 2 | 2 | Отсутствует диплом СПО | Нет | 1 | Отклонено | ||
10 | 4103758 | 0 | 0 | Нет | 8 | Ожидает результатов ВИ | ||||
11 | 4138055 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
12 | 4368874 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
13 | 4846663 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
14 | 4982374 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
15 | 5053171 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, ВО, внебюджет
Количество мест: 10
№ | Номер абитуриента |
Социальная работа | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 5015222 | 85 | 85 | 85 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3816680 | 80 | 80 | 80 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4210385 | 0 | 2 | 2 | Отсутствует диплом ВО | Нет | 3 | Отклонено | ||
4 | 4349221 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч, тест, ИГ, внебюджет
Количество мест: 5
№ | Номер абитуриента |
Русский язык | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4210385 | 55 | 55 | 2 | 57 | Отсутствует подтверждающий документ данной КГ | Нет | 4 | Отклонено |
«25» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, Оч-заоч, ЕГЭ+тест, внебюджет
Количество мест: 50
№ | Номер абитуриента |
Биология | Русский язык | Математика | Обществознание | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4066406 | 65 | 91 | 80 | 236 | 5 | 241 | Нет | 4 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4251753 | 76 | 78 | 70 | 224 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
2 | 230 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||
3 | 3944375 | 75 | 83 | 70 | 228 | 228 | Нет | 4 | Участвует в конкурсе | ||||
4 | 4018599 | 77 | 73 | 70 | 220 | 3 | 223 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3587075 | 53 | 81 | 73 | 207 | 3 | 210 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 4079118 | 58 | 72 | 67 | 197 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
4 | 205 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | ||
7 | 3988960 | 63 | 69 | 70 | 202 | 2 | 204 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 4058105 | 68 | 70 | 53 | 191 | 4 | 195 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 3914327 | 73 | 49 | 64 | 186 | 3 | 189 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 4309590 | 66 | 61 | 59 | 186 | 186 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | ||||
11 | 3839851 | 48 | 67 | 64 | 179 |
Аттестат общего образования с отличием или медалью: 4 Итого: 4 |
183 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 4375143 | 60 | 73 | 47 | 180 | 180 | Да | 4 | Участвует в конкурсе | ||||
13 | 4525138 | 48 | 66 | 64 | 178 | 2 | 180 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3854924 | 50 | 64 | 59 | 173 | 3 | 176 | Нет | 7 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 4299470 | 53 | 69 | 47 | 169 | 4 | 173 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 4062475 | 46 | 69 | 55 | 170 | 3 | 173 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 2 | 173 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 4 | Отозвано | ||
18 | 4224792 | 45 | 79 | 47 | 171 | 2 | 173 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
19 | 3952026 | 46 | 69 | 53 | 168 | 3 | 171 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
