«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 022-125-625 93 | 94 | 94 | 94 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
2 | 118-900-953 66 | 92 | 92 | 92 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
3 | 161-160-261 18 | 92 | 92 | 92 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
4 | 174-072-288 65 | 90 | 90 | 90 | нет | 1 | |||
5 | 058-316-097 67 | 88 | 88 | 88 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
6 | 135-151-229 21 | 87 | 87 | 87 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
7 | 206-680-570 64 | 87 | 87 | 87 | нет | 1 | |||
8 | 147-597-213 02 | 86 | 86 | 86 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
9 | 159-892-692 49 | 85 | 85 | 85 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 2 | ||
10 | 130-486-992 67 | 85 | 85 | 85 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
11 | 175-918-951 27 | 84 | 84 | 84 | нет | 1 | |||
12 | 152-164-010 16 | 84 | 84 | 84 | нет | 1 | |||
13 | 017-461-035 25 | 82 | 82 | 82 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
14 | 178-767-360 40 | 82 | 82 | 82 | П-М-О-24.01-10 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
15 | 082-943-250 79 | 80 | 80 | 80 | да | 1 | |||
16 | 205-495-929 81 | 80 | 80 | 80 | да | 1 | |||
17 | 126-848-301 76 | 79 | 79 | 79 | П-М-О-24.006 от 29.08.2024 | нет | 1 | ||
18 | 160-643-024 32 | 79 | 79 | 79 | нет | 1 | |||
19 | 070-291-369 46 | 78 | 78 | 78 | нет | 1 | |||
20 | 129-212-481 41 | 78 | 78 | 78 | да | 1 | |||
21 | 200-953-678 48 | 78 | 78 | 78 | нет | 1 | |||
22 | 180-430-290 35 | 78 | 78 | 78 | нет | 1 | |||
23 | 17276-Б | 77 | 77 | 77 | 2 | да | 1 | ||
24 | 195-587-347 36 | 76 | 76 | 76 | нет | 1 | |||
25 | 162-512-459 44 | 75 | 75 | 75 | нет | 1 | |||
26 | 109-197-887 97 | 74 | 74 | 74 | нет | 1 | |||
27 | 199-401-669 09 | 73 | 73 | 73 | нет | 1 | |||
28 | 076-508-573 91 | 72 | 72 | 72 | нет | 1 | |||
29 | 200-584-726 34 | 72 | 72 | 72 | нет | 1 | |||
30 | 025-932-718 58 | 71 | 71 | 71 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 | ||
31 | 194-282-148 87 | 70 | 70 | 70 | нет | 1 | |||
32 | 101-286-790 30 | 69 | 69 | 69 | нет | 1 | |||
33 | 206-766-523 77 | 67 | 67 | 67 | нет | 1 | |||
34 | 160-167-258 44 | 66 | 66 | 66 | нет | 1 | |||
35 | 162-983-498 13 | 66 | 66 | 66 | нет | 1 | |||
36 | 115-180-989 49 | 65 | 65 | 65 | нет | 1 | |||
37 | 090-719-072 70 | 62 | 62 | 62 | нет | 1 | |||
38 | 157-481-320 78 | 61 | 61 | 61 | нет | 1 | |||
39 | 146-986-723 27 | 61 | 61 | 61 | да | 1 | |||
40 | 125-718-585 74 | 59 | 59 | 59 | нет | 1 | |||
41 | 158-966-486 45 | 57 | 57 | 57 | нет | 1 | |||
42 | 122-570-526 28 | 57 | 57 | 57 | нет | 1 | |||
43 | 180-883-477 04 | 56 | 56 | 56 | нет | 1 | |||
44 | 159-544-267 01 | 56 | 56 | 56 | нет | 1 | |||
45 | 085-256-780 96 | 55 | 55 | 55 | да | 3 | |||
46 | 020-724-941 19 | 55 | 55 | 55 | нет | 1 | |||
47 | 163-887-751 24 | 53 | 53 | 53 | нет | 1 | |||
48 | 123-158-627 37 | 53 | 53 | 53 | нет | 1 | |||
49 | 128-386-233 77 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
50 | 151-594-595 84 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
51 | 017-859-594 01 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
52 | 006-756-386 63 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 | |||
53 | 203-874-125 49 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 | |||
54 | 202-702-581 13 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Доп набор. Психология, магистратура, очная, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 196-346-128 99 | 53 | 53 | 53 | П-М-О-24.11 от 29.08.2024 | да | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 161-160-261 18 | 92 | 92 | 92 | да | 1 | |||
2 | 058-316-097 67 | 88 | 88 | 88 | да | 2 | |||
3 | 206-680-570 64 | 87 | 87 | 87 | нет | 1 | |||
4 | 130-486-992 67 | 85 | 85 | 85 | да | 1 | |||
5 | 082-943-250 79 | 80 | 80 | 80 | П-М-О-24.009 от 30.08.2024 | да | 1 | ||
6 | 205-495-929 81 | 80 | 80 | 80 | П-М-О-24.008 от 29.08.2024 | да | 2 | ||
7 | 126-848-301 76 | 79 | 79 | 79 | нет | 1 | |||
8 | 070-291-369 46 | 78 | 78 | 78 | П-М-О-24.011 от 30.08.2024 | нет | 1 | ||
9 | 180-430-290 35 | 78 | 78 | 78 | нет | 1 | |||
10 | 195-587-347 36 | 76 | 76 | 76 | П-М-О-24.002 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
11 | 200-584-726 34 | 72 | 72 | 72 | П-М-О-24.005 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
12 | 025-932-718 58 | 71 | 71 | 71 | П-М-О-24.010 от 30.08.2024 | нет | 1 | ||
13 | 194-282-148 87 | 70 | 70 | 70 | нет | 1 | |||
14 | 101-286-790 30 | 69 | 69 | 69 | нет | 1 | |||
15 | 206-766-523 77 | 67 | 67 | 67 | нет | 1 | |||
16 | 160-167-258 44 | 66 | 66 | 66 | П-М-О-24.003 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
17 | 115-180-989 49 | 65 | 65 | 65 | нет | 1 | |||
18 | 157-481-320 78 | 61 | 61 | 61 | нет | 1 | |||
19 | 146-986-723 27 | 61 | 61 | 61 | П-М-О-24.004 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
20 | 125-718-585 74 | 59 | 59 | 59 | нет | 1 | |||
21 | 180-883-477 04 | 56 | 56 | 56 | П-М-О-24.001 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
22 | 163-887-751 24 | 53 | 53 | 53 | П-М-О-24.007 от 29.08.2024 | нет | 1 | ||
23 | 195-977-101 35 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | |||
24 | 017-859-594 01 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
25 | 203-874-125 49 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 | |||
26 | 144-613-790 60 | 0 | 0 | Нет результатов по ВИ | нет | 1 | |||
27 | 200-480-390 08 | 0 | 0 | Нет результатов по ВИ | нет | 2 | |||
28 | 129-921-188 82 | 0 | 0 | Отсутствуют результаты по вступительным испытаниям | нет | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч-заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 022-125-625 93 | 94 | 94 | 94 | да | 1 | |||
2 | 161-160-261 18 | 92 | 92 | 92 | да | 2 | |||
3 | 146-359-728 94 | 90 | 90 | 90 | нет | 1 | |||
4 | 158-173-645 88 | 89 | 89 | 89 | нет | 1 | |||
5 | 058-316-097 67 | 88 | 88 | 88 | да | 1 | |||
6 | 135-151-229 21 | 87 | 87 | 87 | да | 1 | |||
7 | 206-680-570 64 | 87 | 87 | 87 | нет | 2 | |||
8 | 082-943-250 79 | 80 | 80 | 80 | да | 2 | |||
9 | 205-495-929 81 | 80 | 80 | 80 | да | 1 | |||
10 | 126-848-301 76 | 79 | 79 | 79 | нет | 2 | |||
11 | 070-291-369 46 | 78 | 78 | 78 | нет | 2 | |||
12 | 200-953-678 48 | 78 | 78 | 78 | П-М-О/З-24.014 от 24.09.2024 | нет | 2 | ||
13 | 195-587-347 36 | 76 | 76 | 76 | нет | 2 | |||
14 | 141-398-392 71 | 76 | 76 | 76 | нет | 1 | |||
15 | 124-822-515 40 | 74 | 74 | 74 | нет | 1 | |||
16 | 109-197-887 97 | 74 | 74 | 74 | нет | 1 | |||
17 | 199-401-669 09 | 73 | 73 | 73 | П-М-О/З-24.005 от 29.08.2024 | нет | 1 | ||
18 | 076-508-573 91 | 72 | 72 | 72 | нет | 1 | |||
19 | 169-917-216 19 | 71 | 71 | 71 | П-М-О/З-24.008 от 29.08.2024 | нет | 1 | ||
20 | 025-932-718 58 | 71 | 71 | 71 | нет | 2 | |||
21 | 194-282-148 87 | 70 | 70 | 70 | П-М-О/З-24.007 от 10.09.2024 | нет | 2 | ||
22 | 202-913-072 18 | 69 | 69 | 69 | П-М-О/З-24.009 от 10.09.2024 | нет | 1 | ||
23 | 206-766-523 77 | 67 | 67 | 67 | П-М-О/З-24.006 от 29.08.2024 | нет | 2 | ||
24 | 142-299-751 79 | 66 | 66 | 66 | нет | 1 | |||
25 | 115-180-989 49 | 65 | 65 | 65 | нет | 2 | |||
26 | 147-485-935 10 | 63 | 63 | 63 | нет | 1 | |||
27 | 090-719-072 70 | 62 | 62 | 62 | нет | 1 | |||
28 | 146-986-723 27 | 61 | 61 | 61 | да | 2 | |||
29 | 138-194-858 97 | 60 | 60 | 60 | нет | 1 | |||
30 | 120-811-981 25 | 60 | 60 | 60 | нет | 1 | |||
31 | 125-718-585 74 | 59 | 59 | 59 | нет | 2 | |||
32 | 085-517-139 79 | 57 | 57 | 57 | нет | 1 | |||
33 | 122-570-526 28 | 57 | 57 | 57 | нет | 1 | |||
34 | 180-883-477 04 | 56 | 56 | 56 | нет | 2 | |||
35 | 159-544-267 01 | 56 | 56 | 56 | нет | 1 | |||
36 | 020-724-941 19 | 55 | 55 | 55 | П-М-О/З-24.011 от 29.08.2024 | нет | 1 | ||
37 | 132-156-282 25 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | |||
38 | 055-089-795 94 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | |||
39 | 135-384-251 58 | 51 | 51 | 51 | Отозвано поступающим лично | нет | 1 | ||
40 | 151-594-595 84 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
41 | 156-287-247 91 | 51 | 51 | 51 | П-М-О/З-24.004 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
42 | 128-386-233 77 | 51 | 51 | 51 | П-М-О/З-24.002 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
43 | 121-344-773 23 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
44 | 171-195-688 84 | 50 | 50 | 50 | П-М-О/З-24.003 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
45 | 013-240-477 94 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
46 | 167-314-133 56 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
47 | 200-480-390 08 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
48 | 027-429-114 43 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
49 | 129-921-188 82 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
50 | 122-319-870 35 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
51 | 033-530-978 38 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
52 | 181-860-446 83 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
53 | 109-128-581 51 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
54 | 067-899-602 44 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
55 | 146-519-925 89 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
56 | 142-308-926 41 | 0 | 0 | нет | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 195-977-101 35 | 93 | 93 | 93 | нет | 2 | |||
2 | 174-072-288 65 | 83 | 83 | 83 | нет | 1 | |||
3 | 163-542-626 63 | 72 | 72 | 72 | Э-М-О-24.003 от 13.08.2024 | нет | 1 | ||
4 | 178-813-049 01 | 67 | 67 | 67 | Э-М-О-24.004 от 13.08.2024 | нет | 1 | ||
5 | 130-486-992 67 | 63 | 63 | 63 | да | 2 | |||
6 | 178-813-099 11 | 59 | 59 | 59 | Э-М-О-24.008 от 29.08.2024 | нет | 1 | ||
7 | 176-652-497 11 | 55 | 55 | 55 | нет | 3 | |||
8 | 199-508-677 43 | 53 | 53 | 53 | Э-М-О-24.002 | нет | 1 | ||
9 | 193-991-525 27 | 52 | 52 | 52 | Э-М-О-24.005 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
10 | 209-719-916 98 | 51 | 51 | 51 | Э-М-О-24.006 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
11 | 200-196-439 19 | 51 | 51 | 51 | Э-М-О-24.007 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
12 | 163-887-751 24 | 50 | 50 | 50 | нет | 2 | |||
13 | 146-256-596 82 | 0 | 0 | Нет результатов по ВИ | нет | 1 | |||
14 | 200-584-726 34 | 0 | 0 | нет | 2 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч-заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 176-652-497 11 | 55 | 55 | 55 | нет | 2 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Заоч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 176-652-497 11 | 55 | 55 | 55 | нет | 1 | |||
2 | 146-256-596 82 | 0 | 0 | нет | 2 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Оч-заоч.,бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 156-645-816 98 | 61 | 61 | 61 | нет | 1 | |||
2 | 096-476-301 05 | 59 | 59 | 59 | Ю-М-О/З-24.01-05 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
3 | 199-089-963 60 | 59 | 59 | 59 | Ю-М-О/З-24.01-05 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
4 | 182-843-574 99 | 59 | 59 | 59 | 1 | да | 1 | ||
5 | 17276-Б | 56 | 56 | 56 | 1 | да | 2 | ||
6 | 203-464-255 29 | 53 | 53 | 53 | 2 | да | 1 | ||
7 | 198-868-176 68 | 52 | 52 | 52 | 2 | да | 1 | ||
8 | 196-978-233 57 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
9 | 085-256-780 96 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-О/З-24.01-05 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
10 | 160-152-594 32 | 48 | 48 | 48 | Результат вступительного испытания ниже минимума | нет | 1 | ||
11 | 146-256-596 82 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 2 | |||
12 | 159-892-692 49 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | да | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Доп набор. Юриспруденция, магистратура, очно-заочная, бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 214-011-363 87 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-О/З-24.06 от 29.08.2024 | да | 1 | ||
2 | 131-239-289 33 | 0 | 0 | Нарушены сроки подачи заявления | нет | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 201-907-082 24 | 69 | 69 | 69 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
2 | 130-088-362 27 | 67 | 67 | 67 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
3 | 136-183-970 73 | 64 | 64 | 64 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
4 | 156-645-816 98 | 61 | 61 | 61 | нет | 2 | |||
5 | 182-843-574 99 | 59 | 59 | 59 | 2 | да | 2 | ||
6 | 203-464-255 29 | 53 | 53 | 53 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 2 | ||
7 | 198-868-176 68 | 52 | 52 | 52 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 2 | ||
8 | 160-917-456 71 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | |||
9 | 145-297-979 09 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
10 | 073-927-577 03 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
11 | 174-828-185 05 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
12 | 134-494-941 81 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-З-24.01-09 от 20.08.2024 | да | 1 | ||
13 | 132-653-678 59 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
14 | 153-021-314 99 | 51 | 51 | 51 | да | 1 | |||
15 | 085-256-780 96 | 51 | 51 | 51 | да | 2 | |||
16 | 158-601-059 63 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
17 | 082-942-863 98 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
18 | 189-832-256 27 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
19 | 159-534-639 04 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
20 | 182-294-897 07 | 50 | 50 | 50 | да | 1 | |||
21 | 160-152-594 32 | 48 | 48 | 48 | Результат вступительного испытания ниже минимума | нет | 2 | ||
22 | 124-528-138 41 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 | |||
23 | 146-256-596 82 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 | |||
24 | 159-892-692 49 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | да | 3 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Оч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 156-645-816 98 | 61 | 61 | 61 | нет | 1 | |||
2 | 199-089-963 60 | 59 | 59 | 59 | да | 1 | |||
3 | 188-438-538 27 | 56 | 56 | 56 | нет | 1 | |||
4 | 195-977-101 35 | 55 | 55 | 55 | нет | 3 | |||
5 | 178-469-774 48 | 53 | 53 | 53 | нет | 1 | |||
6 | 176-215-470 69 | 52 | 52 | 52 | Ю-М-О-24.001 от 20.08.2024 | нет | 1 | ||
7 | 149-382-948 11 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
8 | 162-512-459 44 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
9 | 136-088-338 69 | 0 | 0 | Отсутствует результат по вступительным испытаниям | нет | 1 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Оч-заоч.,внебюджет
Не подано ни одного заявления«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 201-907-082 24 | 69 | 69 | 69 | да | 1 | |||
2 | 156-645-816 98 | 61 | 61 | 61 | нет | 2 | |||
3 | 160-917-456 71 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | |||
4 | 127-214-189 34 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | |||
5 | 174-828-185 05 | 51 | 51 | 51 | да | 1 | |||
6 | 132-653-678 59 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
7 | 153-021-314 99 | 51 | 51 | 51 | да | 1 | |||
8 | 140-094-086 23 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-З-24.002 от 17.09.2024 | нет | 1 | ||
9 | 082-942-863 98 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | |||
10 | 182-294-897 07 | 50 | 50 | 50 | Ю-М-З-24.001 от 10.09.2024 | да | 1 | ||
11 | 182-019-252 45 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
12 | 124-528-138 41 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
13 | 146-256-596 82 | 0 | 0 | нет | 3 |
«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Оч-заоч.,бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления«22» октября 2024 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления