«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет
Количество мест: 5
№ | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 3691563 | 93 | 93 | 93 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4692797 | 92 | 92 | 92 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4960401 | 91 | 91 | 91 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4428344 | 91 | 91 | 91 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3691565 | 90 | 90 | 90 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3840713 | 90 | 90 | 90 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 4882583 | 88 | 88 | 88 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 5015185 | 85 | 85 | 85 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 4275027 | 84 | 84 | 84 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 3613348 | 82 | 82 | 82 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 3636074 | 81 | 81 | 81 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 3594704 | 80 | 80 | 80 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3711656 | 80 | 80 | 80 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 4118745 | 80 | 80 | 80 | Нет | 15 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3632051 | 77 | 77 | 77 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 3665606 | 76 | 76 | 76 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 3629972 | 75 | 75 | 75 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
18 | 3680607 | 75 | 75 | 75 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
19 | 5111199 | 75 | 75 | 75 | Документ об образовании не подтвержден | ЕПГУ | 1 | Отклонено | ||
20 | 3586870 | 73 | 73 | 73 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
21 | 5060646 | 73 | 73 | 73 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
22 | 3837121 | 73 | 73 | 73 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
23 | 4258145 | 72 | 72 | 72 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
24 | 4687155 | 72 | 72 | 72 | очно | 1 | Участвует в конкурсе | |||
25 | 5019505 | 71 | 71 | 71 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
26 | 4420669 | 70 | 70 | 70 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
27 | 5093153 | 69 | 69 | 69 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
28 | 4628702 | 68 | 68 | 68 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
29 | 4030254 | 67 | 67 | 67 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
30 | 4859095 | 66 | 66 | 66 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
31 | 4342189 | 65 | 65 | 65 | Документ об образовании не подтвержден | Нет | 1 | Отклонено | ||
32 | 4655697 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
33 | 3658693 | 63 | 63 | 63 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
34 | 4788860 | 63 | 63 | 63 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
35 | 4882602 | 60 | 60 | 60 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
36 | 4960395 | 59 | 59 | 59 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
37 | 4461285 | 58 | 58 | 58 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
38 | 3782971 | 56 | 56 | 56 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
39 | 4655698 | 56 | 56 | 56 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
40 | 5207080 | 55 | 55 | 55 | ЕПГУ | 2 | Участвует в конкурсе | |||
41 | 3636125 | 53 | 53 | 53 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
42 | 3590673 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
43 | 4534687 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
44 | 3613347 | 50 | 50 | 50 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
45 | 5199137 | 50 | 50 | 50 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
46 | 3752847 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 6 | Отозвано | |||
47 | 3782969 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 3 | Отклонено | |||
48 | 3739719 | 0 | 0 | Отсутствует результат по ВИ | Нет | 2 | Отклонено | |||
49 | 4222670 | 0 | 0 | Отсутствует результат по ВИ | Нет | 1 | Отклонено | |||
50 | 4349221 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
51 | 4869867 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
52 | 4931565 | 0 | 0 | Отсутствует результат по ВИ | Нет | 1 | Отклонено | |||
53 | 4980330 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 3 | Отклонено | |||
54 | 5044872 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
55 | 5099930 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
56 | 4793339 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 1 | Отклонено | |||
57 | 5172388 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 1 | Отклонено | |||
58 | 5194276 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 1 | Отклонено | |||
59 | 5200077 | 0 | 0 | Отсутствует результат по ВИ | Нет | 1 | Отклонено |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч.,внебюджет
Количество мест: 40
№ | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 3691563 | 93 | 93 | 93 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4960401 | 91 | 91 | 91 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4428344 | 91 | 91 | 91 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3691565 | 90 | 90 | 90 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3840713 | 90 | 90 | 90 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 4882583 | 88 | 88 | 88 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 5015185 | 85 | 85 | 85 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 3636074 | 81 | 81 | 81 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 3594704 | 80 | 80 | 80 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 3711656 | 80 | 80 | 80 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 3632051 | 77 | 77 | 77 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 3665606 | 76 | 76 | 76 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3629972 | 75 | 75 | 75 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 5111199 | 75 | 75 | 75 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3837121 | 73 | 73 | 73 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 4258145 | 72 | 72 | 72 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 4687155 | 72 | 72 | 72 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
18 | 3658314 | 71 | 71 | 71 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
19 | 5093153 | 69 | 69 | 69 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
20 | 4030254 | 67 | 67 | 67 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
21 | 4859095 | 66 | 66 | 66 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
22 | 4342189 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
23 | 5149518 | 64 | 64 | 64 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
24 | 3658693 | 63 | 63 | 63 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
25 | 4788860 | 63 | 63 | 63 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
26 | 4882602 | 60 | 60 | 60 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
27 | 4960395 | 59 | 59 | 59 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
28 | 3782971 | 56 | 56 | 56 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
29 | 4222669 | 56 | 56 | 56 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
30 | 4655698 | 56 | 56 | 56 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
31 | 5036818 | 54 | 54 | 54 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
32 | 3590673 | 52 | 52 | 52 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
33 | 4534687 | 52 | 52 | 52 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
34 | 5199137 | 50 | 50 | 50 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
35 | 3752847 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 8 | Отозвано | |||
36 | 3782969 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
37 | 4222670 | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ | ||||
38 | 4349221 | 0 | 0 | Нет | 5 | Ожидает результатов ВИ | ||||
39 | 4793339 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
40 | 5194276 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
41 | 5200077 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч-заоч.,внебюджет
Количество мест: 40
№ | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 3691563 | 93 | 93 | 93 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4428344 | 91 | 91 | 91 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3613349 | 90 | 90 | 90 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3691565 | 90 | 90 | 90 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3840713 | 90 | 90 | 90 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 4317409 | 84 | 84 | 84 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 3613348 | 82 | 82 | 82 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 3636074 | 81 | 81 | 81 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 3594704 | 80 | 80 | 80 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 3711656 | 80 | 80 | 80 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 3590675 | 79 | 79 | 79 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 3632051 | 77 | 77 | 77 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3665606 | 76 | 76 | 76 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3629972 | 75 | 75 | 75 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3680607 | 75 | 75 | 75 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 5111199 | 75 | 75 | 75 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 4835379 | 74 | 74 | 74 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
18 | 3837121 | 73 | 73 | 73 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
19 | 3586870 | 73 | 73 | 73 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
20 | 4687155 | 72 | 72 | 72 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
21 | 3740100 | 72 | 72 | 72 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
22 | 3658314 | 71 | 71 | 71 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
23 | 3629326 | 70 | 70 | 70 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
24 | 4030254 | 67 | 67 | 67 | Да | 3 | Участвует в конкурсе | |||
25 | 4655697 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
26 | 5149518 | 64 | 64 | 64 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
27 | 3658693 | 63 | 63 | 63 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
28 | 5120010 | 63 | 63 | 63 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
29 | 4882602 | 60 | 60 | 60 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
30 | 4960395 | 59 | 59 | 59 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
31 | 4461285 | 58 | 58 | 58 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
32 | 3782971 | 56 | 56 | 56 | Да | 3 | Участвует в конкурсе | |||
33 | 4222669 | 56 | 56 | 56 | Да | 2 | Участвует в конкурсе | |||
34 | 4655698 | 56 | 56 | 56 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
35 | 5036818 | 54 | 54 | 54 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
36 | 3636125 | 53 | 53 | 53 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
37 | 4534687 | 52 | 52 | 52 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
38 | 4892422 | 51 | 51 | 51 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
39 | 3613347 | 50 | 50 | 50 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
40 | 3782969 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
41 | 4222670 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
42 | 4931565 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
43 | 5139223 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
44 | 5180731 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
45 | 5189758 | 0 | 0 | Нет | 10 | Ожидает результатов ВИ | ||||
46 | 5186703 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
47 | 5215849 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
48 | 5217908 | 0 | 0 | Нет | 4 | Ожидает результатов ВИ |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет, целевая квота
Количество мест: 0
Не подано ни одного заявления«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч., внебюджет
Количество мест: 30
№ | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4069005 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 5199137 | 64 | 64 | 64 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4960401 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
4 | 4793339 | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ | ||||
5 | 5200077 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч-заоч.,внебюджет
Количество мест: 30
Не подано ни одного заявления«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Заоч., внебюджет
Количество мест: 30
№ | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 4069005 | 65 | 65 | 65 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4323493 | 54 | 54 | 54 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4229575 | 51 | 51 | 51 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет
Количество мест: 2
№ | Номер абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Согласие | Приоритет | Статус |
1 | 5003236 | 70 | 70 | 70 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4843713 | 65 | 65 | 65 | очно | 1 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 5131903 | 60 | 60 | 60 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4835377 | 57 | 57 | 57 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 4351747 | 55 | 55 | 55 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3636123 | 54 | 54 | 54 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 3816678 | 53 | 53 | 53 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 3782968 | 52 | 52 | 52 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 5208779 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 3816679 | 51 | 51 | 51 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 5028777 | 51 | 51 | 51 | ЕПГУ | 1 | Участвует в конкурсе | |||
12 | 3593783 | 51 | 51 | 51 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3779202 | 50 | 50 | 50 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 4718185 | 50 | 50 | 50 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3636125 | 41 | 41 | 41 | Результат ВИ ниже минимума | Нет | 2 | Отклонено | ||
16 | 5207080 | 38 | 38 | 38 | Результат ВИ ниже минимума | ЕПГУ | 1 | Отклонено | ||
17 | 5152971 | 36 | 36 | 36 | Результаты ВИ ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||
18 | 3707715 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 2 | Отклонено | |||
19 | 3739719 | 0 | 0 | Отсутствует результат по ВИ | Нет | 1 | Отклонено | |||
20 | 4402663 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
21 | 4765215 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
22 | 3841371 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
23 | 4913115 | 0 | 0 | Результат по ВИ отсутствует | Нет | 3 | Отклонено | |||
24 | 5145061 | 0 | 0 | Отсутствует результат ВИ | Нет | 1 | Отклонено |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,внебюджет
Количество мест: 30
№ | Номер абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
1 | 5003236 | 70 | 70 | 70 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
2 | 5131903 | 60 | 60 | 60 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 4835377 | 57 | 57 | 57 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3636123 | 54 | 54 | 54 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3816678 | 53 | 53 | 53 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3782968 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
7 | 5208779 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 3618361 | 51 | 51 | 51 | Да | 1 | Участвует в конкурсе | |||
9 | 3816679 | 51 | 51 | 51 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 4718185 | 50 | 50 | 50 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
11 | 3636125 | 41 | 41 | 41 | Результат ВИ ниже минимума | Нет | 4 | Отклонено | ||
12 | 5152971 | 36 | 36 | 36 | Результаты ВИ ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||
13 | 3707715 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
14 | 4402663 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 1 | Отозвано | |||
15 | 4681293 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
16 | 4765215 | 0 | 0 | Отозвано поступающим на ЕПГУ | Нет | 2 | Отозвано | |||
17 | 5145061 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
18 | 5152970 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«22» августа 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет, целевая квота
Количество мест: 0
Не подано ни одного заявления