«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 189-442-955 28 | 82 | 82 | 82 | нет | 1 | |||
2 | 046-170-304 27 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
3 | 154-749-814 03 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
4 | 142-002-947 04 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
5 | 119-137-237 47 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
6 | 077-514-729 89 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
7 | 147-654-918 02 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
8 | 024-721-936 38 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
9 | 137-080-895 68 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
10 | 162-208-715 42 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
11 | 023-751-740 36 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
12 | 134-953-605 74 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
13 | 194-597-921 42 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
14 | 168-596-394 41 | 0 | 0 | нет | 8 | ||||
15 | 055-089-795 94 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
16 | 026-348-951 65 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
17 | 160-788-271 91 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
18 | 17742-Б | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
19 | 204-090-294 18 | 0 | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 154-749-814 03 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
2 | 142-002-947 04 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
3 | 119-137-237 47 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
4 | 077-514-729 89 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
5 | 024-721-936 38 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
6 | 140-205-539 02 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
7 | 137-080-895 68 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
8 | 162-208-715 42 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
9 | 023-751-740 36 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
10 | 134-953-605 74 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
11 | 194-597-921 42 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
12 | 168-596-394 41 | 0 | 0 | нет | 8 | ||||
13 | 055-089-795 94 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
14 | 026-348-951 65 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
15 | 160-788-271 91 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
16 | 17742-П | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч-заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 189-442-955 28 | 82 | 82 | 82 | нет | 1 | |||
2 | 122-427-859 43 | 79 | 79 | 79 | нет | 1 | |||
3 | 046-170-304 27 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
4 | 108-192-088 47 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
5 | 142-002-947 04 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
6 | 135-903-958 78 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
7 | 119-137-237 47 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
8 | 077-514-729 89 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
9 | 147-654-918 02 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
10 | 024-721-936 38 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
11 | 140-205-539 02 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
12 | 137-080-895 68 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
13 | 162-208-715 42 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
14 | 023-751-740 36 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
15 | 134-953-605 74 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
16 | 194-597-921 42 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
17 | 055-089-795 94 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
18 | 026-348-951 65 | 0 | 0 | нет | 3 | ||||
19 | 160-788-271 91 | 0 | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч., бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 158-291-957 08 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч-заоч.,внебюджет
Не подано ни одного заявления«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Заоч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 158-291-957 08 | 0 | 0 | нет | 2 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 163-925-965 04 | 53 | 53 | 53 | нет | 1 | |||
2 | 170-287-224 58 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | |||
3 | 154-423-623 47 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
4 | 147-654-918 02 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
5 | 146-580-357 78 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
6 | 157-191-800 76 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
7 | 150-970-946 78 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
8 | 204-090-294 18 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
9 | 150-970-946 78 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет |
1 | 163-925-965 04 | 53 | 53 | 53 | нет | 2 | |||
2 | 170-287-224 58 | 51 | 51 | 51 | нет | 2 | |||
3 | 182-019-252 45 | 0 | 0 | нет | 1 | ||||
4 | 154-423-623 47 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
5 | 147-654-918 02 | 0 | 0 | нет | 4 | ||||
6 | 146-580-357 78 | 0 | 0 | нет | 2 | ||||
7 | 157-191-800 76 | 0 | 0 | нет | 1 |
«02» июля 2025 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Юриспруденция, М, Заоч.,бюджет, целевая квота
Не подано ни одного заявления