«18» сентября 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч.,внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 1081692 | 70 | 70 | 70 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 2 | 2516388 | 68 | 68 | 68 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 3 | 2435955 | 60 | 60 | 60 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 4 | 2255894 | 60 | 60 | 60 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 5 | 2143594 | 58 | 58 | 58 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 6 | 2078511 | 56 | 56 | 56 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 7 | 1419697 | 52 | 52 | 52 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 8 | 1011683 | 52 | 52 | 52 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 9 | 1132212 | 0 | 0 | Нет | 1 | Отозвано | ||||
| 10 | 1582810 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 11 | 1919367 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 12 | 2168569 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 13 | 1976533 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 14 | 2316740 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 15 | 2444623 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 16 | 2486288 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 17 | 2609139 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 18 | 2662068 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 19 | 2656722 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 20 | 1977043 | 0 | 0 | Нет | 1 | Отозвано | ||||
| 21 | 2361090 | 0 | 0 | Нет | 1 | Отозвано | ||||
| 22 | 2524351 | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 23 | 2697463 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 24 | 2702224 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 25 | 19589-П | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 26 | 19591-П | 0 | 0 | Нет | 2 | На рассмотрении |
«18» сентября 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Психология, М, Оч-заоч.,внебюджет
Количество мест: 30
| № | Номер абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 1081692 | 70 | 70 | 70 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 2 | 1753662 | 70 | 70 | 70 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 3 | 1499447 | 69 | 69 | 69 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 4 | 2516388 | 68 | 68 | 68 | Да, оплачен | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 5 | 993080 | 64 | 64 | 64 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 6 | 2078511 | 56 | 56 | 56 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 7 | 1419697 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 8 | 1011683 | 52 | 52 | 52 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 9 | 1163923 | 51 | 51 | 51 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 10 | 1857028 | 51 | 51 | 51 | Да, оплачен | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 11 | 1769773 | 34 | 34 | 34 | Результат ВИ ниже минимума | Нет | 1 | Отклонено | ||
| 12 | 1132212 | 0 | 0 | Нет | 2 | Отозвано | ||||
| 13 | 1300635 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 14 | 1922339 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 15 | 2168569 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 16 | 1976533 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 17 | 2377586 | 0 | 0 | Нет | 1 | Отозвано | ||||
| 18 | 2396457 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 19 | 2420647 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 20 | 2444623 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 21 | 2448112 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 22 | 2527650 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 23 | 2554019 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 24 | 2586765 | 0 | 0 | Нет | 1 | На рассмотрении | ||||
| 25 | 1087725 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 26 | 2656722 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 27 | 2670739 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 28 | 2524351 | 0 | 0 | Нет | 4 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 29 | 2688952 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 30 | 2697463 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 31 | 2145993 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 32 | 19589-П | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 33 | 2716955 | 0 | 0 | Нет | 1 | Новое | ||||
| 34 | 19591-П | 0 | 0 | Нет | 1 | На рассмотрении |
«18» сентября 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч., внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 2414960 | 89 | 89 | 89 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 2 | 2036887 | 80 | 80 | 80 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 3 | 2599730 | 77 | 77 | 77 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 4 | 2688838 | 76 | 76 | 76 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 5 | 2255894 | 68 | 68 | 68 | Да, не оплачен | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 6 | 2435955 | 65 | 65 | 65 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 7 | 2602949 | 53 | 53 | 53 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 8 | 1986562 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 9 | 2430685 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 10 | 2507942 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 11 | 2609139 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 12 | 2361090 | 0 | 0 | Нет | 2 | Отозвано | ||||
| 13 | 2610360 | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 14 | 2524351 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 15 | 19588-П | 0 | 0 | Нет | 3 | Ожидает результатов ВИ |
«18» сентября 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Оч-заоч.,внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 2036887 | 80 | 80 | 80 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
| 2 | 2599730 | 77 | 77 | 77 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 3 | 2461091 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 4 | 2554019 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 5 | 2610360 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 6 | 2702606 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 7 | 2702681 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 8 | 19588-П | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ |
«18» сентября 2026 г.
СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
Экономика, М, Заоч., внебюджет
Количество мест: 25
| № | Номер абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Договор | Приоритет | Статус |
| 1 | 2544228 | 81 | 81 | 81 | Нет | 1 | Отозвано | |||
| 2 | 2036887 | 80 | 80 | 80 | Нет | 2 | Участвует в конкурсе | |||
| 3 | 2599730 | 77 | 77 | 77 | Нет | 3 | Участвует в конкурсе | |||
| 4 | 1658523 | 64 | 64 | 64 | Нет | 1 | Участвует в конкурсе | |||
| 5 | 1484651 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 6 | 2419712 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 7 | 2610360 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 8 | 2524351 | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 9 | 2702606 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 10 | 2702681 | 0 | 0 | Нет | 1 | Ожидает результатов ВИ | ||||
| 11 | 19588-П | 0 | 0 | Нет | 2 | Ожидает результатов ВИ |