Мы с огромным нетерпением ждём начала новой приёмной кампании, знаем, что наши абитуриенты тоже! Публикуем для тебя, наш будущий студент, удобную таблицу с бюджетными местами и всеми нашими направлениями. Желаем тебе успехов на ЕГЭ и мысленно жмём кулачки!
Бюджетные места-2019
| Направление | Форма обучения | Количество бюджетных мест |
| Программы бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Очная | 17 |
| Очно-заочная | 14 | |
| Заочная | 18 | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 14 |
| Очно-заочная | 14 | |
| 38.03.01 Экономика. Профиль «Цифровая экономика» |
Очная | 5 |
| 38.03.01 Экономика. Профиль «Финансы и кредит» |
Очная | 4 |
| 38.03.02 Менеджмент | Очная | 9 |
| 38.03.03 Управление персоналом | Очная | 7 |
| 37.03.01 Психология | Очно-заочная | 14 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | Заочная | 7 |
| 43.03.01 Сервис | Заочная | 7 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Заочная | 7 |
| 42.03.02 Журналистика | Заочная | 7 |
| Программы магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
| 38.04.01 Экономика | Очная | 9 |
| Очно-заочная | 6 | |
| Заочная | 5 | |
| 37.04.01 Психология | Очная | 7 |
| Очно-заочная | 6 | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Очная | 8 |
| Очно-заочная | 9 | |
| Заочная | 10 | |
Все направления подготовки Гуманитарного
Бакалавриат
| Код | Наименование направления | Квалификация по завершению образования |
Формы обучения |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | очная, очно-заочная, заочная |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | очная, заочная |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | очная, очно-заочная, заочная |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | очная, заочная |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | очная, заочная |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | очная, заочная |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | очная, заочная |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | очная, очно-заочная, заочная |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавр | очная |
| 38.03.01 | Экономика Профиль «Цифровая экономика» Профиль «Финансы и кредит» |
Бакалавр | очная, заочная |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | очная, заочная |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | очная, очно-заочная, заочная |
Магистратура
| Код | Наименование направления | Квалификация (степень), присваиваемая по завершении образования |
Формы обучения |
| 37.04.01 | Психология | Магистр | очная очно-заочная заочная |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | очная очно-заочная заочная |
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | очная очно-заочная заочная |
Аспирантура
| Код | Наименование направления |
| 37.06.01 | Психологические науки |
| 38.06.01 | Экономика |
| 40.06.01 | Юриспруденция |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение |
| 51.06.01 | Культурология |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение |
Ещё больше информации для тебя на странице Абитуриентам!
