Публикуем для тебя, наш будущий студент, удобную таблицу с бюджетными местами и всеми нашими направлениями. Желаем тебе успехов на ЕГЭ и мысленно жмём кулачки!
Направление | Форма обучения | Количество бюджетных мест |
Программы бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
09.03.03 Прикладная информатика | очная | 30 |
очно-заочная | 15 | |
заочная | 20 | |
43.03.03 Гостиничное дело | очная | 17 |
заочная | 5 | |
43.03.01 Сервис | очная | 17 |
заочная | 5 | |
43.03.02 Туризм | очная | 17 |
заочная | 5 | |
42.03.02 Журналистика | очная | 19 |
очно-заочная | 10 | |
заочная | 8 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 19 |
очно-заочная | 11 | |
заочная | 7 | |
38.03.01 Экономика. Профиль “Цифровая экономика” |
очная | 3 |
38.03.01 Экономика. Профиль “Финансы и кредит” |
очная | 3 |
38.03.02 Менеджмент | очная | 5 |
38.03.03 Управление персоналом | очная | 5 |
37.03.01 Психология | очная | 21 |
52.03.01 Хореографическое искусство | очная | 2 |
Программы магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
38.04.01 Экономика. Управленческая экономика и стратегия бизнеса |
Очная | 3 |
Очно-заочная | 3 | |
38.04.01 Экономика. Финансы и кредит |
Очная | 4 |
Очно-заочная | 3 | |
37.04.01 Психология | Очная | 6 |
Заочная | 12 | |
40.04.01 Юриспруденция | Очная | 6 |
Очно-заочная | 6 | |
Заочная | 11 | |
Программы аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
39.06.01 Социологические науки | очная | 1 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | очная | 1 |
Ещё больше информации для тебя на странице Абитуриентам!