«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, М, Оч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 082-943-250 79 | 80 | 80 | 80 | П-М-О-24.009 от 30.08.2024 | да | 1 | нет | ||
2 | 205-495-929 81 | 80 | 80 | 80 | П-М-О-24.008 от 29.08.2024 | да | 2 | нет | ||
3 | 070-291-369 46 | 78 | 78 | 78 | П-М-О-24.011 от 30.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
4 | 195-587-347 36 | 76 | 76 | 76 | П-М-О-24.002 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
5 | 200-584-726 34 | 72 | 72 | 72 | П-М-О-24.005 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
6 | 025-932-718 58 | 71 | 71 | 71 | П-М-О-24.010 от 30.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
7 | 160-167-258 44 | 66 | 66 | 66 | П-М-О-24.003 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
8 | 146-986-723 27 | 61 | 61 | 61 | П-М-О-24.004 от 20.08.2024 | да | 1 | нет | ||
9 | 180-883-477 04 | 56 | 56 | 56 | П-М-О-24.001 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
10 | 163-887-751 24 | 53 | 53 | 53 | П-М-О-24.007 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Психология, М, Оч-заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Социальная психология | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 022-125-625 93 | 94 | 94 | 94 | да | 1 | нет | |||
2 | 161-160-261 18 | 92 | 92 | 92 | да | 2 | нет | |||
3 | 146-359-728 94 | 90 | 90 | 90 | нет | 1 | нет | |||
4 | 158-173-645 88 | 89 | 89 | 89 | нет | 1 | нет | |||
5 | 058-316-097 67 | 88 | 88 | 88 | да | 1 | нет | |||
6 | 135-151-229 21 | 87 | 87 | 87 | да | 1 | нет | |||
7 | 206-680-570 64 | 87 | 87 | 87 | нет | 2 | нет | |||
8 | 205-495-929 81 | 80 | 80 | 80 | да | 1 | нет | |||
9 | 126-848-301 76 | 79 | 79 | 79 | нет | 2 | нет | |||
10 | 200-953-678 48 | 78 | 78 | 78 | П-М-О/З-24.014 от 24.09.2024 | нет | 2 | нет | ||
11 | 195-587-347 36 | 76 | 76 | 76 | нет | 2 | нет | |||
12 | 141-398-392 71 | 76 | 76 | 76 | нет | 1 | нет | |||
13 | 124-822-515 40 | 74 | 74 | 74 | нет | 1 | нет | |||
14 | 109-197-887 97 | 74 | 74 | 74 | нет | 1 | нет | |||
15 | 199-401-669 09 | 73 | 73 | 73 | П-М-О/З-24.005 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
16 | 076-508-573 91 | 72 | 72 | 72 | нет | 1 | нет | |||
17 | 169-917-216 19 | 71 | 71 | 71 | П-М-О/З-24.008 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
18 | 194-282-148 87 | 70 | 70 | 70 | П-М-О/З-24.007 от 10.09.2024 | нет | 2 | нет | ||
19 | 202-913-072 18 | 69 | 69 | 69 | П-М-О/З-24.009 от 10.09.2024 | нет | 1 | нет | ||
20 | 206-766-523 77 | 67 | 67 | 67 | П-М-О/З-24.006 от 29.08.2024 | нет | 2 | нет | ||
21 | 142-299-751 79 | 66 | 66 | 66 | нет | 1 | нет | |||
22 | 115-180-989 49 | 65 | 65 | 65 | нет | 2 | нет | |||
23 | 147-485-935 10 | 63 | 63 | 63 | нет | 1 | нет | |||
24 | 090-719-072 70 | 62 | 62 | 62 | нет | 1 | нет | |||
25 | 146-986-723 27 | 61 | 61 | 61 | да | 2 | нет | |||
26 | 138-194-858 97 | 60 | 60 | 60 | нет | 1 | нет | |||
27 | 120-811-981 25 | 60 | 60 | 60 | нет | 1 | нет | |||
28 | 125-718-585 74 | 59 | 59 | 59 | нет | 2 | нет | |||
29 | 085-517-139 79 | 57 | 57 | 57 | нет | 1 | нет | |||
30 | 122-570-526 28 | 57 | 57 | 57 | нет | 1 | нет | |||
31 | 180-883-477 04 | 56 | 56 | 56 | нет | 2 | нет | |||
32 | 159-544-267 01 | 56 | 56 | 56 | нет | 1 | нет | |||
33 | 020-724-941 19 | 55 | 55 | 55 | П-М-О/З-24.011 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
34 | 132-156-282 25 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | нет | |||
35 | 055-089-795 94 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | нет | |||
36 | 151-594-595 84 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | нет | |||
37 | 156-287-247 91 | 51 | 51 | 51 | П-М-О/З-24.004 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
38 | 128-386-233 77 | 51 | 51 | 51 | П-М-О/З-24.002 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
39 | 121-344-773 23 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | нет | |||
40 | 171-195-688 84 | 50 | 50 | 50 | П-М-О/З-24.003 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
41 | 013-240-477 94 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, М, Оч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 163-542-626 63 | 72 | 72 | 72 | Э-М-О-24.003 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
2 | 178-813-049 01 | 67 | 67 | 67 | Э-М-О-24.004 от 13.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
3 | 178-813-099 11 | 59 | 59 | 59 | Э-М-О-24.008 от 29.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
4 | 199-508-677 43 | 53 | 53 | 53 | Э-М-О-24.002 | нет | 1 | нет | ||
5 | 193-991-525 27 | 52 | 52 | 52 | Э-М-О-24.005 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
6 | 209-719-916 98 | 51 | 51 | 51 | Э-М-О-24.006 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет | ||
7 | 200-196-439 19 | 51 | 51 | 51 | Э-М-О-24.007 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, М, Оч-заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 176-652-497 11 | 55 | 55 | 55 | нет | 2 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Экономика, М, Заоч., внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Экономика | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 176-652-497 11 | 55 | 55 | 55 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Юриспруденция, М, Оч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 176-215-470 69 | 52 | 52 | 52 | Ю-М-О-24.001 от 20.08.2024 | нет | 1 | нет |
«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Юриспруденция, М, Оч-заоч.,внебюджет
Нет абитуриентов, участвующих в конкурсе«22» октября 2024 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
Юриспруденция, М, Заоч.,внебюджет
№ | СНИЛС абитуриента |
Теория государства и права | Баллы | Баллы за инд. достижения |
Баллы за сочинение | Итого баллов |
Примечание | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет |
1 | 201-907-082 24 | 69 | 69 | 69 | да | 1 | нет | |||
2 | 156-645-816 98 | 61 | 61 | 61 | нет | 2 | нет | |||
3 | 160-917-456 71 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | нет | |||
4 | 127-214-189 34 | 52 | 52 | 52 | нет | 1 | нет | |||
5 | 174-828-185 05 | 51 | 51 | 51 | да | 1 | нет | |||
6 | 132-653-678 59 | 51 | 51 | 51 | нет | 1 | нет | |||
7 | 153-021-314 99 | 51 | 51 | 51 | да | 1 | нет | |||
8 | 140-094-086 23 | 51 | 51 | 51 | Ю-М-З-24.002 от 17.09.2024 | нет | 1 | нет | ||
9 | 082-942-863 98 | 50 | 50 | 50 | нет | 1 | нет | |||
10 | 182-294-897 07 | 50 | 50 | 50 | Ю-М-З-24.001 от 10.09.2024 | да | 1 | нет |