Бакалавриат
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовая и политическая культура в социальной, государственной, военной истории России и мира 12.00.00 | 20 | 174 | 5 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
42.03.02 | Журналистика | Мир культуры: субъекты, институты, практики 24.00.00 | 6 | 94 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
43.03.01 | Сервис | Мир культуры: субъекты, институты, практики 24.00.00 | 7 | 50 | 1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
43.03.02 | Туризм | Мир культуры: субъекты, институты, практики 24.00.00 | 7 | 67 | 1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
43.03.03 | Гостиничное дело | Мир культуры: субъекты, институты, практики 24.00.00 | 7 | 40 | 1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Социально-психологические и личностные основания общественных отношений, коммуникаций и социального управления 19.00.00 | 6 | 150 | 3 | 12/8 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
37.03.01 | Психология | Социально-психологические и личностные основания общественных отношений, коммуникаций и социального управления 19.00.00 | 16 | 141 | 3 | 12/8 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
38.03.03 | Управление персоналом | Социально-психологические и личностные основания общественных отношений, коммуникаций и социального управления 19.00.00 | 3 | 180 | 3 | 12/8 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Мир культуры: субъекты, институты, практики 24.00.00 | 9 | 58 | 4 | 19/3 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
38.03.01 | Экономика | Оптимизация управления экономикой России: финансово-экономические, математические и информационно-компьютерные модели 08.00.00 | 11 | 94 | 3 | 12/14 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
38.03.02 | Менеджмент | Оптимизация управления экономикой России: финансово-экономические, математические и информационно-компьютерные модели 08.00.00 | 11 | 125 | 3 | 12/14 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
09.03.03 | Прикладная информатика | Оптимизация управления экономикой России: финансово-экономические, математические и информационно-компьютерные модели 08.00.00 | 9 | 171 | 3 | 12/14 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
29.03.01 | Конструирование изделий легкой промышленности | Мир культуры: субъекты, институты, практики 24.00.00 | 7 | 69 | 4 | 19/3 | 0/0 | 0/0 | 134,9 тыс.руб |
Магистратура
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовая и политическая культура в социальной, государственной, военной истории России и мира 12.00.00 | 20 | 67 | 5 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 174,9 тыс.руб. |
37.04.01 | Психология | Социально-психологические и личностные основания общественных отношений, коммуникаций и социального управления 19.00.00 | 16 | 58 | 3 | 12/8 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
38.04.01 | Экономика | Оптимизация управления экономикой России: финансово-экономические, математические и информационно-компьютерные модели 08.00.00 | 11 | 34 | 3 | 12/14 | 0/0 | 0/0 | 174,9 тыс.руб. |
Аспирантура
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37.06.01 | Психологические науки | Социально-психологические и личностные основания общественных отношений, коммуникаций и социального управления 19.00.00 | 16 | 5 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
38.06.01 | Экономика | Оптимизация управления экономикой России: финансово-экономические, математические и информационно-компьютерные модели 08.00.00 | 11 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
39.06.01 | Социологические науки | Социологические проблемы культуры и образования | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
40.06.01 | Юриспруденция | Правовая и политическая культура в социальной, государственной, военной истории России и мира 12.00.00 | 20 | 11 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
41.06.01 | Политические науки и религиоведение | История и теория прав человека, правовой и политической культуры 12.00.01 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Культура человека и человек в культуре 24.00.01 | 5 | 5 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |
51.06.01 | Культурология | Культура человека и человек в культуре 24.00.01 | 5 | 7 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 147,8 тыс.руб. |