Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников за 2024/2025 учебный год

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Количество выпускников, продолживших обучение
1 2 3 4 5 6
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 42 34 3
37.03.01 Психология Психология 26 25 1
38.03.01 Экономика Экономика 10 9 2
38.03.02 Менеджмент Менеджмент 10 9 0
38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 11 11 0
40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 13 12 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 24 24 0
42.03.02 Журналистика Журналистика 16 16 0
43.03.01 Сервис Сервис событийных мероприятий 6 5 0
43.03.02 Туризм Организация туроператорской и турагентской деятельности 5 5 0
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 13 13 0
52.03.01 Хореографическое искусство Постановщик и педагог в области хореографического искусства 21 20 0

Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/2024 учебный год

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Количество выпускников, продолживших обучение
1 2 3 4 5 6
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 50 29 1
37.03.01 Психология Психология 50 27 9
38.03.01 Экономика Экономика 16 10 4
38.03.02 Менеджмент Менеджмент 12 6 3
38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 14 13 0
40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 32 23 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 30 27 0
42.03.02 Журналистика Журналистика 23 17 0
43.03.01 Сервис Сервис событийных мероприятий 15 9 1
43.03.02 Туризм Организация туроператорской и турагентской деятельности 11 8 1
43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 9 7 0
52.03.01 Хореографическое искусство Постановщик и педагог в области хореографического искусства 17 9 0